Zmluvy
| Číslo zmluvy ⇅ | Dátum zmluvy ⇅ | Predmet zmluvy | IČO dodávateľa ⇅ | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| 477/139/2022/IÚ/ZML | 05.07.2022 | ZoBZoZVB - Drienovská Nová Ves - preložka zásobného potrubia -p.Svatová LV 369 | — | |
| 475/138/2022/IÚ/ZML | 05.07.2022 | ZoBZoZVB - Drienovská Nová Ves - preložka zásobného potrubia -p.Olejárová | — | |
| 474/137/2022/IÚ/ZML | 05.07.2022 | ZoBZoZVB - Drienovská Nová Ves - preložka zásobného potrubia -p.Svat | — | |
| 522/12/2022/MI/ZML | 02.06.2022 | Zmluva č. 1-2022 o dovoze a likvidácii priesakovej kvapaliny zo skládky odpadov Žabany | 00186490 | — |
| 423/10/2022/MI/ZML | 30.06.2022 | Zmluva o podružnom odbere energie a o platbách za podružný odber elektrickej energie | — | |
| 485/5/2011/HN/ZML | 30.06.2022 | dodatok 2 k ZoVSM | 37791699 | — |
| 494/95/2022/ÚP/ZML | 29.06.2022 | Košická Belá - VV, KNC 100-30 atd | 00324345 | — |
| 492/94/2022/ÚP/ZML | 29.06.2022 | k.ú. Kalnište KNE450 a KNC154-1 | 00322105 | — |
| 491/93/2022/ÚP/ZML | 29.06.2022 | k.ú. kamenica nad Cirochou KNC653-4 | — | |
| 490/92/2022/ÚP/ZML | 29.06.2022 | k.ú. Kuková KNE 143-6 | 31967027 | — |
| 453/143/2022/UNL/ZML | 03.07.2022 | Servis a opravy dúchadiel Aerzen | 35811668 | — |
| 342/90/2022/UNL/ZML | 03.07.2022 | Ročný servis vybraných zariadení HACH LANGE a jednorázový servis nekritických zariadení HACH LANGE | 35899727 | — |
| 516/4/2022/RV/ZML | 14.06.2022 | Zmluva o poskytovaní služby - pranie prádla v práčovni, doba určitá 2 roky | 37954920 | — |
| 449/139/2022/UNL/ZML | 29.06.2022 | Upgrade IP telefónnej ústredne | 36 740 799 | — |
| 441/136/2022/UNL/ZML | 29.06.2022 | Nákup Microsoft PowerBI licencií SQLSvrEntCore SNGL LicSAPk OLP 2Lic NL 3Y AqY1 AP CoreLic_SA v počte 2 ks s platnosťou na 3 roky | 36 740 799 | — |
| 446/138/2022/UNL/ZML | 29.06.2022 | Ponorné kalové čerpadlo v počte 6 ks pre závod Prešov | 31 395 830 | — |
| 445/137/2022/UNL/ZML | 29.06.2022 | Ponorné kalové čerpadlo v počte 3 ks pre závod Bardejov | 31 395 830 | — |
| 417/126/2022/UNL/ZML | 29.06.2022 | Analyzátory voľného chlóru pre závod Košice | 31 381 821 | — |
| 473/90/2022/ÚP/ZML | 29.06.2022 | Zriadenie VB parcely KNC 21001-98, 21001-278,21001-97stavba Obec Dubovica vodovod, rozšírenie vodovodu | — | |
| 431/130/2022/UNL/ZML | 28.06.2022 | Rakovec nad Ondavou - kanalizácia a ČOV | 31662919 | — |
| 439/84/2022/ÚP/ZML | 13.06.2022 | Zmluva o reklamnej spolupráci - apropagácia činnosti VVS počas 4.ročníka súťaže žiakov | 00177831 | — |
| 392/71/2022/ÚP/ZML | 28.06.2022 | k.ú. Zbudské Dlhé, KNC 258-4, KNC 258-5 | 31998151 | — |
| 427/129/2022/UNL/ZML | 27.06.2022 | AB Veľké Kapušany - realizácia ústredného kúrenia | 41605462 | — |
| 377/103/2022/UNL/ZML | 22.06.2022 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 35697270 | — |
| 362/95/2022/UNL/ZML | 22.06.2022 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 35697270 | — |
| 416/125/2022/UNL/ZML | 27.06.2022 | ČOV Brekov | 47 154 217 | — |
| 434/132/2022/UVO/ZML | 26.06.2022 | Odborné poradenstvo VO SD | 44119313 | — |
| 499/4/2022/ÚCHTČ/ZML | 26.06.2022 | Zmluva o dovoze a likvidácii OV zo žúmp na ČOV PO, KE, BJ, HN, MI, RV, SK, TV a VV | 45969582 | — |
| 437/134/2022/UNL/ZML | 26.06.2022 | Konsolidovaný reporting Power BI | 45 429 693 | — |
| 465/88/2022/ÚP/ZML | 26.06.2022 | sponzorstvo autobus FC Košice a.s | 51711265 | — |
| 422/79/2022/ÚP/ZML | 26.06.2022 | dodatok 1 | 53117921 | — |
| 413/123/2022/UNL/ZML | 26.06.2022 | Implementácia sub-modulu Biometrický podpis - DPODPIS | 45 429 693 | — |
| 454/144/2022/UNL/ZML | 26.06.2022 | Pokládka živičných povrchov a liatych asfaltov na komunikácie pre závod Košice - okres Košice | 31717667 | — |
| 419/127/2022/UNL/ZML | 26.06.2022 | Pokládka živičných povrchov na komunikácie pre závod Rožňava - okrey Rožňava, Revúca | 31717667 | — |
| 447/86/2022/ÚP/ZML | 21.06.2022 | Dohoda o ochrane dôverných informácií , doba neurčitá | 50019091 | — |
| 444/135/2022/IÚ/ZML | 21.06.2022 | ZoPPS Vyšná Šebastová_rozšírenie vodovodu a kanalizácie | 00328006 | — |
| 443/134/2022/IÚ/ZML | 21.06.2022 | ZoPPS Lackovce_ Združená kanal prípojka | 37791699 | — |
| 390/109/2022/UNL/ZML | 21.06.2022 | Dobšiná - stredisko VVS - sklad materiálu a spevnená plocha - PD | 31713645 | — |
| 380/105/2022/UNL/ZML | 21.06.2022 | Michalovce rekonštrukcia odľahčovacieho objektu Stráňany - PD | 31713645 | — |
| 379/104/2022/UNL/ZML | 21.06.2022 | Čierna nad Tisou - rekonštrukcia dosadzovacej nádrže - PD | 31713645 | — |
| 396/112/2022/UNL/ZML | 21.06.2022 | Parchovany - ATS a búranie starej ÚV | 31713645 | — |
| 479/91/2022/ÚP/ZML | 21.06.2022 | Vinné, preložka VV, KNC 2220-2, 2220-29 | 00325953 | — |
| 540/208/2021/SaN/ZML | 20.06.2022 | Obnova zastaraných dátových prepínačov | 36740799 | — |
| 395/111/2022/UNL/ZML | 19.06.2022 | Moldava nad Bodvou, ul. Budulovská - rozšírenie kanalizácie | 47154217 | — |
| 412/122/2022/UNL/ZML | 19.06.2022 | Zásobovanie PV obcí Trhovište, Moravany, Rakovec | 47 154 217 | — |
| 411/121/2022/UVO/ZML | 20.06.2022 | Vojčice - kanalizácia | 50 310 810 | — |
| 430/83/2022/ÚP/ZML | 20.06.2022 | Zriadenie VB parcela KNE 302-3, stavba - Šarišská Poruba prepojenie vodovodov | — | |
| 393/130/2022/IÚ/ZML | 13.06.2022 | Zmluva č. 165-05-2022-MO o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii | 35555777 | — |
| 391/110/2022/UNL/ZML | 20.06.2022 | Upgrade dispečingu Košice | 46682431 | — |
| 404/117/2022/UNL/ZML | 20.06.2022 | Zabezpečenie nákupu licencií Oracle Database Enterprise Edition Update Licence v počte 400 ks a licencií Oracle Diagnostics Pack Update Licence v počte 400 ks | 36740799 | — |
5068 položiek