Zmluvy
| Číslo zmluvy ⇅ | Dátum zmluvy ⇅ | Predmet zmluvy | IČO dodávateľa ⇅ | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| 117/16/2023/MI/ZML | 08.03.2023 | ZoBZoZVB - k.ú. Jovsa, KNC 1048-2, 1050 a 1051 - stavba - Výstavba verejného vodovodu v obci Jovsa | — | |
| 118/17/2023/MI/ZML | 08.03.2023 | ZoBZoZVB - k.ú. Jovsa, KNC 1052 - stavba - Výstavba verejného vodovodu v obci Jovsa | — | |
| 113/4/2023/HN/ZML | 07.03.2023 | ZoVSM - VV v obci Rovné, doba neurčitá | 00323489 | — |
| 112/7/2023/TV/ZML | 07.03.2023 | ZoBZoVSM - VKS v obci Slivník | 00331911 | — |
| 123/3/2023/ÚSoDHM/ZML | 05.03.2023 | Zmluva č. 24ZVS0000825112I o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy - doba neurčitá | 36599361 | — |
| 51/9/2023/IÚ/ZML | 26.02.2023 | ZoBZoZVB - Jelšava, ul. Štefánikova - rekonštrukcia vodovodu | 00328341 | — |
| 769/28/2021/PO/ZML | 05.03.2023 | dodatok 2 | 00327972 | — |
| 753/34/2022/PO/ZML | 05.03.2023 | dodatok 1 | 17149002 | — |
| 110/24/2023/ÚP/ZML | 05.03.2023 | Darovacia zmluva - na účely školských aktivít a propagácie pri príležitosti Dňa vody, fin.čiastka 1.000,- € | 35550961 | — |
| 25/9/2023/UNL/ZML | 28.02.2023 | Pozáručný servis osobných vozidiel závod Vranov nad Topľou a HS VSSK Stakčín | 36458201 | — |
| 100/9/2024/UNL/ZML | 05.03.2024 | Stabilizovaný kal z ČOV Rožňava a z ČOV Revúca | 31685340 | — |
| 62/16/2023/UNL/ZML | 28.02.2023 | Príslušenstvo pre meraciu a pátraciu techniku | 36344010 | — |
| 95/9/2023/PO/ZML | 05.03.2023 | KZ - rozšírenie splaškovej kanalizácie a VV - Ruská Nová Ves - IBV | 44277489 | — |
| 107/23/2023/ÚP/ZML | 05.03.2023 | Darovacia zmluva - na zakúpenie chýbajúcej zdravotnej techniky pre ústav | 31256911 | — |
| 91/18/2023/ÚP/ZML | 02.03.2023 | k.ú. Kvakovce KNC 1575-17 výmera 9m2 | — | |
| 89/1/2023/VT/ZML | 02.03.2023 | NZ - k.ú. Vranov, KNC 830-5, doba neurčitá, účel - parkovanie motorových vozidiel - nájomca - VVS | 45448078 | — |
| 71/15/2023/ÚP/ZML | 02.03.2023 | nájom nebyt. priestoru k.ú. Snina, KNC 272-2 ul. Hviezdoslavova | 47878193 | — |
| 93/10/2023/KE/ZML | 01.03.2023 | ZoBKZ - VV v obci Chrastné-stavba - Rozšírenie VV a vodov.prípojky pre 8 RD | 47227184 | — |
| 94/8/2023/PO/ZML | 01.03.2023 | KZ - rozšírenie VV v obci Šarišské Bohdanovce pre RD - IBV Platan | 53581865 | — |
| 97/19/2023/ÚP/ZML | 01.03.2023 | Darovacia zmluva - na účely nákupu automatického externého defibrilátora pre obec Vyšná Rybnica | 00416215 | — |
| 98/20/2023/ÚP/ZML | 01.03.2023 | Darovacia zmluva - na účely rozvoja mládežníckeho futbalu v meste Svidník, fin.čiastka 500,- € | 53419201 | — |
| 77/11/2023/IÚ/ZML | 28.02.2023 | KZ Egreš_Rozvod vody, V.stavba | 00331520 | — |
| 102/22/2023/ÚP/ZML | 26.02.2023 | Malá Ida VV a VK, KNC 798-96, 798-117 a ďalšie | 36204871 | — |
| 79/16/2023/ÚP/ZML | 27.02.2023 | Zriadenie VB na parcelách podľa GP č. 54-2022 k.ú. Prešov pre stavbu verejný vodovod a verejná kanalizácia | 50522671 | — |
| 104/4/2023/SK/ZML | 26.02.2023 | ZoBZoVSM - VKS v obci Chotča | 00330507 | — |
| 74/5/2023/PO/ZML | 26.02.2023 | ZoBKZ - VV a VKS v Ľuboticiach pre bytové domy v obytnom komplexe Byty Duo | 52789411 | — |
| 76/7/2023/PO/ZML | 26.02.2023 | ZoBKZ - VKS v Prešove pre bytový dom A - Pražská, 1.etapa | 36484971 | — |
| 75/6/2023/PO/ZML | 26.02.2023 | ZoBKZ - VV a VKS v obci Ľubotice na IBV Konopiská | 45538069 | — |
| 73/4/2023/PO/ZML | 26.02.2023 | ZoBKZ - rozšírenie VV v Prešove pre bytové domy v obytnej zóne Záhradné sady 4 | 50522671 | — |
| 58/1/2023/BJ/ZML | 26.02.2023 | ZoBKZ - VV a VKS - stavba - IBV Raslavice - 5x rodinný dom | 52828794 | — |
| 67/7/2023/KE/ZML | 26.02.2023 | ZoBKZ - VV a VKS v meste Moldava nad Bodvou - stavba - IBV Nad Motorestom | — | |
| 53/9/2023/ÚP/ZML | 26.02.2023 | Darovacia zmluva - podpora konferencie - Pitná voda 2023, fin.čiastka - 1.000,- € | 50644319 | — |
| 59/11/2023/ÚP/ZML | 26.02.2023 | Darovacia zmluva - podpora kultúrno-spoločenského podujatia Stavbársky ples - 24.2.2023 | 42173892 | — |
| 96/2/2023/BJ/ZML | 27.02.2023 | ZoBKZ - rozšírenie VV v obci Kružlov | 36516627 | — |
| 72/7/2023/MI/ZML | 27.02.2023 | ZoBZoVSM - VKS v obci Pinkovce | 00325627 | — |
| 61/10/2023/IÚ/ZML | 26.02.2023 | ZoPPS - Blažice - vodovod - cedácia na obec | 00690198 | — |
| 92/9/2023/KE/ZML | 19.02.2023 | Zmluva č. 09-227-2023 o dovoze a likvidácii OV zo žúmp na ČOV Moldava, doba určitá 1 rok | 00324035 | — |
| 101/3/2023/BJ/ZML | 26.02.2023 | ZoBZoVSM - VV v obci Koprivnica | 00322164 | — |
| 90/13/2023/MI/ZML | 23.02.2023 | ZoBZoVSM - VKS v obci Ostrov | 00325562 | — |
| 87/12/2023/MI/ZML | 23.02.2023 | ZoBZoVSM - VKS v obci Bežovce | 00325031 | — |
| 84/9/2023/MI/ZML | 23.02.2023 | ZoBZoVSM - VV v obci Svatuš | 00325856 | — |
| 85/10/2023/MI/ZML | 23.02.2023 | ZoBZoVSM - VKS v obci Slavkovce | 00325775 | — |
| 100/14/2023/MI/ZML | 23.02.2023 | ZoBZoVSM - VKS v obci Lekárovce | 00325422 | — |
| 86/11/2023/MI/ZML | 23.02.2023 | ZoBZoVSM | 00325180 | — |
| 83/8/2023/MI/ZML | 23.02.2023 | ZoBZoVSM - VKS v obci Sliepkovce | 00325783 | — |
| 82/6/2023/TV/ZML | 23.02.2023 | ZoBZoVSM - VV v obci Michaľany | 00331759 | — |
| 68/4/2023/TV/ZML | 23.02.2023 | ZoBZoVSM - VKS v obci Borša - ul. F. Rákocziho | 00331341 | — |
| 81/5/2023/TV/ZML | 23.02.2023 | ZoBZoVSM - VV v obci Kašov | 00331589 | — |
| 78/3/2023/HN/ZML | 23.02.2023 | ZobZoVSM - VV v obci Karná | 00323128 | — |
| 80/8/2023/KE/ZML | 16.02.2023 | Zmluva č. 9-228-2022 o dovoze a likvidácii odpadových vôd na ČOV Košice, doba určitá 1 rok | 00083089 | — |
5068 položiek