Zmluvy
| Číslo zmluvy ⇅ | Dátum zmluvy ⇅ | Predmet zmluvy | IČO dodávateľa ⇅ | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| 304/37/2023/KE/ZML | 21.05.2023 | ZoVSM - VKS v rámci stavby Obecná splašková kanalizácia Vyšný Medzev-hlavná vetva B- I. a II.etapa | 31309411 | — |
| 305/20/2023/HN/ZML | 21.05.2023 | DZ - rozšírenie VV a VKS pre výstavbu rodinných domov Vtáčie údolie v obci Ptičie | 45495629 | — |
| 296/33/2023/KE/ZML | 21.05.2023 | Darovacia zmluva -VV - stavba - Obytný park Košice - Lorinčík - Hája, vonkajší rozvod pitnej vody a zásob. vodou | 44506783 | — |
| 302/26/2023/IÚ/ZML | 21.05.2023 | KZ Hankovce_IBV VyšnáRoveň vodovod | 00322962 | — |
| 244/44/2023/UNL/ZML | 23.05.2023 | Použitý kolesový bager CASE WX168 | 31421105 | — |
| 243/43/2023/UNL/ZML | 23.05.2023 | Rýpadlo-nakladač CASE 695 SV In Line výložník | 31421105 | — |
| 344/36/2023/PO/ZML | 22.05.2023 | Zmluva o dovoze a likvidácii OV zo žúmp vlastným vozidlom na ČOV Prešov, doba určitá 1 rok | 46840834 | — |
| 692/142/2019/IÚ/ZML | 15.05.2023 | dodatok 2 k zmluve | 00156621 | — |
| 693/143/2019/IÚ/ZML | 15.05.2023 | dodatok 1 | 00156621 | — |
| 343/8/2023/BJ/ZML | 21.05.2023 | Zmluva o dovoze a likvidácii OV zo žúmp vlastným vozidlom na ČOV Bardejov, doba určitá 2 roky | 53892003 | — |
| 298/35/2023/KE/ZML | 18.05.2023 | ZoZVB - k.ú. Terasa - VV v rámci stavby - Polyfunkčný súbor Popradská ul.-1.etapa, KNC 119-3 a 120-2 | 31703682 | — |
| 299/36/2023/KE/ZML | 18.05.2023 | ZoZVB - k.ú. Terasa - preložka VKS, KNC 2597-42, 2597-56, 2597-57, 2597-58, 2597-60 | 53076818 | — |
| 297/34/2023/KE/ZML | 18.05.2023 | ZoZVB - k.ú. Terasa, VV v rámci stavby - Polyfunkčný súbor Popradská ul. - 1.etapa | 53022254 | — |
| 303/57/2023/ÚP/ZML | 18.05.2023 | ZoZVB - k.ú. Dvorianky, KNC 520-1 - cez nehnuteľnosť prechádza VKS | — | |
| 306/58/2023/ÚP/ZML | 16.05.2023 | Nájomná zmluva č. 1001-6353-KZ-2023 - k.ú. Stropkov, KNC 2850, dočasný záber 523 m2 | 00003328 | — |
| 312/60/2023/ÚP/ZML | 18.05.2023 | Zriadenie VB na parcelách KNC 9646-1,14101-5,14103-33,63,34,20,27,59,61,57,32,41,1773-1 Prešov vodovod a kanalizácia | — | |
| 144/26/2023/UNL/ZML | 22.05.2023 | Pozáručný servis osobných vozidiel z. KE a GR Košice | 45389535 | — |
| 204/9/2023/ÚSoDHM/ZML | 16.05.2023 | Dohoda o úhrade ceny zemného plynu (poškodený kryt plynomera) - OM ČOV Budulovská, Moldava n-B | 35910739 | — |
| 288/24/2023/MI/ZML | 18.05.2023 | ZoBDZ - rozšírenie VV a VKS - stavba - Zemplínska Šírava-Medvedia Hora - rekreačné chaty | — | |
| 280/31/2023/PO/ZML | 18.05.2023 | DZ - stavba - Rozšírenie VV a vodov.prípojky - Novostavba 8 RD Drienovská NOvá Ves | 53856902 | — |
| 289/56/2023/ÚP/ZML | 18.05.2023 | k.ú. Pinkovce KNC342-2, KNC342-7 | — | |
| 710/15/2022/ÚSoDHM/ZML | 04.05.2023 | dodatok 1 | 36599361 | — |
| 313/34/2023/PO/ZML | 11.05.2023 | Zmluva o dovoze a likvidácii priesakovej kvapaliny zo skládky odpadov Svinia na ČOV Prešov | 31434347 | — |
| 272/25/2023/IÚ/ZML | 16.05.2023 | ZoBZoZVB Raslavice ul.Toplianska rekonštrukcia vodovodu | 00322521 | — |
| 124/13/2023/KE/ZML | 04.05.2023 | dodatok 1 | 35568968 | — |
| 295/25/2023/MI/ZML | 11.05.2023 | ZoBZoVSM - VKS v obci Pinkovce, ruší ZoBZoVSM č. 72-7-2023-zMI | 00325627 | — |
| 291/5/2023/VT/ZML | 10.05.2023 | ZoBZoVSM - rozšírenie VKS na ul. Kukorelliho v meste Hanušovce nad Topľou | 00332399 | — |
| 290/4/2023/VT/ZML | 10.05.2023 | ZoBZoVSM - VKS - lokalita Nová Tehelná v meste Hanušovce nad Topľou | 00332399 | — |
| 293/6/2023/VT/ZML | 10.05.2023 | ZoBZoVSM - VKS v obci Čičava | 00332305 | — |
| 292/33/2023/PO/ZML | 10.05.2023 | ZoBZoVSM - VV v obci Lipníky | 00690490 | — |
| 309/38/2023/KE/ZML | 14.05.2023 | Zmluva č. 09-229-2023 o dovoze a likvid.OV zo žúmp na ČOV Košice, doba určitá 1 rok | 52794016 | — |
| 287/32/2023/KE/ZML | 10.05.2023 | ZoBZoVSM - VV v Obci Paňovce | 00324591 | — |
| 283/55/2023/ÚP/ZML | 14.05.2023 | Zriadenie VB parcela KNC 784-2 k.ú. Brezovica, stavba IBV Brezovica -rozšírenie vodovodu a kanalizácie | 00326861 | — |
| 252/10/2023/TV/ZML | 08.05.2023 | KZ - splašková kanalizácia a čerpacia stanica ČS2 na parc. KNC 550 | 00331511 | — |
| 267/28/2023/PO/ZML | 08.05.2023 | Zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície do vlastníctva a trvalej prevádzky | 35919001 | — |
| 266/27/2023/PO/ZML | 08.05.2023 | Zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície do vlastníctva | 35919001 | — |
| 265/26/2023/PO/ZML | 08.05.2023 | ZoBDZ - rozšírenie VV v obci Svinia pre RD v IBV na ul. parc.č. 565-65 | 51440130 | — |
| 264/25/2023/PO/ZML | 08.05.2023 | ZoBDZ - rozšírenie splaškovej kanalizácie a VV v Záborskom pre RD v IBV Pod dubinou | 44059566 | — |
| 281/53/2023/ÚP/ZML | 08.05.2023 | k.ú. Tušická Nová Ves CKN519-2 | 00325929 | — |
| 282/54/2023/ÚP/ZML | 08.05.2023 | k.ú. Tušice CKN320-2, CKN506-2 | 00325911 | — |
| 276/16/2023/HN/ZML | 08.05.2023 | ZoBZoVSM - VV v obci Víťazovce, ruší zmluvu 863-10-2022-závodHN | 00323756 | — |
| 275/15/2023/HN/ZML | 08.05.2023 | ZoBZoVSM - VV v obci Baškovce, ruší zmluvu č. 917-14-2022-zHN | 00322806 | — |
| 274/14/2023/HN/ZML | 08.05.2023 | ZoBZoVSM - VV v obci Černina, ruší ZoBZoVSM č. 756-6-2022-zHN | 00322881 | — |
| 273/30/2023/PO/ZML | 08.05.2023 | ZoBZoVSM - Verejný vodovod v obci Medzany | 17149002 | — |
| 279/19/2023/HN/ZML | 08.05.2023 | ZoZVB v prospech tretej osoby- k.ú. Humenné, KNC 2793-8 a 2493-51, stavba - Rodinné domy Gaštanová | — | |
| 278/18/2023/HN/ZML | 08.05.2023 | ZoZVB v prospech tretej osoby- k.ú. Humenné, KNC 2792-24, stavba - Rodinné domy Gaštanová | — | |
| 277/17/2023/HN/ZML | 08.05.2023 | Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby - k.ú. Humenné - stavba - Rodinné domy Gaštanová | 00323021 | — |
| 210/44/2023/ÚP/ZML | 27.04.2023 | ZoZVB - k.ú. Terasa, KNC 5426-16, 5426-25 - stavba - Košice, ul. Popradská - Račí potok - kanalizácia | 00691135 | — |
| 286/32/2023/PO/ZML | 04.05.2023 | Zmluva o dovoze a likvidácii OV zo žúmp vlastným vozidlom na ČOV Prešov, doba určitá 2 roky | 53892003 | — |
| 109/20/2023/UNL/ZML | 04.05.2023 | Zhodnotenie, príp. zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technolog.zariad.umiestn.na verej.kanal.v správe VVS a závodov | 36205214 | — |
5068 položiek