Zmluvy
| Číslo zmluvy ⇅ | Dátum zmluvy ⇅ | Predmet zmluvy | IČO dodávateľa ⇅ | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| 717/2024/DZ | 09.09.2024 | Zmluva o výkone správy majetku - VKS v obci Sedliská | 332836 | — |
| 654/2024/DZ | 10.09.2024 | Čerpadlo na pitnú vodu odstredivé Grundfos pre závod Trebišov - PČS Kráľovský Chlmec | 36187933 | — |
| 697/2024/DZ | 10.09.2024 | ZoBZoZVB - Mudrovce - rekonštrukcia vodovodu | 690309 | — |
| 698/2024/DZ | 10.09.2024 | ZoBZoZVB - Veľké Kapušany -VDJ -p. Daňo | 0 | — |
| 515/2024/DZ | 10.09.2024 | Dodatok č. 1 k ZoZVB - k.ú. Moravany, CKN412/3,4068/2,3939/1,3972,4077/2,4065/3,4064/1,4071/1,4064/2,4063,4064/3 | 109379 | — |
| 453/2024/DZ | 10.09.2024 | dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena | 0 | — |
| 466/2024/DZ | 10.09.2024 | Dodatok č.1 k ZoZVB k.ú. Vinné - oprava vo výmere pozemku CKN 61/1 | 0 | — |
| 397/2024/DZ | 10.09.2024 | KZ k.ú. Orkucany, odpredaj pozemku parc. č. KN/C 777/1,777/2 | 48291005 | — |
| 686/2024/DZ | 10.09.2024 | zmluva o zriadení VB - k.ú. Buzica | 108573 | — |
| 692/2024/DZ | 10.09.2024 | Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Drienov | 47215216 | — |
| 691/2024/DZ | 10.09.2024 | Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Sabinov | 110557 | — |
| 648/2024/DZ | 09.09.2024 | Čerpadlo Lowara s montážou pre závod Michalovce-AN ÚV Hrádok | 31619916 | — |
| 688/2024/DZ | 09.09.2024 | Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy - k.ú. Rožňava | 31349625 | — |
| 621/2024/DZ | 09.09.2024 | Dúchadlo pre ČOV Revúca | 31406319 | — |
| 620/2024/DZ | 09.09.2024 | Dúchadlo pre ČOV Jelšava | 31406319 | — |
| 680/2024/DZ | 09.09.2024 | Ponorné kalové čerpadlo pre VVS, a.s. závod Košice-TH Hrašovík | 31395830 | — |
| 679/2024/DZ | 09.09.2024 | Ponorné kalové čerpadlo pre VVS, a.s. závod Košice-KUS Nad Jazerom | 31395830 | — |
| 623/2024/DZ | 09.09.2024 | Tepelné čerpadlo pre závod Prešov | 54957583 | — |
| 559/2024/DZ | 06.09.2024 | Zmluva o upísaní dlhopisov - Obec Rakovnica | 328677 | — |
| 558/2024/DZ | 06.09.2024 | Zmluva o prevode akcií - Obec Rakovnica - 3674 ks kmeňových listinných akcií | 328677 | — |
| 429/2024/DZ | 05.09.2024 | Zmluva o upísaní dlhopisov - Obec Vojčice | 111709 | — |
| 428/2024/DZ | 05.09.2024 | Zmluva o prevode akcií - Obec Vojčice - 12492 ks kmeňových listinných akcií | 111709 | — |
| 675/2024/DZ | 03.09.2024 | Oprava VDJ Ťahanovce TO | 48026361 | — |
| 673/2024/DZ | 03.09.2024 | Oprava VDJ Červený Rak 1 - strecha | 48026361 | — |
| 674/2024/DZ | 03.09.2024 | Oprava VDJ Rak 3 nový | 48026361 | — |
| 606/2024/DZ | 04.09.2024 | ZoPPS -Veľké Kapušany - Vežový vodojem | 332038 | — |
| 178/88/2024/ÚP | 03.09.2024 | Zmluva o upísaní dlhopisov - Obec Seňa | 324698 | — |
| 177/87/2024/ÚP | 03.09.2024 | Zmluva o prevode akcií - obec Seňa - 12492 ks akcií | 324698 | — |
| 612/2024/DZ | 02.09.2024 | Oprava trafostaníc vodárenské objekty VDJ Lipany a VDJ Drienica | 45331243 | — |
| 252/121/2024/ÚP | 03.09.2024 | Zmluva o upísaní dlhopisov - Obec Biel | 331317 | — |
| 250/120/2024/ÚP | 03.09.2024 | Zmluva o prevode akcií - Obec Biel - 8083 ks kmeňových listinných akcií | 331317 | — |
| 657/2024/DZ | 05.09.2024 | Záverečná správa z hydro-technického posúdenia odľahčovacej komory a jednotnej kanalizačnej siete v meste Šarišské Michaľany | 47576570 | — |
| 508/2024/DZ | 03.09.2024 | Nájomná zmluva a Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena | 36022047 | — |
| 644/2024/DZ | 02.09.2024 | Čerpadlo Lowara s montážou pre závod Michalovce | 36647861 | — |
| 646/2024/DZ | 02.09.2024 | Ponorné kalové čerpadlo pre ČOV Vranov nad Topľou | 36647861 | — |
| 642/2024/DZ | 02.09.2024 | Ponorné kalové čerpadlo pre ČOV Prešov | 36647861 | — |
| 643/2024/DZ | 02.09.2024 | Ponorné kalové čerpadlo pre ČOV Humenné | 36647861 | — |
| 672/2024/DZ | 23.08.2024 | Oprava VDJ Kuzmányho | 48026361 | — |
| 665/2024/DZ | 23.08.2024 | Oprava VDJ Červený RAK 2 - starý | 48026361 | — |
| 664/2024/DZ | 23.08.2024 | Oprava hydrofórovej stanice Vyšný Medzev | 48026361 | — |
| 678/2024/DZ | 23.08.2024 | Oprava VDJ Nový Ruskov | 48026361 | — |
| 617/2024/DZ | 30.08.2024 | Pokládka živičných povrchov na komunikácie a chodníky pre závod Košice - okres Košice | 31717667 | — |
| 365/2024/DZ | 30.08.2024 | Zmluva o upísaní dlhopisov - Obec Obec Muránska Zdychava- | 328570 | — |
| 364/2024/DZ | 30.08.2024 | Zmluva o prevode akcií - Obec Muránska Zdychava- 1470 ks kmeňových listinných akcií | 328570 | — |
| 655/2024/DZ | 30.08.2024 | Záverečná správa z hydro-technického posúdenia kanalizačnej siete v meste Vranov nad Topľou - časť Čemerné | 35857579 | — |
| 660/2024/DZ | 28.08.2024 | Ponorné kalové čerpadlo pre VVS a.s., závod Bardejov - PČS Dlhá Lúka a PČS Poštárska 1 | 31395830 | — |
| 662/2024/DZ | 28.08.2024 | Ponorné kalové čerpadlo pre VVS a.s., závod Prešov - KČS Dačov | 31395830 | — |
| 663/2024/DZ | 28.08.2024 | Ponorné kalové čerpadlo pre VVS a.s., závod Prešov - KPS Pod Kamennou Baňou | 31395830 | — |
| 661/2024/DZ | 28.08.2024 | Ponorné kalové čerpadlo pre VVS a.s., závod Košice - PČS Veľká Ida | 31395830 | — |
| 619/2024/DZ | 28.08.2024 | Závitovkový kalolis pre závod Trebišov | 43841830 | — |
5068 položiek