Zmluvy
| Číslo zmluvy ⇅ | Dátum zmluvy ⇅ | Predmet zmluvy | IČO dodávateľa ⇅ | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| 949/289/2022/UNL/ZML | 14.12.2022 | Pozáručný servis nákladných vozidiel z. Trebišov | 34877487 | — |
| 469/154/2022/UNL/ZML | 36 647 861 | — | ||
| 358/94/2022/UNL/ZML | 14.12.2022 | Ponorné čerpadlá v počte 8 ks pre závod Košice | 36 647 861 | — |
| 985/190/2022/IÚ/ZML | 13.12.2022 | ZoPPS - Veľké a Blatné Revištia - Kanalizácia a ČOV | 00325066 | — |
| 963/296/2022/UNL/ZML | 13.12.2022 | PD - ČOV Michalovce - automatizovaný systém riadenia technologického procesu | 31 713 645 | — |
| 875/53/2022/KE/ZML | 13.11.2022 | ZoZVB - k.ú. Nižná Úvrať - stavba - Obytný súbor Panoráma 5 | 00691135 | — |
| 1014/196/2022/IÚ/ZML | 04.12.2022 | Zmluva č. 346-09-2022-MO - o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby | 35555777 | — |
| 966/297/2022/UNL/ZML | 12.12.2022 | Rozšírenie funkcionality SharePoint modulu - Materiálové rezervácie | 45 429 693 | — |
| 401/115/2022/UNL/ZML | 12.12.2022 | Uzatváracie ventily a klapky s montážou pre závod Košice | 36 594 377 | — |
| 992/218/2022/ÚP/ZML | 08.12.2022 | k.ú. Topoľovka KNC 1, LV 264 | 36164992 | — |
5114 položiek