Zmluvy
| Číslo zmluvy ⇅ | Dátum zmluvy ⇅ | Predmet zmluvy | IČO dodávateľa ⇅ | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| 150/20/2022/UNL/ZML | 15.02.2023 | Pozáručný nepredvídateľný servis os.mot.voz. a motocyklov pre z. Trebišov | 45913803 | — |
| 60/5/2023/MI/ZML | 15.02.2023 | ZoBZoVSM - VKS v obci Zalužice | 00326046 | — |
| 63/6/2023/MI/ZML | 15.02.2023 | ZoVSM - VV v obci Jovsa, doba neurčitá | 00325279 | — |
| 56/6/2023/KE/ZML | 15.02.2023 | ZoBKZ - VV a VKS v obci Hrašovík - stavba-IBV Hrašovík - Vyšné Záhumnie | — | |
| 55/5/2023/KE/ZML | 15.02.2023 | KZ - VV v obci Šemša v rámci stavby - IBV Viničky - Šemša - III.etapa SO 03 vodovod | 51729237 | — |
| 54/4/2023/KE/ZML | 15.02.2023 | KZ - VV v obci Perín, časť Gomboš v rámci stavby - IBV Perín, vodovod | 52160106 | — |
| 52/3/2023/KE/ZML | 15.02.2023 | ZoBKZ - VV a VKS v obci Valaliky - stavba - Súbor 70 RD | 44014546 | — |
| 45/14/2023/UNL/ZML | 15.02.2023 | Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov | 52637701 | — |
| 808/47/2021/ÚSoDHM/ZML | 11.12.2022 | dohoda o ukončení platnosti zmluvy o pripojení | 36599361 | — |
| 57/10/2023/ÚP/ZML | 13.02.2023 | ZoZVB - p. KN C č. 1757_254, k. ú. Svidník | — |
5114 položiek