Zmluvy
| Číslo zmluvy ⇅ | Dátum zmluvy ⇅ | Predmet zmluvy | IČO dodávateľa ⇅ | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| 242/117/2024/ÚP/ZML | 21.04.2024 | ZoZVB - k.ú. Šarišské Michaľany - KNE 521-111 - záber spolu 210 m2 | 17335345 | — |
| 278/12/2024/BJ/ZML | 17.04.2024 | ZoVSM - VV v obci Chmeľov | 00327115 | — |
| 88/41/2024/ÚP/ZML | 23.04.2024 | Zmluva o upísaní dlhopisov - Obec Šiba | 00322652 | — |
| 87/40/2024/ÚP/ZML | 23.04.2024 | Zmluva o prevode akcií - Obec Šiba - 3674 ks kmeňových listinných akcií | 00322652 | — |
| 49/19/2024/ÚP/ZML | 28.04.2024 | dodatok 1 | 00324787 | — |
| 306/20/2024/KE/ZML | 25.04.2024 | Zmluva o dovoze a likvidácii odpad. vôd zo žúmp vozidlom dodávateľa na ČOV Košice, doba určitá 2 roky | 47429399 | — |
| 287/145/2024/ÚP/ZML | 24.04.2024 | predaj parcela KNE č.502-7, 48 m2 LV č. 23 k.ú. Brzotín | — | |
| 148/63/2024/ÚP/ZML | 22.04.2024 | Zmluva o prevode akcií - Obec Gaboltov - 2939 ks kmeňových listinných akcií | 00321966 | — |
| 149/64/2024/ÚP/ZML | 22.04.2024 | Zmluva o upísaní dlhopisov - Obec Gaboltov | 00321966 | — |
| 745/25/2021/PO/ZML | 24.04.2024 | dodatok 1 | 00327361 | — |
5244 položiek