Zmluvy
| Číslo zmluvy ⇅ | Dátum zmluvy ⇅ | Predmet zmluvy | IČO dodávateľa ⇅ | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| 946/259/2018/ÚP | 29.10.2018 | ZoZVB č. 2018002190 - k.ú. Letná, KNC 8138-1, 338 a KNE 2479, 2479-132, stavba - VV a VKS ul. Jarná a Zimná, Košice, | 00691135 | — |
| 945/258/2018/ÚP | 29.10.2018 | ZoZVB č. 2018002191 - k.ú.Letná, KNC 8138/1, 8137, KNE 2483/1, KNE 2482, KNE 2479/232, VV a VKS ulica Jesenná, Jarná, Park Angelinum, Košice, doba neurčitá, | 00691135 | — |
| 944/257/2018/ÚP | 29.10.2018 | ZoZVB č. 2018002192 - k.ú. Letná, KNC 8147 a 8149, stavba - VV a VKS ul. Strojárenská, Košice, doba neurčitá, | 00691135 | — |
| 943/256/2018/ÚP | 29.10.2018 | ZoZVB č. 2018002193 - k.ú.Letná, KNC 8144/2, stavba - VV a VKS ul Jesenná Košice, doba neurčitá, | 00691135 | — |
| 942/255/2018/ÚP | 29.10.2018 | ZoZVB - k.ú. Letná, KNC 32/1, 287, 289 a 8144/1, stavba - VV a VKS ul. Jesenná, Košice, doba neurčitá, | 00691135 | — |
| 740/205/2018/ÚP | 07.09.2018 | ZoZVB č. 2018001786 - k.ú. Letná, KNC 8140, 294, 8141, 292, 161/1, 8142, 293 - stavba - VaK - ul.Park Angelinum, Košice, doba neurčitá, | 00691135 | — |
| 739/204/2018/ÚP | 07.09.2018 | ZoZVB č. 2018001787 - k.ú. Letná, KNC 3474/1, 8009/1, 8009/4, 8169-4, 8183 - stavba - VaK Tyršovo nábrežie Košice, doba neurčitá, | 00691135 | — |
| 738/203/2018/ÚP | 07.09.2018 | ZoZVB č. 2018001785 - k.ú.Letná, KNC 410/1, 8136/1, 8136/2, 8136/3, stavba - VaK ul.Pajorova, Košice, doba neurčitá, | 00691135 | — |
| 71/11/2022/ÚP | 02.02.2022 | k.ú.Humenné, KNC1625-9,1625-10,1625-11,1625-12,1625-16,1625-18,1632-1,1632-10,1632-11 | 00323021 | — |
| 41/22/2022/IÚ | 27.01.2022 | ZoBZoZVB Humenné ul. Osloboditeľov - rek. vodovodu | 00323021 | — |
| 533/19/2005/VT | 04.08.2021 | Dodatok č. 3 k Zmluve o výkone správy majetku obce zo dňa 30.6.2005 - verejná kanalizačná sieť | 00332399 | — |
| 520/103/2021/IÚ | 06.09.2021 | ZoPPS Hanušovce ul. Slovenská - rozš. a prep. kanalizácie | 00332399 | — |
| 384/4/2016/RV | 13.01.2021 | Dodatok č. 1 k Zmluve č. M7/2016/ZoP1 o prevádzkovaní majetku mesta - ČOV, | 00328197 | — |
| 383/3/2016/RV | 13.01.2021 | Dodatok č. 1 k Zmluve č. M8/2016/ZoP2 o prevádzkovaní majetku mesta - VKS, | 00328197 | — |
| 660/139/2021/IÚ | 21.10.2021 | ZoBZoZVB č. 107-2021 (č.majet. 1435-2020Ba) k.ú.Bardejov, stavba - Bardejov, ul.Krátky rad - prepojenie vodovodu | 00321842 | — |
| 698/145/2021/IÚ | 27.10.2021 | Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bardejov – Horná Topľa – SO17 – Bardejovský Mihaľov – vodovod | 00321842 | — |
| 377/117/2020/ÚP | 06.09.2020 | zriadenie VB na p.č.4279/26, 5664/14, 1618/78, 1618/107, 1618/108, 4262/32, stavba : Bardejov ul.Kutuzovová rozšírenie vodovodu a kanalizácie, | 00321842 | — |
| 707/145/2021/ÚP | 08.11.2021 | Červenica pri Sabinove - VB, KNC 219-2 | — | |
| 850/166/2021/IÚ | 20.12.2021 | ZoBZoZVB - Lopuchov - vodovodd II,etapa- Petrík | — | |
| 671/128/2021/ÚP | 18.10.2021 | Rozšírenie vodovodu na IBV Grúň, IBV Grúň II, na IBV Kerta a Šarišské Bohdanovce | — |
5092 položiek