Zmluvy
| Číslo zmluvy ⇅ | Dátum zmluvy ⇅ | Predmet zmluvy | IČO dodávateľa ⇅ | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| 66/27/2024/ÚP | 14.06.2024 | Zmluva o prevode akcií - 16901 ks kmeňových listinných akcií | 324639 | — |
| 220/112/2024/ÚP | 14.06.2024 | Zmluva o upísaní dlhopisov - Obec Makovce | 330698 | — |
| 219/111/2024/ÚP | 14.06.2024 | Zmluva o prevode akcií - Obec Makovce - 1470 ks kmeňových listinných akcií | 330698 | — |
| 200/100/2024/ÚP | 13.06.2024 | Zmluva o upísaní dlhopisov - Mesto Jelšava | 328341 | — |
| 199/99/2024/ÚP | 13.06.2024 | Zmluva o prevode akcií - Mesto Jelšava - 19840 ks kmeňových listinných akcií | 328341 | — |
| 333/2024/DZ | 13.06.2024 | ZoZVB - k.ú. Barca, KNC 1404/82 - stavba : Nová Barca - vodovod a kanalizácia | 55645089 | — |
| 458/2024/DZ | 10.06.2024 | Zmluva o dovoze a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp vozidlom dodávateľa na ČOV Košice | 52299406 | — |
| 399/2024/DZ | 12.06.2024 | Zmluva o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii - k.ú.Jablonov na Turňou | 35555777 | — |
| 273/133/2024/ÚP | 12.06.2024 | Zmluva o upísaní dlhopisov - Obec Pozdišovce | 325678 | — |
| 272/132/2024/ÚP | 12.06.2024 | Zmluva o prevode akcií - Obec Pozdišovce - 7348 ks kmeňových listinných akcií | 325678 | — |
5092 položiek