Zmluvy
| Číslo zmluvy ⇅ | Dátum zmluvy ⇅ | Predmet zmluvy | IČO dodávateľa ⇅ | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| 654/1/2023/ÚĽZ/ZML | 17.09.2023 | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku - technik vodár vodohospodár | 00893340 | — |
| 638/98/2023/ÚP/ZML | 17.09.2023 | Dohoda o náhrade za zriadené VB-k.ú.Rozhanovce, KNE 965 | — | |
| 643/61/2023/PO/ZML | 17.09.2023 | ZoVSM - VV v obci Podhorany | 00327611 | — |
| 639/58/2023/KE/ZML | 17.09.2023 | ZoBZoVSM - VKS v obci Veľká Ida | 00324868 | — |
| 635/60/2023/PO/ZML | 17.09.2023 | DZ -finančná podpora-16.ročníka Medzizávodnej súťaže zručnosti vodár. pracovníkov | 44278381 | — |
| 627/25/2023/ÚSoDHM/ZML | 17.09.2023 | Kúpna zmluva - špeciálne vozidlo TATRA T815P, EVČ BJ321AO, kúpna cena 5.000,- € s DPH | 46787615 | — |
| 642/99/2023/ÚP/ZML | 17.09.2023 | Mokrance VV a VK | 44989725 | — |
| 591/191/2023/UNL/ZML | 12.09.2023 | Pozáručný servis nákladných vozidiel pre závod Prešov | 00155764 | — |
| 590/190/2023/UNL/ZML | 12.09.2023 | Pozáručný servis osobných vozidiel pre závod Prešov | 00155764 | — |
| 544/163/2023/UNL/ZML | 12.09.2023 | Dataloggery pre závod Michalovce v počte 8 ks | 44 278 381 | — |
| 88/17/2023/ÚP/ZML | 07.09.2023 | NZ - k.ú. Bardejov-stavba - Mokroluh II. HM2 a zriadenie OP ČS č.s.3058, doba neurčitá | 17335345 | — |
| 633/96/2023/ÚP/ZML | 11.09.2023 | Dohoda o náhrade za zriadené VB- k.ú.Rozhanovce, KNE 966 | — | |
| 634/97/2023/ÚP/ZML | 11.09.2023 | Dohoda o náhrade za zriadené VB-k.ú.Rozhanovce, KNE 858 a 806 | — | |
| 630/93/2023/ÚP/ZML | 11.09.2023 | Dohoda o náhrade za zriadené VB -k.ú.Rozhanovce, KNE 858 a 806 | — | |
| 631/94/2023/ÚP/ZML | 11.09.2023 | Dohoda o náhrade za zriadené VB - k.ú.Rozhanovce, KNE 965 | — | |
| 632/95/2023/ÚP/ZML | 11.09.2023 | Dohoda o náhrade za zriadené VB - k.ú.Rozhanovce, KNE 966 | — | |
| 629/92/2023/ÚP/ZML | 11.09.2023 | Dohoda o náhrade za zriadené VB - k.ú.Rozhanovce, KNE 858 a 806 | — | |
| 540/159/2023/UNL/ZML | 11.09.2023 | Ponorné kalové čerpadlá pre závod Prešov - KČS Pečovská Nová Ves v počte 2 ks | 31 395 830 | — |
| 541/160/2023/UNL/ZML | 11.09.2023 | Ponorné kalové čerpadlá pre závod Svidník v počte 4 ks | 31 395 830 | — |
| 542/161/2023/UNL/ZML | 11.09.2023 | Ponorné kalové čerpadlo pre závod Vranov nad Topľou - PČS Čermerné - Jarková | 31 395 830 | — |
5068 položiek