Zmluvy
| Číslo zmluvy ⇅ | Dátum zmluvy ⇅ | Predmet zmluvy | IČO dodávateľa ⇅ | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| 458/2/2013/BJ | 01.04.2021 | Dodatok č. 2 z Zmluva o výkone správy majetku obce - VV, vodojem, prívodné potrubie, zásobovacie potrubie, | 00322580 | — |
| 83/40/2022/IÚ | 10.02.2022 | ZoBZoZVB Snakov - rek. vodovodu | 00322580 | — |
| 268/2/2013/VT | 31.10.2017 | Dodatok č. 3 k Zmluve o výkone správy majetku obce Sečovská Polianka - VKS a ČOV, | 00332828 | — |
| 64/18/2018/ÚP | 29.01.2018 | ZoZVB-kat.úz. Šarišské Dravce, KNC 554/1, KNC 638, Stavba-Šarišské Dravce-obyt.skupina IBV-kanálizácia a vodovod, | 00327794 | — |
| 678/132/2021/ÚP | 08.11.2021 | zriadenie VB na p.č. 350,392-2 k.ú. Byster, 963, 59,958 k.ú.Zdoba - Sady n-T- K.Polianka vodovod | 00324680 | — |
| 88/43/2022/IÚ | 17.02.2022 | ZoPPS - Ruskov kanalizácia | 00324671 | — |
| 622/41/2021/KE | 11.10.2021 | ZoBZoVSM - VV a VKS v obci Ruskov v rámci stavby-IBV Ruskov-lokalit Ďurkovská-VaK | 00324671 | — |
| 623/42/2021/KE | 11.10.2021 | ZoBZoVSM - VV a VKS v obci Ruskov v rámci stavby-IBV Ruskov-lokalita Olšavská- predĺženie VaK | 00324671 | — |
| 846/12/2017/PO | 20.10.2017 | Zmlvua o výkone správy majetku obce - VKS, doba neurčita, | 00327727 | — |
| 846/12/2017/PO | 18.05.2018 | Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone správy majetku obce - VKS, doba neurčita, | 00327727 | — |
5126 položiek