Zmluvy
| Číslo zmluvy ⇅ | Dátum zmluvy ⇅ | Predmet zmluvy | IČO dodávateľa ⇅ | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| 939/59/2022/KE/ZML | 22.11.2022 | ZoZVB - k.ú. Perín, časť Gomboš, KNC 4666-17, - stavba IBV Perín, vodovod | 52160106 | — |
| 797/256/2022/UNL/ZML | 01.11.2022 | Kanalizácia a ČOV - Rakovec nad Ondavou | 31395830 | — |
| 841/271/2022/UNL/ZML | 01.11.2022 | Košice, ul. Vysokoškolská č. 38 bytové jednotky 2022 | 37538331 | — |
| 808/261/2022/UNL/ZML | 21.11.2022 | Hydraulická ruka pre závod Vranov nad Topľou | 47689951 | — |
| 921/282/2022/UNL/ZML | 21.11.2022 | Dávkovacia stanica chlóru s homogenizáciou ÚČS pre závod Košice - ÚČS Vodárenská | 31 381 821 | — |
| 940/25/2022/MI/ZML | 20.11.2022 | ZoBZoVSM - VV v obci Blatná Polianka | 00325040 | — |
| 941/60/2022/KE/ZML | 14.11.2022 | ZoBZoVSM - VKS a ČOV v Obci Košická Polianka | 00324353 | — |
| 930/52/2022/PO/ZML | 20.11.2022 | ZoVSM - VV v obci Fintice | 00327018 | — |
| 83/40/2022/IÚ/ZML | 17.11.2022 | Dodatok 1 | 00322580 | — |
| 927/206/2022/ÚP/ZML | 17.11.2022 | k.ú. Topoľovka- KNC 600-1 | — |
5118 položiek