Zmluvy
| Číslo zmluvy ⇅ | Dátum zmluvy ⇅ | Predmet zmluvy | IČO dodávateľa ⇅ | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| 87/12/2023/MI/ZML | 23.02.2023 | ZoBZoVSM - VKS v obci Bežovce | 00325031 | — |
| 84/9/2023/MI/ZML | 23.02.2023 | ZoBZoVSM - VV v obci Svatuš | 00325856 | — |
| 85/10/2023/MI/ZML | 23.02.2023 | ZoBZoVSM - VKS v obci Slavkovce | 00325775 | — |
| 100/14/2023/MI/ZML | 23.02.2023 | ZoBZoVSM - VKS v obci Lekárovce | 00325422 | — |
| 86/11/2023/MI/ZML | 23.02.2023 | ZoBZoVSM | 00325180 | — |
| 83/8/2023/MI/ZML | 23.02.2023 | ZoBZoVSM - VKS v obci Sliepkovce | 00325783 | — |
| 82/6/2023/TV/ZML | 23.02.2023 | ZoBZoVSM - VV v obci Michaľany | 00331759 | — |
| 68/4/2023/TV/ZML | 23.02.2023 | ZoBZoVSM - VKS v obci Borša - ul. F. Rákocziho | 00331341 | — |
| 81/5/2023/TV/ZML | 23.02.2023 | ZoBZoVSM - VV v obci Kašov | 00331589 | — |
| 78/3/2023/HN/ZML | 23.02.2023 | ZobZoVSM - VV v obci Karná | 00323128 | — |
5118 položiek