Zmluvy
| Číslo zmluvy ⇅ | Dátum zmluvy ⇅ | Predmet zmluvy | IČO dodávateľa ⇅ | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| 634/97/2023/ÚP/ZML | 11.09.2023 | Dohoda o náhrade za zriadené VB-k.ú.Rozhanovce, KNE 858 a 806 | — | |
| 630/93/2023/ÚP/ZML | 11.09.2023 | Dohoda o náhrade za zriadené VB -k.ú.Rozhanovce, KNE 858 a 806 | — | |
| 631/94/2023/ÚP/ZML | 11.09.2023 | Dohoda o náhrade za zriadené VB - k.ú.Rozhanovce, KNE 965 | — | |
| 632/95/2023/ÚP/ZML | 11.09.2023 | Dohoda o náhrade za zriadené VB - k.ú.Rozhanovce, KNE 966 | — | |
| 629/92/2023/ÚP/ZML | 11.09.2023 | Dohoda o náhrade za zriadené VB - k.ú.Rozhanovce, KNE 858 a 806 | — | |
| 540/159/2023/UNL/ZML | 11.09.2023 | Ponorné kalové čerpadlá pre závod Prešov - KČS Pečovská Nová Ves v počte 2 ks | 31 395 830 | — |
| 541/160/2023/UNL/ZML | 11.09.2023 | Ponorné kalové čerpadlá pre závod Svidník v počte 4 ks | 31 395 830 | — |
| 542/161/2023/UNL/ZML | 11.09.2023 | Ponorné kalové čerpadlo pre závod Vranov nad Topľou - PČS Čermerné - Jarková | 31 395 830 | — |
| 549/167/2023/UNL/ZML | 11.09.2023 | Ponorné kalové čerpadlá pre závod Bardejov v počte 4 ks | 31 395 830 | — |
| 640/59/2023/KE/ZML | 10.09.2023 | ZoBZoVSM - VV v obci Janík | 00324256 | — |
5106 položiek