Zmluvy
| Číslo zmluvy ⇅ | Dátum zmluvy ⇅ | Predmet zmluvy | IČO dodávateľa ⇅ | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| 294/13/2024/PO | 15.05.2024 | ZoBDZ - rozšírenie VV a VKS v meste Prešov na Kráľovej hore v IBV Za židovským cintorínom | 52086739 | — |
| 119/52/2024/ÚP | 14.05.2024 | Zmluva o upísaní dlhopisov - Obec Betliar | 328103 | — |
| 118/51/2024/ÚP | 14.05.2024 | Zmluva o prevode akcií - Obec Betliar -5878 ks akcií | 328103 | — |
| 264/35/2024/UNL | 30.04.2024 | Prešov, ul. Duchnovičova, ul. Hollého-rekonštrukcia kanalizácie | 36449717 | — |
| 316/90/2018/SaN | 03.05.2024 | licenčný audit | 50698656 | — |
| 113/8/2024/KE | 03.05.2024 | ZoZVB č. 827380008-1-2024-ZVB - k.ú.Barca, knC 1538-22, 1538-23 | 31364501 | — |
| 21/1/2024/UNL | 03.05.2024 | Fotovoltika ČOV Stropkov | 35867523 | — |
| 228/30/2024/UNL | 14.05.2024 | Terciárne čistenie | 63478463 | — |
| 290/5/2024/VT | 10.05.2024 | ZoBDZ - rozšírenie VV a VKS v obci Tovarné | 44416580 | — |
| 263/21/2024/IÚ | 10.05.2024 | ZoBZoZVB - Rochovce - Slavošovce -Čierna Lehota - ČOV - Kanalizácia - Šimková | 0 | — |
5233 položiek