Zmluvy
| Číslo zmluvy ⇅ | Dátum zmluvy ⇅ | Predmet zmluvy | IČO dodávateľa ⇅ | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| 384/2024/DZ | 21.05.2024 | Zmluva o dovoze a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp vozidlom dodávateľa na ČOV Prešov, doba určitá 2 roky | 46840834 | — |
| 386/2024/DZ | 31.05.2024 | Zmluva na poskytovanie služieb - program MultiSport, doba neurčitá od 1.6.2024 | 48059528 | — |
| 15/6/2024/ÚP | 21.05.2024 | Zmluva o upísaní dlhopisov - Mesto Stropkov | 331007 | — |
| 14/5/2024/ÚP | 21.05.2024 | Zmluva o prevode akcií - 66133 ks akcií | 331007 | — |
| 326/2024/DZ | 09.05.2024 | ZoPPS - Chlmec - rozšírenie verejneho vodovodu | 108071 | — |
| 295/14/2024/PO | 21.05.2024 | ZoBDZ - rozšírenie vodovodu v obci Podhorany - IBV Chotárka - prístupová cesta | 55893007 | — |
| 147/62/2024/ÚP | 20.05.2024 | Zmluva o upísaní dlhopisov - Obec Čečehov | 325104 | — |
| 146/61/2024/ÚP | 20.05.2024 | Zmluva o prevode akcií - Obec Čečehov - 2204 ks kmeňových listinných akcií | 325104 | — |
| 165/80/2024/ÚP | 20.05.2024 | Zmluva o upísaní dlhopisov - Obec Hrabovec nad Laborcom | 322997 | — |
| 164/79/2024/ÚP | 20.05.2024 | Zmluva o prevode akcií - Obec Hrabovec nad Laborcom - 3674 ks kmeňových listinných akcií | 322997 | — |
5103 položiek