Zmluvy
| Číslo zmluvy ⇅ | Dátum zmluvy ⇅ | Predmet zmluvy | IČO dodávateľa ⇅ | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| 509/2024/DZ | 16.07.2024 | Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Červenica Pri Sabinove | 326925 | — |
| 515/2024/DZ | 16.07.2024 | ZoZVB k.ú. Moravany, obec Moravany | 109379 | — |
| 511/2024/DZ | 12.07.2024 | Poistná zmluva č. K550038746 | 54208 | — |
| 367/2024/DZ | 16.07.2024 | Zmluva o upísaní dlhopisov - Obec Matovce | 111048 | — |
| 366/2024/DZ | 12.07.2024 | Zmluva o prevode akcií - Obec Matovce- 735 ks kmeňových listinných akcií | 111048 | — |
| 470/2024/DZ | 10.10.2024 | Drapák piesku | 31695612 | — |
| 473/2024/DZ | 03.11.2024 | Oprava strechy AB Brezovica | 37538331 | — |
| 371/2024/DZ | 17.07.2024 | Zmluva o upísaní dlhopisov - Obec Vyšná Olšava | 111240 | — |
| 370/2024/DZ | 12.07.2024 | Zmluva o prevode akcií - Obec Vyšná Olšava- 3674 ks kmeňových listinných akcií | 111240 | — |
| 317/2024/DZ | 17.07.2024 | Zmluva o upísaní dlhopisov - Obec Mokrá Lúka | 31949347 | — |
5233 položiek