Zmluvy
| Číslo zmluvy ⇅ | Dátum zmluvy ⇅ | Predmet zmluvy | IČO dodávateľa ⇅ | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| 793/2024/DZ | 26.09.2024 | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000854598R - OM : Malcov - parc.č. 661/9 | 36599361 | — |
| 253/122/2024/ÚP | 27.09.2024 | dodatok č. 1 k Zmluve o prevode akcií | 328758 | — |
| 48/18/2024/ÚP | 27.09.2024 | dodatok č. 1 k Zmluve o prevode akcií | 324787 | — |
| 799/2024/DZ | 27.09.2024 | REGISTRAČNÁ A RÁMCOVÁ ZMLUVA O PÔŽIČKE A ZAMESTNANECKÝCH BENEFITOCH_284_Jedinák Michal | 0 | — |
| 792/2024/DZ | 27.09.2024 | REGISTRAČNÁ A RÁMCOVÁ ZMLUVA O PÔŽIČKE A ZAMESTNANECKÝCH BENEFITOCH_4235_Balog Daniel | 0 | — |
| 791/2024/DZ | 27.09.2024 | REGISTRAČNÁ A RÁMCOVÁ ZMLUVA O PÔŽIČKE A ZAMESTNANECKÝCH BENEFITOCH_1595_Hrdlovič Miroslav | 0 | — |
| 567/2024/DZ | 27.09.2024 | Zmluva o upísaní dlhopisov - Obec Stratená | 328855 | — |
| 566/2024/DZ | 27.09.2024 | Zmluva o prevode akcií - Obec Stratená - 735 ks kmeňových listinných akcií | 328855 | — |
| 417/2024/DZ | 27.09.2024 | Zmluva o upísaní dlhopisov - Obec Zemplínska Široká | 109625 | — |
| 416/2024/DZ | 27.09.2024 | Zmluva o prevode akcií - Obec Zemplínska Široká - 5144 ks kmeňových listinných akcií | 109625 | — |
5092 položiek