Zmluvy
| Číslo zmluvy ⇅ | Dátum zmluvy ⇅ | Predmet zmluvy | IČO dodávateľa ⇅ | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| 506/98/2022/ÚP/ZML | 27.07.2022 | k.ú. Streda nad Bodrogom CKN400-2 | 00331970 | — |
| 299/64/2022/UVO/ZML | 28.07.2022 | predĺženie inžinierskej činnosti o 2 mesiace | 36 569 763 | — |
| 485/161/2022/UNL/ZML | 27.07.2022 | Rožňava - ČOV - vykurovanie PB kalového hospodárstva | 31322301 | — |
| 508/170/2022/UNL/ZML | 27.07.2022 | Prietokomery v počte 4 ks pre závod Košice | 52 756 726 | — |
| 515/177/2022/UNL/ZML | 27.07.2022 | Oprava kanalizácie Továrne | 31430473 | — |
| 535/183/2022/UNL/ZML | 27.07.2022 | Oprava kanalizácie Prešov, ul. Hlavná | 31430473 | — |
| 536/184/2022/UNL/ZML | 27.07.2022 | Oprava kanalizácie Prešov ul. Kováčska | 31430473 | — |
| 567/14/2022/ÚSoDHM/ZML | 26.07.2022 | Zmluva o spoluužívanie veci - trafostanice v k.ú. Lužany pri Topli na parc. 197-1 | 46950290 | — |
| 585/203/2022/UNL/ZML | 26.07.2022 | Oprava strechy ČOV Nižný Hrušov | 50310810 | — |
| 586/204/2022/UNL/ZML | 26.07.2022 | Oprava VDJ Jasenovce | 50310810 | — |
| 588/205/2022/UNL/ZML | 26.07.2022 | Oprava VDJ Tovarné | 50310810 | — |
| 590/206/2022/UNL/ZML | 25.07.2022 | Oprava vodojem Terasa - nový | 37538331 | — |
| 547/189/2022/UNL/ZML | 25.07.2022 | Oprava strechy ČOV Prešov | 37538331 | — |
| 591/207/2022/UNL/ZML | 25.07.2022 | Oprava budovy ÚV Poruba pod Vihorlatom | 37 538 331 | — |
| 502/166/2022/UNL/ZML | 26.07.2022 | Kravany-rozšírenie akumulácie vodojemu | 47154217 | — |
| 570/33/2022/KE/ZML | 25.07.2022 | ZoVSM - verejný vodovod v obci Kokšov - Bakša | 00324311 | — |
| 464/87/2022/ÚP/ZML | 14.07.2022 | ZoZVB č. 28-2022 - k.ú. Prešov, KNE 2810-1, KNC 9467 - stavba-PO, ul.Terchovská - rozšírenie VV | 00327646 | — |
| 566/3/2022/VT/ZML | 25.07.2022 | ZoBZoVSM - rozvody verejného vodovodu v obci Holčíkovce - RO Domaša | 00332429 | — |
| 565/2/2022/VT/ZML | 25.07.2022 | ZoBZoVSM - rozvody verejnej kanalizácie v obci Poša | 00332691 | — |
| 533/182/2022/UNL/ZML | 25.07.2022 | Oprava VDJ Brzotín | 51744406 | — |
5103 položiek