Zmluvy
| Číslo zmluvy ⇅ | Dátum zmluvy ⇅ | Predmet zmluvy | IČO dodávateľa ⇅ | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| 91/44/2024/ÚP | 03.10.2024 | Zmluva o prevode akcií - Obec Žarnov - 2204 ks kmeňových listinných akcií | 324965 | — |
| 768/2024/DZ | 03.10.2024 | parcela č.840 a stavba č. 62 na parcele LV č.47,k.ú. Nižná Slaná-predaj | 328596 | — |
| 930/52/2022/PO | 03.10.2024 | Dodatok č. 1 k zmluve o výkone správy majetku verejného vodovodu | 327018 | — |
| 802/2024/DZ | 02.10.2024 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejného vodovodu | 107953 | — |
| 783/2024/DZ | 02.10.2024 | Košice, Barca - rekonštrukcia budovy KVHL | 36197441 | — |
| 775/2024/DZ | 03.10.2024 | Jelšava ČOV - rekonštrukcia prevádzkových objektov | 36197441 | — |
| 767/2024/DZ | 03.10.2024 | Košice, ul. Mlynárska-rekonštrukcia kanalizácie | 36449717 | — |
| 749/2024/DZ | 03.10.2024 | Ročný periodický servis, vykonávanie, odborných skúšok, odborných prehliadok a opráv chlórovacích zariadení Wallace & Tiernan | 17317169 | — |
| 307/40/2024/UNL | 01.10.2024 | Dodatok č. 1 Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov | 53111877 | — |
| 776/2024/DZ | 30.09.2024 | ZoZVB k.ú. Vinné KNC 31302/2 | 325953 | — |
5092 položiek