Zmluvy
| Číslo zmluvy ⇅ | Dátum zmluvy ⇅ | Predmet zmluvy | IČO dodávateľa ⇅ | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| 564/2024/DZ | 08.10.2024 | Zmluva o prevode akcií - Obec Rejdová - 4409 ks kmeňových listinných akcií | 328685 | — |
| 596/2024/DZ | 08.10.2024 | Zmluva o upísaní dlhopisov - Obec Čierna Lehota | 328154 | — |
| 595/2024/DZ | 08.10.2024 | Zmluva o prevode akcií - Obec Čierna Lehota - 3674 ks kmeňových listinných akcií | 328154 | — |
| 256/125/2024/ÚP | 08.10.2024 | Zmluva o upísaní dlhopisov - Obec Okrúhle | 330868 | — |
| 255/124/2024/ÚP | 08.10.2024 | Zmluva o prevode akcií - Obec Okrúhle - 3674 ks kmeňových listinných akcií | 330868 | — |
| 600/2024/DZ | 08.10.2024 | Zmluva o upísaní dlhopisov - Obec Radvanovce | 112081 | — |
| 599/2024/DZ | 08.10.2024 | Zmluva o prevode akcií - Obec Radvanovce- 1470 ks kmeňových listinných akcií | 112081 | — |
| 830/2024/DZ | 07.10.2024 | Zmluva o dovoze a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp vozidlom dodávateľa na ČOV Prešov, | 52644502 | — |
| 821/2024/DZ | 04.10.2024 | Zmluva o dovoze a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp vozidlom dodávateľa na ČOV Prešov | 46633324 | — |
| 815/2024/DZ | 04.10.2024 | Zmluva o výkone správy majetku verejného vodovodu v Meste Humenné | 108049 | — |
5092 položiek