Zmluvy
| Číslo zmluvy ⇅ | Dátum zmluvy ⇅ | Predmet zmluvy | IČO dodávateľa ⇅ | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| 753/2024/DZ | 26.11.2024 | Zmluva o upísaní dlhopisov - Obec Hažín | 109165 | — |
| 752/2024/DZ | 26.11.2024 | Zmluva o prevode akcií - Obec Hažín - 2939 ks kmeňových listinných akcií | 109165 | — |
| 700/2024/DZ | 26.11.2024 | Zmluva o upísaní dlhopisov - Obec Šivetice | 328863 | — |
| 699/2024/DZ | 26.11.2024 | Zmluva o prevode akcií - Obec Šivetice - 2204 ks kmeňových listinných akcií | 328863 | — |
| 41/11/2024/ÚP | 26.11.2024 | Zmluva o upísaní dlhopisov - Obec Fijaš | 110882 | — |
| 40/10/2024/ÚP | 26.11.2024 | Zmluva o prevode akcií - 735 ks akcií | 110882 | — |
| 271/131/2024/ÚP | 26.11.2024 | Zmluva o upísaní dlhopisov - Obec Vyšné Remety | 109584 | — |
| 270/130/2024/ÚP | 26.11.2024 | Zmluva o prevode akcií - Obec Vyšné Remety - 2204 ks kmeňových listinných akcií | 109584 | — |
| 581/56/2023/KE | 28.11.2024 | dodatok č. 1 k zmluve o dovoze a zneškodňovaní OV | 53110081 | — |
| 936/2024/DZ | 22.11.2024 | Zmluva o výkone správy majetku - VKS a ČOV v Obci Koškovce | 323179 | — |
5087 položiek