Objednávky
| Číslo objednávky ⇅ | Predmet zákazky | Suma ⇅ | Mena | DPH | Dátum vyhotovenia objednávky ⇅ | Číslo zmluvy | Názov dodávateľa ⇅ | IČO dodávateľa | Objednávku podpísal | Pracovná pozícia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600078320 | školenie monáž a demontáž lešenia | 27.50 | EUR | nie | 16. 5. 2023 | 365/98/2022/UNL | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600078311 | školenie zdvíhacie zariadenia | 475.00 | EUR | nie | 16. 5. 2023 | 365/98/2022/UNL | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600078315 | Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 3,911.00 | EUR | nie | 16. 5. 2023 | 481/159/2022/UNL | IBOS a.s. | 27427889 | Ing. Karol Kalinák | riaditeľ závodu |
| 4600078309 | Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov | 1,646.80 | EUR | nie | 16. 5. 2023 | 45/14/2023/UNL | Gladex s.r.o. | 52637701 | Ing. Karol Kalinák | riaditeľ závodu |
| 4600078301 | Servis dúchadla | 1,565.38 | EUR | nie | 15. 5. 2023 | 333/108/2019/SN | AERZEN SLOVAKIA s.r.o. | 35811668 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600078310 | Vypracovanie geometrických plánov, porealizačného zamerania a vytyčovacích elaborátov | 32.00 | EUR | nie | 15. 5. 2023 | 948/288/2022/UNL | GEODETICCA, s.r.o. | 36572161 | Ing. Tatiana Kúdelová | riaditeľ závodu |
| 4600078283 | Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných , saco-kanalizačných a vodných | 2,176.80 | EUR | nie | 15. 5. 2023 | 481/159/2022/UNL | IBOS a.s. | 27427889 | Ing. Tatiana Kúdelová | riaditeľ závodu |
| 4600078282 | Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných , saco-kanalizačných a vodných | 1,098.40 | EUR | nie | 15. 5. 2023 | 481/159/2022/UNL | IBOS a.s. | 27427889 | Ing. Tatiana Kúdelová | riaditeľ závodu |
| 4600078174 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod | 333.76 | EUR | nie | 15. 5. 2023 | 15/5/2023/UNL | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 45420165 | Ing. Tatiana Kúdelová | riaditeľ závodu |
| 4600078263 | Autorizovaný pozáručný servis | 1,624.74 | EUR | nie | 14. 5. 2023 | 481/159/2022/UNL | IBOS a.s. | 27427889 | Ing. Marián Červeňák | riaditeľ závodu |
8669 položiek