Objednávky
| Číslo objednávky ⇅ | Predmet zákazky | Suma ⇅ | Mena | DPH | Dátum vyhotovenia objednávky ⇅ | Číslo zmluvy | Názov dodávateľa ⇅ | IČO dodávateľa | Objednávku podpísal | Pracovná pozícia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600090597 | Výmena záložného zdroja nepretržitého napájania UPS 3000 | 5,848.00 | EUR | nie | 16. 6. 2026 | - | Arminius a.s. | 36740799 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500140415 | Akrylové polyméry v primárnych formách a odpeňovače | 9,007.20 | EUR | nie | 15. 6. 2026 | 259/34/2024/UVO | SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. | 31731988 | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
| 4500140417 | Vodarenský materiál. | 3,041.60 | EUR | nie | 15. 6. 2026 | - | SUNOB Invest, s.r.o. | 45724521 | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
| 4600090542 | Servis a opravy čerpadiel a miešadiel značky Grundfos | 1,316.00 | EUR | nie | 15. 6. 2026 | 2195/2026/DZ/PU/ZML | FERRMONT, a.s. | 31619916 | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
| 4600090555 | Obstaranie priestorov a súvisiacich služieb pre zabezpečenie akcií ogranizovaných spoločnosťou | 500.00 | EUR | nie | 15. 6. 2026 | - | VYDRA TRANS BUS s. r. o. | 56597070 | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
| 4600090557 | Doplnkové distribučné služby VSD, a.s. - úkony súvisiace s meraním elektriny, manipulácie na VN a NN vedení, poplatky za pripojenie do distribučnej zostavy | 3,000.00 | EUR | nie | 15. 6. 2026 | - | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600090558 | Oprava veľkej monitorovacej kamery | 3,414.30 | EUR | nie | 15. 6. 2026 | - | Radeton SK s.r.o. | 36344010 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600090548 | Poplatok za prístup a využívanie informačného systému TRANSPAREX v úrovni balíka služieb PROFESSIONAL-K | 1,920.00 | EUR | nie | 15. 6. 2026 | - | ProWise, a.s. | 51871998 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090553 | Modernizácia technológie sledovania zákalu - ultrazvukový prietokomer | 4,174.00 | EUR | nie | 15. 6. 2026 | - | Radeton SK s.r.o. | 36344010 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500140412 | Kancelárske kreslo DEXTER ( béžová, bež montáže ) CP z 11.6.2026 | 114.55 | EUR | nie | 15. 6. 2026 | - | Nejžidle.cz s.r.o. | 04779941 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090565 | Školenia pre vrcholových manažérov - komunikačný program pre TOP Management ( 3 moduly/1 osoba ) CP 2026026 | 1,860.00 | EUR | nie | 15. 6. 2026 | - | Agentúra PENELOPA, s.r.o. | 36571253 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090566 | návrh a výroba grafiky - električka MHD CP 2026024 časová os : jún - august 2026 | 5,000.00 | EUR | nie | 15. 6. 2026 | - | Agentúra PENELOPA, s.r.o. | 36571253 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090567 | Komunikačná kampaň "ČO vieš o vode ?" CP 2026025 časová os : júl - august 2026 | 9,772.00 | EUR | nie | 15. 6. 2026 | - | Agentúra PENELOPA, s.r.o. | 36571253 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090545 | Stavba : Fričkovce - rozšírenie verejného vodovodu SO 01 Vodovodný rad A | 174.00 | EUR | nie | 15. 6. 2026 | 2376/2026/DZ/UPIV/ZM | Obec Fričkovce | 00321958 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090550 | Základné školenie a vydanie KKV nákladnej a osobnej dopravy | 847.75 | EUR | nie | 15. 6. 2026 | - | Ing.Mária Repovská Šurabová AUTOŠKOLA ŠURABA | 55101747 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500140418 | Prívesný vozík s príslušenstvom | 857.70 | EUR | nie | 15. 6. 2026 | - | MILTAK s.r.o. | 51690675 | Ing. Jaroslav Kostrej | riaditeľ závodu |
| 4600090543 | Vyjadrenia regionálnych úradov verejného zdravotníctva | 111.60 | EUR | nie | 15. 6. 2026 | - | Regionálny úrad verejného zdravotni | 00606723 | Ing. Jaroslav Kostrej | riaditeľ závodu |
| 4600090546 | Vyjadrenia regionálnych úradov verejného zdravotníctva | 100.00 | EUR | nie | 15. 6. 2026 | - | Regionálny úrad verejného zdravotn. so sídlom v Michalovciach | 17335680 | Ing. Jaroslav Kostrej | riaditeľ závodu |
| 4600090549 | Organizačné a logistické zabezpečenie firemnej cesty - Poľsko | 4,014.00 | EUR | nie | 15. 6. 2026 | - | Migaľbus s.r.o. | 55293263 | Ing. Jaroslav Kostrej | riaditeľ závodu |
| 4500140421 | ND pre motorové vozidla | 678.00 | EUR | nie | 15. 6. 2026 | - | Agropuls s.r.o. | 36677469 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
8207 položiek