Objednávky
| Číslo objednávky ⇅ | Predmet zákazky | Suma ⇅ | Mena | DPH | Dátum vyhotovenia objednávky ⇅ | Číslo zmluvy | Názov dodávateľa ⇅ | IČO dodávateľa | Objednávku podpísal | Pracovná pozícia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600090639 | Oprava po poistnej udalosti | 3,450.20 | EUR | nie | 21. 6. 2026 | - | Hedin Automotive Slovakia s.r.o. | 35828161 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4500140461 | Technické plyny | 51.00 | EUR | nie | 21. 6. 2026 | 2349/2026/DZ/UNAHS/Z | PBGAS, s.r.o. | 45344396 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4500140463 | Kancelárske stoličky a kreslá | 630.00 | EUR | nie | 21. 6. 2026 | - | Nábytok MATO s.r.o. | 44230371 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4500140465 | Farby, laky a príslušenstvo | 706.51 | EUR | nie | 21. 6. 2026 | - | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4600090649 | KZ | 408.57 | EUR | nie | 21. 6. 2026 | 766/236/2023/UVO | Hedin Automotive Slovakia s.r.o. | 35828161 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4600090600 | Preventívna údržba a operačná kvalifikácia ICP MS Agilent 7900, GC FID, HPLC 1200C Agilent. ID: 3074. | 12,245.48 | EUR | nie | 21. 6. 2026 | - | HERMES LABSYSTEMS s.r.o. | 35693487 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500140435 | Drobný nákup 06/2026 | 208.27 | EUR | nie | 21. 6. 2026 | - | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | - | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090634 | názvom „Nákup hardvéru a podpory hardvérových produktov a nákup licencií k štandardným softvérovým produktom a podpory týchto produktov" pre Kategóriu 2: Nákup licencií k štandardným softvérovým produktom a podpory týchto produktov. | 3,990.00 | EUR | nie | 21. 6. 2026 | - | Henrich Sonnenschcein -ITSK | 37212931 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090631 | Vyhotovenie vytyčovacích elaborátov, geometrických plánov, geodetických elaborátov - porealizačné zameranie | 290,000.00 | EUR | nie | 21. 6. 2026 | 2433/2026/DZ/UNAHS/Z | GEOTEAM M.Z. s.r.o. | 51035570 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090582 | Kalibrácia elektronických teplomerov | 141.50 | EUR | nie | 21. 6. 2026 | 395/82/2023/UNL | Slovenská legálna metrológia n.o. | 37954521 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090593 | Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia | 41,000.00 | EUR | nie | 21. 6. 2026 | - | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090596 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 41,000.00 | EUR | nie | 21. 6. 2026 | - | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090599 | Oprava autoklávu Laboklav 25B | 550.00 | EUR | nie | 21. 6. 2026 | - | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090604 | Oprava analytických váh | 144.00 | EUR | nie | 21. 6. 2026 | - | VWR International s.r.o. | 63073242 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090618 | Vodomer ultrazvukový DN250 pre Volvo | 2,794.30 | EUR | nie | 21. 6. 2026 | - | ARAD Slovakia s.r.o. | 44278381 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090610 | Diagnostika, oprava poruchy vertikálneho autoklávu WITEG WAC 47 l | 1,300.00 | EUR | nie | 21. 6. 2026 | - | Lambda Life a.s. | 35848189 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090640 | Členské príspevky do asociácií a komôr | 400.00 | EUR | nie | 21. 6. 2026 | - | IWA Slovenský národný komitét | 31745415 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090641 | Členské príspevky do asociácií a komôr | 20.00 | EUR | nie | 21. 6. 2026 | - | IWA Slovenský národný komitét | 31745415 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090638 | Zabezpečenie zhodnotenia kalov č. 22 z ČOV Bardejov | 105,149.10 | EUR | nie | 21. 6. 2026 | 2324/2026/DZ/UNAHS/Z | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090580 | Čistenie a kontrola komínov | 320.00 | EUR | nie | 21. 6. 2026 | - | Stanislav Štec - KOMÍN SERVIS | 34651659 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
8185 položiek