Objednávky
| Číslo objednávky ⇅ | Predmet zákazky | Suma ⇅ | Mena | DPH | Dátum vyhotovenia objednávky ⇅ | Číslo zmluvy | Názov dodávateľa ⇅ | IČO dodávateľa | Objednávku podpísal | Pracovná pozícia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600090706 | Servisné prehliadky, práce a opravy - nákl.vozidlá | 2,210.54 | EUR | nie | 1. 7. 2026 | - | Hedin Automotive Prešov s.r.o. | 36458236 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090743 | Drobný nákup - služby za mesiac jún | 105.04 | EUR | nie | 1. 7. 2026 | - | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | - | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090744 | Drobný nákup - služby za mesiac jún | 131.36 | EUR | nie | 1. 7. 2026 | - | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | - | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090754 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákl. mot. vozidiel, traktorov a prívesov | 1,876.60 | EUR | nie | 1. 7. 2026 | - | ORION AUTO, s.r.o. | 36466581 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500140499 | Drobný nákup za mesiac JÚN 2026 / MATERIÁL Fečiková Lucia | 708.66 | EUR | nie | 30. 6. 2026 | - | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | - | Ing. Jaroslav Kostrej | riaditeľ závodu |
| 4600090727 | Drobný nákup za mesiac JÚN 2026 / SLUŽBA Fečiková Lucia | 56.66 | EUR | nie | 30. 6. 2026 | - | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | - | Ing. Jaroslav Kostrej | riaditeľ závodu |
| 4500140506 | Akrylové polyméry v primárnych formách a odpeňovače | 1,251.00 | EUR | nie | 30. 6. 2026 | 259/34/2024/UVO | SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. | 31731988 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4500140507 | Chlór kvapalný technický | 891.00 | EUR | nie | 30. 6. 2026 | 2400/2026/DZ/UNAHS/Z | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 00685852 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4600090737 | Krmivo pre zvieratá | 379.02 | EUR | nie | 30. 6. 2026 | - | OÁZA AT s.r.o. | 36746908 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4600090740 | Mercedes-Benz Sprinter valníková verzia | 484.56 | EUR | nie | 30. 6. 2026 | - | Jozef Balint - MB pneu | 44453108 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4600090749 | Nájom | 1.00 | EUR | nie | 30. 6. 2026 | 326/110/2010/IÚ | Mesto Trebišov | 00331996 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4500140516 | DNS VAKM výzva 56/2026 - pre závod Vranov nad Topľou – Hanušovce nad Topľou pre Časť 1 - Certifikované tovary. | 18,002.90 | EUR | nie | 30. 6. 2026 | - | SUNOB Invest, s.r.o. | 45724521 | Ing. Slavomír Oravec | riaditeľ závodu |
| 4500140513 | ND pre motorové vozidlá. | 250.35 | EUR | nie | 30. 6. 2026 | - | AUTOCENTRAL Vladimír Tabaka | 33273405 | Ing. Slavomír Oravec | riaditeľ závodu |
| 4500140502 | Rezivo (doska, fošňa, hranol, OSB...) | 1,860.00 | EUR | nie | 30. 6. 2026 | - | PIL-TEL s.r.o. 082 74 Brezovica | 36706507 | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
| 4500140504 | Hospodárske náradie a pracovné náradie ručné | 615.25 | EUR | nie | 30. 6. 2026 | - | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
| 4500140524 | Drobný nákup mesiac jún 2026. | 854.52 | EUR | nie | 30. 6. 2026 | - | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | - | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
| 4500140525 | Ložiská, guferá a klinové remene | 253.60 | EUR | nie | 30. 6. 2026 | - | POBEARINGS s.r.o. | 46096728 | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
| 4600090733 | Drobný nákup služby jún /2026 | 107.33 | EUR | nie | 30. 6. 2026 | - | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | - | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
| 4600090741 | Vykonávanie pravidelnej údržby a opráv v rámci záručného a pozáručného servisu KGJ | 29,758.12 | EUR | nie | 30. 6. 2026 | 704/121/2008/VO | CENTRIVIT Slovakia s.r.o. | 36175871 | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
| 4600090745 | Dodanie špeciálnej techniky vo forme nadstavby spolu s nákladným vozidlom dodávkového typu s pohonom 4x4 na realizáciu rekonštrukcií dotknutých častí kanalizačnej siete - KASRO UV CCU 8xx 400W/600W s kamerovým zariadením CB 150 | 526,920.00 | EUR | nie | 30. 6. 2026 | 2406/2026/DZ/UNAHS/Z | IBOS a.s. | 27427889 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
8185 položiek