Objednávky
| Číslo objednávky ⇅ | Predmet zákazky | Suma ⇅ | Mena | DPH | Dátum vyhotovenia objednávky ⇅ | Číslo zmluvy | Názov dodávateľa ⇅ | IČO dodávateľa | Objednávku podpísal | Pracovná pozícia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500133671 | Spotrebný materiál do tlačiarní GR | 10,015.00 | EUR | nie | 10. 4. 2024 | 486/127/2023/UNL | SWISS spol.s r.o. | 35770252 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600081867 | Servis technologických zariadení. | 195.00 | EUR | nie | 10. 4. 2024 | 584/186/2023/UNL | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 31381821 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4600081855 | Závod Humenné | 3,000.00 | EUR | nie | 8. 4. 2024 | 104/10/2024/UNL | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 00685852 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4500133632 | Motorová nafta | 12,291.70 | EUR | nie | 8. 4. 2024 | 133/17/2024/ÚVO | T a M trans spedition, s.r.o. | 34140425 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600081831 | Oprava poruchy RAK 1 | 2,696.10 | EUR | nie | 8. 4. 2024 | 584/186/2023/UNL | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 31381821 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600081839 | v zmysle RD a CP č. OP02-2024-0162 | 394.90 | EUR | nie | 8. 4. 2024 | 584/186/2023/UNL | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 31381821 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600081838 | Školenie-Obsluha tlakových nádob stabilných | 400.00 | EUR | nie | 8. 4. 2024 | 294/51/2023/UNL | BE-SOFT a. s. | 36191337 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600081837 | Školenie lešenárov | 150.00 | EUR | nie | 8. 4. 2024 | 294/51/2023/UNL | BE-SOFT a. s. | 36191337 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500133628 | Meracie sondy 20 ks | 11,866.60 | EUR | nie | 8. 4. 2024 | 132/16/2024/UNL | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 31381821 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600081826 | Vecné bremeno pre stavbu: Abranovce - miestna komunikácia pod Kamencom, splašková kanalizácia | 421.00 | EUR | nie | 8. 4. 2024 | 110/50/2024/ÚP | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
8495 položiek