Objednávky
| Číslo objednávky ⇅ | Predmet zákazky | Suma ⇅ | Mena | DPH | Dátum vyhotovenia objednávky ⇅ | Číslo zmluvy | Názov dodávateľa ⇅ | IČO dodávateľa | Objednávku podpísal | Pracovná pozícia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500133506 | Bezpečnostná a pracovná obuv letná a zimná | 660.45 | EUR | nie | 26. 3. 2024 | 180/30/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Juraj Fellegi | riaditeľ závodu BJ |
| 4500133505 | Pracovné odevy letné a zimné | 1,713.76 | EUR | nie | 26. 3. 2024 | 182/32/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Juraj Fellegi | riaditeľ závodu BJ |
| 4500133498 | Ochranné pracovné pomôcky | 672.57 | EUR | nie | 26. 3. 2024 | 181/31/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Juraj Fellegi | riaditeľ závodu BJ |
| 4600081712 | Nájomné za fľaše - technické plyny. | 1,000.00 | EUR | nie | 25. 3. 2024 | 112/14/2024/UNL | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 00685852 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4600081711 | Nájomne za fľaše - chlór kvapalný technický. | 2,000.00 | EUR | nie | 25. 3. 2024 | 104/10/2024/UNL | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 00685852 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4500133527 | Motorová nafta | 8,633.60 | EUR | nie | 25. 3. 2024 | 133/17/2024/ÚVO | T a M trans spedition, s.r.o. | 34140425 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4500133502 | Pracovné odevy letné a zimné. | 114.32 | EUR | nie | 25. 3. 2024 | 182/32/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Slavomír Oravec | riaditeľ závodu |
| 4500133489 | Materiál je pre sklad 0001 | 2,322.41 | EUR | nie | 24. 3. 2024 | 181/31/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4500133488 | Materiál je pre sklad 0001 | 1,989.20 | EUR | nie | 24. 3. 2024 | 180/30/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4500133486 | Materikál je pre sklad 0001 | 5,912.46 | EUR | nie | 24. 3. 2024 | 182/32/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4500133463 | Materiál je pre sklad 0001 | 381.80 | EUR | nie | 24. 3. 2024 | 181/31/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4500133462 | Materiál je pre sklad 0002 | 300.82 | EUR | nie | 24. 3. 2024 | 180/30/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4500133461 | Matertiál je pre sklad 0001,0002 | 231.12 | EUR | nie | 24. 3. 2024 | 182/32/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4500133460 | Bunda zimná viacúčelová 4XL OK p. Jozef Harakaľ | 115.04 | EUR | nie | 24. 3. 2024 | 182/32/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4600081688 | Kúpa pozemku pre stavbu: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce, kanalizácia a ČOV | 1.00 | EUR | nie | 24. 3. 2024 | 694/106/2023/ÚP | Obec Tusicka Nová Ves | 00325929 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600081675 | Oprava cúvacej kamery KE334IG_K | 554.00 | EUR | nie | 24. 3. 2024 | 626/203/2023/UNL | IBOS a.s. | 27427889 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4500133513 | VDJ Humenné | 86.80 | EUR | nie | 21. 3. 2024 | 104/10/2024/UNL | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 00685852 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500133512 | pre ÚV Stakčín | 1,986.60 | EUR | nie | 21. 3. 2024 | 104/10/2024/UNL | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 00685852 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500133454 | Ochranné pracovné pomôcky. | 1,313.49 | EUR | nie | 21. 3. 2024 | 181/31/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Karol Kalinák | riaditeľ závodu |
| 4500133475 | Spotrebný materiál pre tlačiarne | 2,530.00 | EUR | nie | 21. 3. 2024 | 486/127/2023/UNL | SWISS spol.s r.o. | 35770252 | Ing. Karol Kalinák | riaditeľ závodu |
| 4500133479 | Technické plyny | 240.70 | EUR | nie | 21. 3. 2024 | 112/14/2024/UNL | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 00685852 | Ing. Karol Kalinák | riaditeľ závodu |
| 4500133500 | - | 1,554.07 | EUR | nie | 21. 3. 2024 | 182/32/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Karol Kalinák | riaditeľ závodu |
| 4600081691 | dodávka el.energie. | 42,954.68 | EUR | nie | 21. 3. 2024 | 173/11/2024/ZÁVOD PO | Andrea Urdziková-AQUA EXOTIC | 54269199 | Ing. Karol Kalinák | riaditeľ závodu |
| 4500133484 | OOPP pre prac. HS VSS-K | 289.90 | EUR | nie | 21. 3. 2024 | 182/32/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600081623 | Pokládka živičných povrchov na komunikácie pre závod Rožňava - okres Rožňava a Revúca | 28,500.00 | EUR | nie | 21. 3. 2024 | 455/112/2023/UNL | SANAS s.r.o. Rožňava | 31717667 | Ing. Tatiana Kúdelová | riaditeľ závodu |
| 4500133483 | OOPP pre prac. HS VSS-K | 185.25 | EUR | nie | 20. 3. 2024 | 180/30/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600081683 | školenie Obsluha tlakových nádob stabilných | 165.00 | EUR | nie | 20. 3. 2024 | 294/51/2023/UNL | BE-SOFT a. s. | 36191337 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600081682 | školenie Obsluha plynných chlorátorov | 30.00 | EUR | nie | 20. 3. 2024 | 294/51/2023/UNL | BE-SOFT a. s. | 36191337 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600081679 | školenie - obsluha vysokozdvižné vozíky | 55.00 | EUR | nie | 20. 3. 2024 | 294/51/2023/UNL | BE-SOFT a. s. | 36191337 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600081677 | Poskytovanie právnych služieb | 150,000.00 | EUR | nie | 20. 3. 2024 | 827/145/2023/ÚP | LawFactory advokátska kancelária, s | 44698054 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500133446 | - | 1,708.00 | EUR | nie | 20. 3. 2024 | 583/185/2023/UNL | HACH LANGE s.r.o. | 35899727 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4600081676 | - | 450.00 | EUR | nie | 20. 3. 2024 | 368/100/2022/UNL | BE-SOFT a. s. | 36191337 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4600081662 | Revízie hasiacich prístrojov za rpk 2024 | 923.80 | EUR | nie | 19. 3. 2024 | 368/100/2022/UNL | BE-SOFT a. s. | 36191337 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4500133464 | Spotrebný materiál pre tlačiarne | 783.00 | EUR | nie | 19. 3. 2024 | 486/127/2023/UNL | SWISS spol.s r.o. | 35770252 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4600081661 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 156.55 | EUR | nie | 19. 3. 2024 | 122/21/2023/UNL | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 33688656 | Ing. Juraj Fellegi | riaditeľ závodu BJ |
| 4600081660 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 375.90 | EUR | nie | 19. 3. 2024 | 122/21/2023/UNL | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 33688656 | Ing. Juraj Fellegi | riaditeľ závodu BJ |
| 4600081659 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 219.93 | EUR | nie | 19. 3. 2024 | 122/21/2023/UNL | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 33688656 | Ing. Juraj Fellegi | riaditeľ závodu BJ |
| 4600081658 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 246.27 | EUR | nie | 19. 3. 2024 | 122/21/2023/UNL | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 33688656 | Ing. Juraj Fellegi | riaditeľ závodu BJ |
| 4600081657 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 91.44 | EUR | nie | 19. 3. 2024 | 122/21/2023/UNL | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 33688656 | Ing. Juraj Fellegi | riaditeľ závodu BJ |
| 4600081653 | Servis zariadení na úpravu vody | 566.60 | EUR | nie | 19. 3. 2024 | 584/186/2023/UNL | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 31381821 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600081652 | Servis zariadení na úpravu vody | 184.10 | EUR | nie | 19. 3. 2024 | 584/186/2023/UNL | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 31381821 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600081651 | Servís zariadení na úpravu vody | 353.60 | EUR | nie | 19. 3. 2024 | 584/186/2023/UNL | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 31381821 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4500133440 | Technické plyny | 23.40 | EUR | nie | 19. 3. 2024 | 112/14/2024/UNL | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 00685852 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4500133433 | Chlór kavapalný technický | 173.60 | EUR | nie | 19. 3. 2024 | 104/10/2024/UNL | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 00685852 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4500133451 | Pracovné odevy letné a zimné | 5,815.17 | EUR | nie | 18. 3. 2024 | 182/32/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Karol Kalinák | riaditeľ závodu |
| 4500133443 | Ochranné pracovné pomôcky | 88.33 | EUR | nie | 18. 3. 2024 | 181/31/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500133436 | Pracovné odevy letné a zimné | 455.85 | EUR | nie | 18. 3. 2024 | 182/32/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500133453 | Formovací plyn je pre HS Voda Hé, SV, ML, propan Butan ML | 644.00 | EUR | nie | 17. 3. 2024 | 112/14/2024/UNL | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 00685852 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4500133432 | Technické plyny. | 92.80 | EUR | nie | 17. 3. 2024 | 112/14/2024/UNL | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 00685852 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4500133449 | ÚV Stakčín | 993.30 | EUR | nie | 17. 3. 2024 | 104/10/2024/UNL | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 00685852 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500133376 | ÚV Stakčín | 4,574.40 | EUR | nie | 17. 3. 2024 | 319/55/2023/UNL | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 36473251 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500133383 | - | 201.05 | EUR | nie | 17. 3. 2024 | 181/31/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500133382 | - | 1,179.70 | EUR | nie | 17. 3. 2024 | 182/32/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500133378 | - | 74.10 | EUR | nie | 17. 3. 2024 | 180/30/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500133434 | Technické plyny pre ŠLV. | 1,172.30 | EUR | nie | 17. 3. 2024 | 112/14/2024/UNL | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 00685852 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500133439 | Technické plyny | 156.00 | EUR | nie | 17. 3. 2024 | 112/14/2024/UNL | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 00685852 | Ing. Marián Červeňák | riaditeľ závodu |
| 4500133424 | Chlór kvapalný technický | 1,302.00 | EUR | nie | 17. 3. 2024 | 104/10/2024/UNL | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 00685852 | Ing. Karol Kalinák | riaditeľ závodu |
| 4500133422 | Technické plyny | 195.00 | EUR | nie | 14. 3. 2024 | 112/14/2024/UNL | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 00685852 | Ing. Juraj Fellegi | riaditeľ závodu BJ |
| 4600081640 | Chlór kvapalný technický | 1,700.00 | EUR | nie | 14. 3. 2024 | 104/10/2024/UNL | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 00685852 | Ing. Tatiana Kúdelová | riaditeľ závodu |
| 4500133399 | - | 3,295.00 | EUR | nie | 14. 3. 2024 | 486/127/2023/UNL | SWISS spol.s r.o. | 35770252 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4600081587 | CP 2332693 | 13,990.12 | EUR | nie | 14. 3. 2024 | 342/90/2022/UNL | HACH LANGE s.r.o. | 35899727 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4600081614 | Oprava motorových vozidiel. | 593.20 | EUR | nie | 14. 3. 2024 | 199/35/2023/UNL | RV-Trade s.r.o | 45913803 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4600081622 | Oprava motorových vozidiel. | 2,013.65 | EUR | nie | 14. 3. 2024 | 199/35/2023/UNL | RV-Trade s.r.o | 45913803 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4600081625 | Oprava motorových vozidiel. | 325.41 | EUR | nie | 14. 3. 2024 | 199/35/2023/UNL | RV-Trade s.r.o | 45913803 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4600081624 | Oprava motorových vozidiel. | 59.81 | EUR | nie | 14. 3. 2024 | 199/35/2023/UNL | RV-Trade s.r.o | 45913803 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4600081618 | Oprava motorových vozidiel. | 202.45 | EUR | nie | 14. 3. 2024 | 199/35/2023/UNL | RV-Trade s.r.o | 45913803 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4600081617 | Oprava motorových vozidiel . | 188.23 | EUR | nie | 14. 3. 2024 | 199/35/2023/UNL | RV-Trade s.r.o | 45913803 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4600081616 | Oprava motorových vozidiel. | 659.38 | EUR | nie | 14. 3. 2024 | 199/35/2023/UNL | RV-Trade s.r.o | 45913803 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4600081615 | Oprava motorových vozidiel. | 203.92 | EUR | nie | 14. 3. 2024 | 199/35/2023/UNL | RV-Trade s.r.o | 45913803 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4500133423 | Chlór kvapalný technický | 607.60 | EUR | nie | 14. 3. 2024 | 104/10/2024/UNL | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 00685852 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4500133369 | OOPP. | 2,158.00 | EUR | nie | 14. 3. 2024 | 182/32/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4500133366 | OOPP. | 504.33 | EUR | nie | 14. 3. 2024 | 181/31/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4500133364 | OOPP. | 1,469.40 | EUR | nie | 14. 3. 2024 | 180/30/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4600081629 | Kúpa verejného vodovodu v rámci výstavby | 1.00 | EUR | nie | 14. 3. 2024 | 686/66/2023/ZÁVODKE | ELEKTROFINÁL, s.r.o. | 36693839 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600081613 | Servis technológie na ČOV Bánovce nad Ondavou | 68,560.00 | EUR | nie | 14. 3. 2024 | 790/205/2017/SN | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | Ing. Marián Červeňák | riaditeľ závodu |
| 4500133394 | Spotrebný materiál, chemikálie, reagenty a materiál pre údržbu zariadení HACH Lange | 721.49 | EUR | nie | 14. 3. 2024 | 583/185/2023/UNL | HACH LANGE s.r.o. | 35899727 | Ing. Marián Červeňák | riaditeľ závodu |
| 4600081619 | školenie obsluha ZZ žeriav | 90.00 | EUR | nie | 14. 3. 2024 | 294/51/2023/UNL | BE-SOFT a. s. | 36191337 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500133372 | Spotrebný materiál do tlačiarní GR | 3,732.00 | EUR | nie | 12. 3. 2024 | 486/127/2023/UNL | SWISS spol.s r.o. | 35770252 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500133377 | Motorová nafta | 14,907.20 | EUR | nie | 12. 3. 2024 | 133/17/2024/UVO | T a M trans spedition, s.r.o. | 34140425 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600081589 | školenie - aktualizačná odoborná príprava vodiča vysokozdvižného motorového vozíka | 75.00 | EUR | nie | 12. 3. 2024 | 294/51/2023/UNL | BE-SOFT a. s. | 36191337 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600081588 | školenie - elektrotechnik | 75.00 | EUR | nie | 12. 3. 2024 | 294/51/2023/UNL | BE-SOFT a. s. | 36191337 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500133333 | Bezpečnostná a pracovná obuv letná a zimná | 355.18 | EUR | nie | 12. 3. 2024 | 180/30/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Marián Červeňák | riaditeľ závodu |
| 4500133332 | Pracovné odevy letné a zimné | 231.54 | EUR | nie | 12. 3. 2024 | 182/32/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Marián Červeňák | riaditeľ závodu |
| 4500133331 | Ochranné pracovné pomôcky | 548.90 | EUR | nie | 12. 3. 2024 | 181/31/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Marián Červeňák | riaditeľ závodu |
| 4500133330 | Pracovné odevy letné a zimné | 633.24 | EUR | nie | 12. 3. 2024 | 182/32/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Marián Červeňák | riaditeľ závodu |
| 4600081578 | Dohľadový audit EnMS | 3,500.00 | EUR | nie | 11. 3. 2024 | 148/5/2022/ÚSODHM | SGS Slovakia, spol. s r.o. | 31350810 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500133313 | Materiál je pre sklad 0001 | 1,184.45 | EUR | nie | 11. 3. 2024 | 182/32/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4500133359 | Koagulant | 32,832.00 | EUR | nie | 11. 3. 2024 | 320/56/2023/UNL | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 44137834 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4500133357 | OOPP | 2,019.60 | EUR | nie | 11. 3. 2024 | 181/31/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4500133323 | OOPP | 109.52 | EUR | nie | 10. 3. 2024 | 182/32/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4500133292 | Spotrebný materiál pre tlačiarne | 1,922.00 | EUR | nie | 10. 3. 2024 | 486/127/2023/UNL | SWISS spol.s r.o. | 35770252 | Ing. Juraj Fellegi | riaditeľ závodu BJ |
| 4500133290 | - | 96.72 | EUR | nie | 10. 3. 2024 | 181/31/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4500133298 | - | 56.70 | EUR | nie | 10. 3. 2024 | 182/32/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4500133272 | Materiál je pre LOV | 138.20 | EUR | nie | 10. 3. 2024 | 181/31/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4500133276 | Materiál je pre sklad 0003 | 1,045.92 | EUR | nie | 10. 3. 2024 | 182/32/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4600081564 | Metrologické výkony a metrologické služby | 590.00 | EUR | nie | 10. 3. 2024 | 395/82/2023/UNL | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Košice 0416 | 37954521 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600081561 | Porucha na objekte RAK 1 | 561.00 | EUR | nie | 10. 3. 2024 | 584/186/2023/UNL | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 31381821 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4500133322 | OOPP | 2,729.74 | EUR | nie | 10. 3. 2024 | 182/32/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4500133321 | OOPP | 395.08 | EUR | nie | 10. 3. 2024 | 181/31/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4500133319 | OOPP | 3,043.08 | EUR | nie | 10. 3. 2024 | 180/30/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
8207 položiek