Objednávky
| Číslo objednávky ⇅ | Predmet zákazky | Suma ⇅ | Mena | DPH | Dátum vyhotovenia objednávky ⇅ | Číslo zmluvy | Názov dodávateľa ⇅ | IČO dodávateľa | Objednávku podpísal | Pracovná pozícia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600090901 | Poplatok za podporu virtualizačného prostredia VmWare. Obdobie : 01.07.2026 - 31.12.2026 | 15,000.00 | EUR | nie | 15. 7. 2026 | - | Arminius a.s. | 36740799 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090903 | Poplatok za správu zariadení dátového poľa SUN Storage | 7,630.00 | EUR | nie | 15. 7. 2026 | - | Arminius a.s. | 36740799 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090904 | Poplatok za správu riadiacej konzoly Microsoft System Center Configuration Manager obdobie : 01.07.2026 - 31.12.2026 | 5,670.00 | EUR | nie | 15. 7. 2026 | - | Arminius IT s.r.o. | 45429693 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090907 | Podpora licenciíSAP STANDARD SUPPORT časová os : 01.07.2026 - 30.9.2026 | 28,570.00 | EUR | nie | 15. 7. 2026 | - | MIBFORMA a.s. | 52662632 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090909 | Programové vybavenie pre zabezpečenie manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou a možnosti monitorovania | 65,394.00 | EUR | nie | 15. 7. 2026 | - | CORA GEO, s.r.o. Prev.Štefánikova 15, Poprad | 31612989 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090910 | Prenos dátových údajov pre lokality VVS, a.s. obdobie : 01.07.2026 - 31.12.2026 | 80,592.00 | EUR | nie | 15. 7. 2026 | - | Arminius a.s. | 36740799 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090922 | kúpna zmluva | 500.00 | EUR | nie | 15. 7. 2026 | 2216/2026/DZ/PU/ZML | Mestský úrad Giraltovce | 00321982 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500140634 | Vodomerné plomby a tesnenia | 1,736.00 | EUR | nie | 15. 7. 2026 | - | NATURFONTANA Ing. Csémi Stefan | 14063204 | Ing. Jaroslav Kostrej | riaditeľ závodu |
| 4500140633 | Akrylové polyméry v primárnych formách a odpeňovače. | 8,340.00 | EUR | nie | 15. 7. 2026 | 259/34/2024/UVO | SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. | 31731988 | Ing. Slavomír Oravec | riaditeľ závodu |
| 4600090926 | Prenájom stavebného lešenia s montážou a demontážou | 970.00 | EUR | nie | 15. 7. 2026 | - | Scaffold, s.ro.o | 46882251 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4600090893 | Vytýčenie podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka TKR s.r.o. | 100.00 | EUR | nie | 14. 7. 2026 | - | TKR, s.r.o. | 36450031 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4600090892 | Vytýčenie podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka Cetin Networks s.r.o. | 100.00 | EUR | nie | 14. 7. 2026 | - | CETIN Networks | 54639425 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4600090891 | Vytýčenie podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (Nases) | 100.00 | EUR | nie | 14. 7. 2026 | - | Národná agentúra pre sieťové a elek nické služby | 42156424 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4600090890 | Vytýčenie podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka Slovak Telekom a.s. | 400.00 | EUR | nie | 14. 7. 2026 | - | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4600090887 | Vytýčenie podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka Orange Slovakia | 300.00 | EUR | nie | 14. 7. 2026 | - | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4600090885 | Vytýčenie podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka Delta Online spol.s.r.o. | 300.00 | EUR | nie | 14. 7. 2026 | - | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4600090884 | Vytýčenie podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka SPP-distribúcia, a.s. | 400.00 | EUR | nie | 14. 7. 2026 | - | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4500140625 | Výrobky z betónu | 2,942.10 | EUR | nie | 14. 7. 2026 | - | SUNOB Invest, s.r.o. | 45724521 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4500140622 | Akrylové polyméry v primárnych formách a odpeňovače | 8,757.00 | EUR | nie | 14. 7. 2026 | 259/34/2024/UVO | SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. | 31731988 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4600090888 | Vytýčenie podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka Antik Telecom s.r.o. | 300.00 | EUR | nie | 14. 7. 2026 | - | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
8185 položiek