Objednávky
| Číslo objednávky ⇅ | Predmet zákazky | Suma ⇅ | Mena | DPH | Dátum vyhotovenia objednávky ⇅ | Číslo zmluvy | Názov dodávateľa ⇅ | IČO dodávateľa | Objednávku podpísal | Pracovná pozícia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600088073 | Dúchadlá pre závod VnT - ČOV Zámutov | 17,000.00 | EUR | nie | 19. 11. 2025 | 1815/2025/DZ/PU/ZML | Air Consulting, spol. s r.o. | 31406319 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600088098 | Opakované školenie pre obsluhu kotlov do 100 KW | 45.00 | EUR | nie | 19. 11. 2025 | 1255/2025/DZ/UNAL/ZM | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600088052 | Zmluva o prevode vlastníctva stavba : Kanalizácia - Lopúchov | 880.00 | EUR | nie | 19. 11. 2025 | 1901/2025/DZ/UPRIV/Z | Obec Lopúchov | 00322318 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600088041 | Kúpa kanalizácie - stavba : "Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky - obec Drienica" | 801.00 | EUR | nie | 19. 11. 2025 | 1902/2025/DZ/UPRIV/Z | Obec Drienica | 00326968 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600088064 | Oprava ČS Kunová Teplica | 14,168.35 | EUR | nie | 19. 11. 2025 | 1800/2025/DZ/PU/ZML | INOVA-KER, s.r.o. | 36590002 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600088104 | - | 89.91 | EUR | nie | 18. 11. 2025 | 1823/2025/DZ/UEDASOM | Hedin Automotive Košice s.r.o. | 36198595 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4600088105 | Odplatný prevod vlastníckeho práva k jednotlivo určenému predmetu kúpy z predavajúceho na kupujúceho a úprava vzájomných práv a povinnosti zmluvných strán. Predmetom kúpy je jazdené motorové vozidlo s príslušenstvom. | 7,644.00 | EUR | nie | 18. 11. 2025 | 1823/2025/DZ/UEDASOM | Hedin Automotive Košice s.r.o. | 36198595 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4600088080 | Oprava čerpadla | 6,189.04 | EUR | nie | 18. 11. 2025 | 1538/2025/DZ/PU/ZML | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 31395830 | Ing. Marián Červeňák | riaditeľ závodu |
| 4600088079 | Oprava čerpadla | 6,213.55 | EUR | nie | 18. 11. 2025 | 1538/2025/DZ/PU/ZML | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 31395830 | Ing. Marián Červeňák | riaditeľ závodu |
| 4600088078 | Oprava čerpadla | 6,314.58 | EUR | nie | 18. 11. 2025 | 1538/2025/DZ/PU/ZML | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 31395830 | Ing. Marián Červeňák | riaditeľ závodu |
9274 položiek