Objednávky
| Číslo objednávky ⇅ | Predmet zákazky | Suma ⇅ | Mena | DPH | Dátum vyhotovenia objednávky ⇅ | Číslo zmluvy | Názov dodávateľa ⇅ | IČO dodávateľa | Objednávku podpísal | Pracovná pozícia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600077784 | - Oprava vozidla - Zetor 6211 (spojka, lamela, prítlačný tanier, štartér) | 1,956.30 | EUR | nie | 21. 3. 2023 | 37/13/2023/UNL | ADS Vranov, s r.o. | 36470317 | Ing. Slavomír Oravec | riaditeľ závodu |
| 4600077790 | Na podporu benefičného kultúrneho podujatia s názvom "Opri sa o mňa" pre mentálne a zdravotne postihnuté deti | 300.00 | EUR | nie | 21. 3. 2023 | 130/27/2023/ÚP | Občianske združenie Milan Štefánik pri ústavoch pre mentálne postihnut | 42262364 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600077400 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava | 55.84 | EUR | nie | 21. 3. 2023 | 15/5/2023/UNL | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 45420165 | Ing. Tatiana Kúdelová | riaditeľ závodu |
| 4600077754 | HSPČ-doprava 4023038 New Holland LB110B KEZ058 | 1,593.80 | EUR | nie | 20. 3. 2023 | 45/14/2023/UNL | Gladex s.r.o. | 52637701 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4600077753 | HSPČ-doprava 4023037 New Holland LB110B KEZ058 | 249.00 | EUR | nie | 20. 3. 2023 | 45/14/2023/UNL | Gladex s.r.o. | 52637701 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4600077752 | HSPČ-doprava 4023036 Fiat Kobelco B110 KEZ093 | 1,047.00 | EUR | nie | 20. 3. 2023 | 45/14/2023/UNL | Gladex s.r.o. | 52637701 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4600077592 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava | 840.33 | EUR | nie | 20. 3. 2023 | 15/5/2023/UNL | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 45420165 | Ing. Tatiana Kúdelová | riaditeľ závodu |
| 4600077782 | - | 5,013.00 | EUR | nie | 20. 3. 2023 | 481/159/2022/UNL | IBOS a.s. | 27427889 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4600077772 | Ročný servis elektrolyzéra | 1,169.58 | EUR | nie | 20. 3. 2023 | 657/228/2022/UNL | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 31381821 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4500129245 | Príslušenstvo pre meraciu a pátraciu techniku | 9,923.00 | EUR | nie | 20. 3. 2023 | 62/16/2023/UNL | Radeton SK s.r.o. | 36344010 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600077767 | školenie prevádzkového technika zdvíhacích zariadení | 300.00 | EUR | nie | 20. 3. 2023 | 365/98/2022/UNL | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600077766 | školenie zdvíhacích zariadení-ramenový nakladač | 30.00 | EUR | nie | 20. 3. 2023 | 365/98/2022/UNL | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600077765 | školenie vysokozdvižný motorový vozík | 72.50 | EUR | nie | 20. 3. 2023 | 365/98/2022/UNL | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600077764 | školenie elektrotechnikov | 120.00 | EUR | nie | 20. 3. 2023 | 365/98/2022/UNL | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600077703 | HSPČ-doprava PFA-2023/0001 | 2,709.27 | EUR | nie | 20. 3. 2023 | 1013/314/2022/UNL | ORION Humenné s.r.o. | 36466581 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4600076847 | Veľké a Blatné Revištia, spracovanie PD | 45,000.00 | EUR | nie | 20. 3. 2023 | 1043/328/2022/UNL | Enviroline, s.r.o.,Košice | 31713645 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600077755 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 1,500.00 | EUR | nie | 19. 3. 2023 | 671/231/2022/UNL | PEhAES a.s. | 00155764 | Ing. Karol Kalinák | riaditeľ závodu |
| 4600077724 | Revízia HP za závod Humenné | 1,450.60 | EUR | nie | 19. 3. 2023 | 368/100/2022/UNL | BE-SOFT a. s. | 36191337 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4600077455 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava | 377.68 | EUR | nie | 19. 3. 2023 | 15/5/2023/UNL | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 45420165 | Ing. Tatiana Kúdelová | riaditeľ závodu |
| 4600077591 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava | 520.19 | EUR | nie | 19. 3. 2023 | 15/5/2023/UNL | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 45420165 | Ing. Tatiana Kúdelová | riaditeľ závodu |
8424 položiek