Objednávky
| Číslo objednávky ⇅ | Predmet zákazky | Suma ⇅ | Mena | DPH | Dátum vyhotovenia objednávky ⇅ | Číslo zmluvy | Názov dodávateľa ⇅ | IČO dodávateľa | Objednávku podpísal | Pracovná pozícia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600073161 | Pozáručný nepredvíteľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava | 255.00 | EUR | nie | 9. 2. 2022 | 878/298/2021/USAN | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 45420165 | Ing. Stanislav Prcúch | riaditeľ závodu |
| 4600073160 | Pozáručný nepredvíteľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava | 400.00 | EUR | nie | 9. 2. 2022 | 878/298/2021/USAN | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 45420165 | Ing. Stanislav Prcúch | riaditeľ závodu |
| 4600073159 | Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných , saco-kanalizačných a vodných | 1,660.00 | EUR | nie | 9. 2. 2022 | 523/199/2021/SN | IBOS a.s. | 27427889 | Ing. Stanislav Prcúch | riaditeľ závodu |
| 4600073114 | Demontáž GPS jednotky | 110.00 | EUR | nie | 9. 2. 2022 | 892/303/2021/USAN | DATACAR, spol. s r.o. | 36650811 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600073099 | Oprava dávkovacieho čerpadla | 345.28 | EUR | nie | 9. 2. 2022 | 496/183/2021/SN | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 31381821 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4500124093 | Dodávka zariadení,vykonávanie montáže a zabezpečenie ServisDesk | 443.00 | EUR | nie | 9. 2. 2022 | 892/303/2021/USAN | DATACAR, spol. s r.o. | 36650811 | Ing. Stanislav Prcúch | riaditeľ závodu |
| 4600073156 | Dodávka zariadení,vykonávanie montáže a zabezpečenie ServisDesk | 239.00 | EUR | nie | 9. 2. 2022 | 892/303/2021/USAN | DATACAR, spol. s r.o. | 36650811 | Ing. Stanislav Prcúch | riaditeľ závodu |
| 4600073136 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 4,000.00 | EUR | nie | 8. 2. 2022 | 552/211/2021/SN | PEhAES a.s. | 00155764 | Ing. Karol Kalinák | riaditeľ závodu |
| 4600073130 | MB Actros KE 782EH VIN: WDB9321821L068656 | 316.50 | EUR | nie | 7. 2. 2022 | 789/276/2021/USAN | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 33688656 | Ing. Stanislav Ševčík | riaditeľ závodu BJ |
| 4600073129 | Lada Niva KE 063JH VIN: XTA212140E2184855 | 571.85 | EUR | nie | 7. 2. 2022 | 893/304/2021/USAN | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 33688656 | Ing. Stanislav Ševčík | riaditeľ závodu BJ |
| 4600073126 | Škoda Fabia KE 009FY VIN: TMBXAB5JX83188452 | 462.34 | EUR | nie | 7. 2. 2022 | 893/304/2021/USAN | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 33688656 | Ing. Stanislav Ševčík | riaditeľ závodu BJ |
| 4600073125 | ISUZU D-Max KE 013LH VIN: MPATFS87JHT008624 | 149.50 | EUR | nie | 7. 2. 2022 | 893/304/2021/USAN | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 33688656 | Ing. Stanislav Ševčík | riaditeľ závodu BJ |
| 4600073124 | ŠKODA Yeti KE 690HI VIN: TMBLC452886027445 | 1,034.59 | EUR | nie | 7. 2. 2022 | 893/304/2021/USAN | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 33688656 | Ing. Stanislav Ševčík | riaditeľ závodu BJ |
| 4600073123 | ŠKODA YETI KE701HI VIN: TMBLC45L9B6027115 | 849.43 | EUR | nie | 7. 2. 2022 | 893/304/2021/USAN | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 33688656 | Ing. Stanislav Ševčík | riaditeľ závodu BJ |
| 4600073135 | Servis zariadenia na úpravu vody. | 2,551.60 | EUR | nie | 7. 2. 2022 | 496/183/2021/SN | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 31381821 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4600073106 | Stavba: Humenné - ul. Osloboditeľov - stavebné úpravy vodovodu | 1,669.93 | EUR | nie | 7. 2. 2022 | 71/11/2022/ÚP | Mesto Humenné | 00323021 | Ing. Stanislav Hreha | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600073105 | Vykonanie tlakových zariadení v objektoch VVS GR Košice v zmysle priloženého harmonogramu | 1,700.00 | EUR | nie | 7. 2. 2022 | 875/297/2021/USAN | BE-SOFT a. s. | 36191337 | Ing. Stanislav Hreha | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600073104 | Vykonanie revízií plynových zariadení v objektoch VVS a.s. GR košice v zmysle priloženého harmonogramu | 2,500.00 | EUR | nie | 7. 2. 2022 | 874/296/2021/USAN | BE-SOFT a. s. | 36191337 | Ing. Stanislav Hreha | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600073065 | Autorizovaný pozáručný servis nákladných automobilov IVECO | 2,000.00 | EUR | nie | 6. 2. 2022 | 476/175/2021/SN | DOPRAVA A MECHANIZACIA A.S. PRESOV | 00605956 | Ing. Karol Kalinák | riaditeľ závodu |
| 4600073079 | HSPČ-doprava KE020DT | 2,131.50 | EUR | nie | 6. 2. 2022 | 523/199/2021/SN | IBOS a.s. | 27427889 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4600073078 | HSPČ-doprava KE334IG | 4,029.00 | EUR | nie | 6. 2. 2022 | 523/199/2021/SN | IBOS a.s. | 27427889 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4600073088 | HSPČ-doprava CP-4022016 | 1,438.30 | EUR | nie | 3. 2. 2022 | 8/1/2022/USAN | Gladex s.r.o. | 52637701 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4600073080 | HSPČ-doprava KE219LX | 1,144.24 | EUR | nie | 3. 2. 2022 | 523/199/2021/SN | IBOS a.s. | 27427889 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4600073048 | New Holland B110C, KEZ 313 VIN: FNHB110CNGHH01831 CP 4022005 | 307.90 | EUR | nie | 2. 2. 2022 | 8/1/2022/USAN | Gladex s.r.o. | 52637701 | Ing. Stanislav Ševčík | riaditeľ závodu BJ |
| 4600073047 | New Holland B110B, KEZ 033 VIN:FNHB110BNAHH01557 CP 4022006 | 820.70 | EUR | nie | 2. 2. 2022 | 8/1/2022/USAN | Gladex s.r.o. | 52637701 | Ing. Stanislav Ševčík | riaditeľ závodu BJ |
| 4600073072 | Porealiz. zameranie a geom. plán, stavba : „Veľký Šariš, rozšírenie vodovodu a kanal. v Kanaši, ul.Trnková a Šarišská" - časť Šarišská ul. | 1,240.00 | EUR | nie | 2. 2. 2022 | 759/272/2021/USAN | GEODETICCA, s.r.o. | 36572161 | Ing. Stanislav Hreha | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600073033 | Servis GPS | 40.00 | EUR | nie | 2. 2. 2022 | 892/303/2021/USAN | DATACAR, spol. s r.o. | 36650811 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600073026 | Diagnostika GPS | 178.00 | EUR | nie | 1. 2. 2022 | 892/303/2021/USAN | DATACAR, spol. s r.o. | 36650811 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4600073009 | Servis elektrolyzéra C III g/h | 1,251.80 | EUR | nie | 1. 2. 2022 | 496/183/2021/SN | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 31381821 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4600073003 | Servis-oprava po 1000 Mth | 1,904.70 | EUR | nie | 1. 2. 2022 | 8/1/2022/USAN | Gladex s.r.o. | 52637701 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4600072981 | Servis stroja po 1000 Mth. | 1,793.40 | EUR | nie | 1. 2. 2022 | 8/1/2022/USAN | Gladex s.r.o. | 52637701 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4600072978 | Servis vozidla. | 1,579.94 | EUR | nie | 1. 2. 2022 | 757/270/2021/USAN | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 33688656 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4600073014 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 2,700.00 | EUR | nie | 31. 1. 2022 | 552/211/2021/SN | PEhAES a.s. | 00155764 | Ing. Karol Kalinák | riaditeľ závodu |
| 4600072951 | Demontáž, montáž a opravy GPS zariadení | 1,500.00 | EUR | nie | 31. 1. 2022 | 892/303/2021/USAN | DATACAR, spol. s r.o. | 36650811 | Ing. Marián Červeňák | riaditeľ závodu |
| 4600073001 | Servis GPS jednotiek na rok 2022 | 1,000.00 | EUR | nie | 30. 1. 2022 | 892/303/2021/USAN | DATACAR, spol. s r.o. | 36650811 | Ing. Stanislav Hreha | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600072992 | Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov | 4,500.00 | EUR | nie | 30. 1. 2022 | 8/1/2022/USAN | Gladex s.r.o. | 52637701 | Ing. Karol Kalinák | riaditeľ závodu |
| 4500123913 | Mercedes skl. KE518NZ | 816.00 | EUR | nie | 30. 1. 2022 | 892/303/2021/USAN | DATACAR, spol. s r.o. | 36650811 | Ing. Karol Kalinák | riaditeľ závodu |
| 4600072958 | GPS - inštalácia | 135.00 | EUR | nie | 30. 1. 2022 | 892/303/2021/USAN | DATACAR, spol. s r.o. | 36650811 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600073012 | HSPČ-doprava CP-4022008 | 868.00 | EUR | nie | 30. 1. 2022 | 8/1/2022/USAN | Gladex s.r.o. | 52637701 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4600073011 | HSPČ-doprava CP-4022007 | 871.20 | EUR | nie | 30. 1. 2022 | 8/1/2022/USAN | Gladex s.r.o. | 52637701 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4600073015 | Lada Niva KE 048JH VIN:XTA212140E2184904 | 84.60 | EUR | nie | 30. 1. 2022 | 893/304/2021/USAN | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 33688656 | Ing. Stanislav Ševčík | riaditeľ závodu BJ |
| 4600072991 | Porealiz. zameranie a geom. plán na vyznačenie VB Chlmec, stavba „Chlmec – stavebné úpravy a predĺženie vodovodu" | 1,505.00 | EUR | nie | 26. 1. 2022 | 759/272/2021/USAN | GEODETICCA, s.r.o. | 36572161 | Ing. Stanislav Hreha | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600072988 | Porealiz. zameranie a geom. plán na vyznačenie vec. bremena pre stavbu: „Snina – ul. Švermova, rozšírenie verejného vodovodu“ | 430.00 | EUR | nie | 26. 1. 2022 | 759/272/2021/USAN | GEODETICCA, s.r.o. | 36572161 | Ing. Stanislav Hreha | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600072970 | nákup dúchadla pre ČOV Lipany | 246.28 | EUR | nie | 26. 1. 2022 | 454/163/2021/SN | Air Consulting, spol. s r.o. | 31406319 | Ing. Karol Kalinák | riaditeľ závodu |
| 4600072946 | Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov | 1,000.00 | EUR | nie | 26. 1. 2022 | 8/1/2022/USAN | Gladex s.r.o. | 52637701 | Ing. Karol Kalinák | riaditeľ závodu |
| 4600072940 | Montáž Car position vrátane konfigurácie GPRS prenosu. Pripojenie na CAN zbernicu vozidla | 177.00 | EUR | nie | 26. 1. 2022 | 892/303/2021/USAN | DATACAR, spol. s r.o. | 36650811 | Ing. Stanislav Ševčík | riaditeľ závodu BJ |
| 4600072938 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Rožňava | 532.96 | EUR | nie | 26. 1. 2022 | 812/286/2021/USAN | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 45420165 | Ing. Stanislav Prcúch | riaditeľ závodu |
| 4600072937 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Rožňava | 300.00 | EUR | nie | 26. 1. 2022 | 812/286/2021/USAN | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 45420165 | Ing. Stanislav Prcúch | riaditeľ závodu |
| 4600072932 | Pozáručný nepredvíteľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava | 354.74 | EUR | nie | 26. 1. 2022 | 878/298/2021/USAN | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 45420165 | Ing. Stanislav Prcúch | riaditeľ závodu |
| 4600072930 | Pozáručný nepredvíteľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava | 119.84 | EUR | nie | 26. 1. 2022 | 878/298/2021/USAN | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 45420165 | Ing. Stanislav Prcúch | riaditeľ závodu |
8236 položiek