Objednávky
| Číslo objednávky ⇅ | Predmet zákazky | Suma ⇅ | Mena | DPH | Dátum vyhotovenia objednávky ⇅ | Číslo zmluvy | Názov dodávateľa ⇅ | IČO dodávateľa | Objednávku podpísal | Pracovná pozícia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600088716 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 4,000.00 | EUR | nie | 13. 1. 2026 | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600088717 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 4,000.00 | EUR | nie | 13. 1. 2026 | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600088676 | Zabezpečenie tech.podpory,pravid.serv.prehliadok,udržby a serv.zásahov na ČOV a ÚV k odv.odstred.zahusťovaču,odv. lisu,macerátorom , flokul.staniciam,dopravníkom , čerpadlám a techn.úpravy vôd. | 768.00 | EUR | nie | 13. 1. 2026 | 487/2024/DZ/UNAL/ZML | ARAD Slovakia s.r.o. | 44278381 | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
| 4600088777 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Vranov nad Topľou. | 784.22 | EUR | nie | 13. 1. 2026 | 1932/2025/DZ/PU/ZML | EKO-FBB s.r.o. | 36471950 | Ing. Slavomír Oravec | riaditeľ závodu |
| 4600088670 | Pokládka živičných povrchov na komunikácie a oprava komunikácií a chodníkov pre závod Košice. | 4,800.00 | EUR | nie | 12. 1. 2026 | 1622/2025/DZ/PU/ZML | SANAS s.r.o. Rožňava | 31717667 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4500139058 | OOPP bezpečnostná obuv útvar projektovania | 592.85 | EUR | nie | 12. 1. 2026 | 1562/2025/DZ/PU/ZML | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500139060 | OOPP - útvar projektovania | 118.05 | EUR | nie | 12. 1. 2026 | 1564/2025/DZ/PU/ZML | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500139062 | OOPP - pracovné odevy útvar projektovania | 395.49 | EUR | nie | 12. 1. 2026 | 1563/2025/DZ/PU/ZML | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600088697 | Realizácia inkasa mesačných zálohových platieb za vodné a stočné, nedoplatkov z vyúčtovania a výplaty preplatkov | 360,000.00 | EUR | nie | 12. 1. 2026 | 1972/2025/DZ/PU/ZML | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600088557 | Opakované školenie elektrotechnikov | 105.00 | EUR | nie | 12. 1. 2026 | 1255/2025/DZ/UNAL/ZM | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600088558 | Opakované školenie a AOP viazačov bremien | 160.00 | EUR | nie | 12. 1. 2026 | 1255/2025/DZ/UNAL/ZM | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600088562 | Opakované školenie zdvíhacích zariadení | 150.00 | EUR | nie | 12. 1. 2026 | 1255/2025/DZ/UNAL/ZM | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600088564 | Opakované školenie a AOP elektrotechnikov | 115.00 | EUR | nie | 12. 1. 2026 | 1255/2025/DZ/UNAL/ZM | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600088568 | Opakované školenie a AOP obsluhy vysokozdvižných motorových vozíkov | 70.00 | EUR | nie | 12. 1. 2026 | 1255/2025/DZ/UNAL/ZM | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600088570 | Opakované a základné školenie zdvíhacích zariadení | 240.00 | EUR | nie | 12. 1. 2026 | 1255/2025/DZ/UNAL/ZM | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600088571 | Opakované školenie, AOP a základné školenie viazačov bremien | 210.00 | EUR | nie | 12. 1. 2026 | 1255/2025/DZ/UNAL/ZM | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600088631 | Kúpa pozemkov pod ČOV Oborín - k.ú. Oborín splatnosť: 5.2.2026 | 3.00 | EUR | nie | 12. 1. 2026 | 1903/2025/DZ/PU/ZML | Obec Oborín | 00331805 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600088534 | Oprava sedimentačnej nádrže monobloku II.-ČOV Sabinov | 149,877.60 | EUR | nie | 12. 1. 2026 | 1978/2025/DZ/PU/ZML | PACTUM s.r.o | 36569763 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600088634 | Oprava pojazdu usadzovacej nádrže ČOV Košice | 51,643.00 | EUR | nie | 12. 1. 2026 | 1935/2025/DZ/PU/ZML | MONTEKOS, spol. s r.o. | 31695612 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600088627 | Servisné služby na automatizovaných systémoch riadenia technologických procesov, telemetrických systémov a systémov MaR - závody | 40,000.00 | EUR | nie | 11. 1. 2026 | - | ICOS, a.s. Košice | 00696951 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
8207 položiek