Objednávky
| Číslo objednávky ⇅ | Predmet zákazky | Suma ⇅ | Mena | DPH | Dátum vyhotovenia objednávky ⇅ | Číslo zmluvy | Názov dodávateľa ⇅ | IČO dodávateľa | Objednávku podpísal | Pracovná pozícia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600091017 | Servis a opravy dúchadiel značky KAESER | 1,895.00 | EUR | nie | 26. 7. 2026 | 2227/2026/DZ/UNAHS/Z | Air Consulting, spol. s r.o. | 31406319 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4500140663 | ND pre kalové čerpadlá a čerpadlá tlakovej kanalizácie | 654.00 | EUR | nie | 26. 7. 2026 | - | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 31395830 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4500140692 | Ochranné pracovné pomôcky | 510.72 | EUR | nie | 26. 7. 2026 | 1564/2025/DZ/PU/ZML | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4600091019 | Modernizácia - priemyselná brána | 14,920.00 | EUR | nie | 26. 7. 2026 | - | SPEDOS-Slovensko spol. s r.o. | 31708587 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600091025 | Základné školenie obsluhy VTZ plynových - skupina B/h | 630.00 | EUR | nie | 26. 7. 2026 | 1255/2025/DZ/UNAL/ZM | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500140704 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky a potreby. | 1,152.18 | EUR | nie | 26. 7. 2026 | - | TOMPET s.r.o. | 52208427 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4500140691 | Spojovací materiál, farby laky a príslušenstvo | 846.50 | EUR | nie | 26. 7. 2026 | - | SUNOB Invest, s.r.o. | 45724521 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4500140689 | Nábytok | 4,950.00 | EUR | nie | 26. 7. 2026 | - | Tomáš Lipnický TOMI | 44923589 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4600091018 | Modernizácia vstupu na kryté parkovisko ČOV Snina | 3,300.00 | EUR | nie | 26. 7. 2026 | - | SPEDOS-Slovensko spol. s r.o. | 31708587 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600088581 | Vytýčenie podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 3,500.00 | EUR | nie | 23. 7. 2026 | - | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
| 4500140683 | Technické plyny | 174.00 | EUR | nie | 23. 7. 2026 | 2349/2026/DZ/UNAHS/Z | PBGAS, s.r.o. | 45344396 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4500140686 | Technické plyny. | 32.00 | EUR | nie | 23. 7. 2026 | 2349/2026/DZ/UNAHS/Z | PBGAS, s.r.o. | 45344396 | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
| 4600090992 | Servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel. | 312.68 | EUR | nie | 23. 7. 2026 | - | JH CARS s. r. o. Prev.: Strojnícka 20, 080 06 Prešov | 53221818 | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
| 4500140685 | Kancelárske potreby 08/2026 | 152.91 | EUR | nie | 23. 7. 2026 | - | PAPIER-SERVIS, s.r.o. | 36577308 | Ing. Martina Poláková | VTN |
| 4600090995 | Servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov. | 3,385.00 | EUR | nie | 23. 7. 2026 | - | Auto Park s. r. o. | 52440133 | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
| 4600091000 | Zariadenie na vyhľadávanie porúch pomocou plynu | 6,845.00 | EUR | nie | 23. 7. 2026 | - | Radeton SK s.r.o. | 36344010 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600091001 | 3D kamera s navijakom | 23,555.00 | EUR | nie | 23. 7. 2026 | - | Radeton SK s.r.o. | 36344010 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500140682 | Elektrické zariadenia a rozvody, elektrické zdroje a osvetlenia, elektrovodiče, telekomunikačná technika | 814.76 | EUR | nie | 23. 7. 2026 | - | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4500140696 | Potrubia , príruby a tvarovky pozinkované z ocele a mosadze, vodoinštalačný materiál | 1,795.37 | EUR | nie | 23. 7. 2026 | - | HYDROUS s.r.o. | 36320552 | Ing. Martina Poláková | VTN |
| 4500140695 | Chemikálie na úpravu vôd | 1,001.00 | EUR | nie | 23. 7. 2026 | 2518/2026/DZ/UNAHS/Z | DONAUCHEM s.r.o. | 31359248 | Ing. Martina Poláková | VTN |
| 4500140698 | Prevádzkový a spotrebný materiál pre autodopravu | 1,110.60 | EUR | nie | 23. 7. 2026 | - | Agropuls s.r.o. | 36677469 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4500140699 | Alkotol tester, tester na omamné látky a príslušenstvo | 98.50 | EUR | nie | 23. 7. 2026 | - | APIS BEREHOVO spol. s r.o. | 47816996 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4500140688 | Zváracia technika a príslušenstvo | 2,053.62 | EUR | nie | 23. 7. 2026 | - | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600090986 | Deratizácia a dezinsekcia (mimoriadne postreky - mravce, šváby, osy ... ) | 1,200.00 | EUR | nie | 23. 7. 2026 | - | BÁBOLNA BIO Slovensko, s.r.o. | 36044822 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600090982 | Metrologické výkony a metrologické služby | 733.81 | EUR | nie | 23. 7. 2026 | 395/82/2023/UNL | Slovenská legálna metrológia n.o. | 37954521 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600090983 | Metrologické výkony a metrologické služby | 1,031.95 | EUR | nie | 23. 7. 2026 | 395/82/2023/UNL | Slovenská legálna metrológia n.o. | 37954521 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600090976 | Profylaktický servis a opravy čerpadiel a miešadiel značky Flygt v majetku VVS, a. s.. | 2,589.95 | EUR | nie | 23. 7. 2026 | 1538/2025/DZ/PU/ZML | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 31395830 | Ing. Slavomír Oravec | riaditeľ závodu |
| 4600091012 | Servisná prehliadka počas záručnej doby. | 246.07 | EUR | nie | 23. 7. 2026 | - | AUTOSTYL, s.r.o. | 36194751 | Ing. Martina Poláková | VTN |
| 4500140700 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky a potreby 08/2026 | 391.60 | EUR | nie | 23. 7. 2026 | - | PAPIER-SERVIS, s.r.o. | 36577308 | Ing. Martina Poláková | VTN |
| 4600090999 | Rekonštrukcia čerpacích staníc Pavlovce nad Uhom | 799,703.10 | EUR | nie | 23. 7. 2026 | 2511/2026/DZ/UNAHS/Z | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 31395830 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600091003 | „Nákup hardvéru a podpory hardvérových produktov a nákup licencií k štandardným softvérovým produktom a podpory týchto produktov" pre Kategóriu 1: Nákup hardvéru a podpory hardvérových produktov. | 1,308.00 | EUR | nie | 23. 7. 2026 | - | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 31410952 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600091005 | Digitálny multikorelačný systém | 25,000.00 | EUR | nie | 23. 7. 2026 | - | Radeton SK s.r.o. | 36344010 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600091007 | Robotický kamerový systém | 83,400.00 | EUR | nie | 23. 7. 2026 | - | Radeton SK s.r.o. | 36344010 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600091010 | Pôdny mikrofón | 24,965.00 | EUR | nie | 23. 7. 2026 | - | Radeton SK s.r.o. | 36344010 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600091011 | Oprava KŠ Vojčice pre Závod Trebišov v počte 10 ks šácht | 103,775.00 | EUR | nie | 23. 7. 2026 | 2360/2026/DZ/UNAHS/Z | DAMES, s.r.o. | 44884583 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600091002 | Vyúčtovanie exekúcií na II. polrok 2026 | 500.00 | EUR | nie | 23. 7. 2026 | - | JUDr.Boris Gerbery, súdny exekútor Exekútorský úrad Spišská Nová Ves | 35512881 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600091006 | Odvoz a zhodnotenie odpadu č. 190805 - kal z čistenia komunálnych odpadových vôd z ČOV Sečovce | 21,291.90 | EUR | nie | 23. 7. 2026 | 2479/2026/DZ/UNAHS/Z | BIOSAN Consult, s.r.o. | 52427838 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600091008 | Odvoz a zhodnotenie odpadu č. 190805 - kal z čistenia komunálnych odpadových vôd z ČOV Humenné | 84,245.70 | EUR | nie | 23. 7. 2026 | 2474/2026/DZ/UNAHS/Z | BIOSAN Consult, s.r.o. | 52427838 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600091009 | Odvoz a zhodnotenie odpadu č. 190805 - kal z čistenia komunálnych odpadových vôd z ČOV Trebišov | 31,397.60 | EUR | nie | 23. 7. 2026 | 2478/2026/DZ/UNAHS/Z | BIOSAN Consult, s.r.o. | 52427838 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500140694 | Nákup chemikálií pre prevádzky VVS , a.s. na 6 mesiacov | 320.00 | EUR | nie | 23. 7. 2026 | 2518/2026/DZ/ÚNAHS/Z | DONAUCHEM s.r.o. | 31359248 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500140701 | Hospodárske náradie a pracovné náradie ručné | 1,302.90 | EUR | nie | 23. 7. 2026 | - | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | Ing. Juraj Fellegi | riaditeľ závodu BJ |
| 4500140703 | Okná a dvere | 252.00 | EUR | nie | 23. 7. 2026 | - | KULL, s.r.o. | 36502464 | Ing. Juraj Fellegi | riaditeľ závodu BJ |
| 4500140705 | Plotové systémy a betónové stĺpiky | 4,032.35 | EUR | nie | 23. 7. 2026 | - | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | Ing. Juraj Fellegi | riaditeľ závodu BJ |
| 4600091016 | Servis kotlov a horákov. | 527.40 | EUR | nie | 23. 7. 2026 | - | INŠTALATHERM s.r.o. | 45707421 | Ing. Juraj Fellegi | riaditeľ závodu BJ |
| 4500140676 | OOPP pre ŠLV. | 25.90 | EUR | nie | 22. 7. 2026 | 1562/2025/DZ/PU/ZML | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500140677 | OOPP pre ŠLV. | 23.80 | EUR | nie | 22. 7. 2026 | 1563/2025/DZ/PU/ZML | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500140678 | Technické plyny pre ŠLV. | 1,203.00 | EUR | nie | 22. 7. 2026 | 2349/2026/DZ/UNAHS/Z | PBGAS, s.r.o. | 45344396 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500140690 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky a potreby LOV KE č. zákazky - 617/2026 ID tender 3136 | 452.67 | EUR | nie | 22. 7. 2026 | - | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500140674 | Potrubia príruby a tvarovky pozinkované, z ocele a mosadze, vodoinštalačný materiál. | 902.75 | EUR | nie | 22. 7. 2026 | - | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500140679 | Stavebný materiál | 5,775.00 | EUR | nie | 22. 7. 2026 | - | ASUAN a.s. | 36594377 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
8152 položiek