Objednávky
| Číslo objednávky ⇅ | Predmet zákazky | Suma ⇅ | Mena | DPH | Dátum vyhotovenia objednávky ⇅ | Číslo zmluvy | Názov dodávateľa ⇅ | IČO dodávateľa | Objednávku podpísal | Pracovná pozícia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500140566 | Dopravné značky , tabuľky | 1,735.00 | EUR | nie | 8. 7. 2026 | - | Alezar, s. r. o. | 46709380 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4500140575 | DNS VAKM výzva 59/2026 pre závod Košice - pre Časť 1 | 61,428.40 | EUR | nie | 8. 7. 2026 | - | ASUAN a.s. | 36594377 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4500140576 | DNS VAKM výzva 59/2026 pre závod Košice - pre Časť 2 | 3,493.00 | EUR | nie | 8. 7. 2026 | - | ASUAN a.s. | 36594377 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4500140546 | Osobné ochranné pracovné pomôcky-Bezpečnostná obuv | 663.30 | EUR | nie | 8. 7. 2026 | 1562/2025/DZ/PU/ZML | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4500140547 | Osobné ochranné pracovné pomôcky-ochranné odevy | 1,376.70 | EUR | nie | 8. 7. 2026 | 1563/2025/DZ/PU/ZML | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4500140548 | Osobné ochranné pracovné pomôcky-Ochranné pracovné pomôcky | 962.00 | EUR | nie | 8. 7. 2026 | 1564/2025/DZ/PU/ZML | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4500140574 | Pitný režim v zmysle PRG P-8-2019-GR | 268.80 | EUR | nie | 8. 7. 2026 | - | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600090788 | Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov | 7,925.21 | EUR | nie | 8. 7. 2026 | - | HYDREX Bratislava s.r.o. | 53111877 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600090790 | Servis a opravy dúchadiel značky KAESER | 561.30 | EUR | nie | 8. 7. 2026 | 2227/2026/DZ/UNAHS/Z | Air Consulting, spol. s r.o. | 31406319 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600090795 | Servis osobných motorových vozidiel | 2,508.34 | EUR | nie | 8. 7. 2026 | - | Protect servis, s.r.o. | 45389535 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4500140567 | Vodárenský materiál | 4,172.83 | EUR | nie | 8. 7. 2026 | - | ASUAN a.s. | 36594377 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600090836 | Metrologické výkony a metrologické služby | 2,185.30 | EUR | nie | 8. 7. 2026 | 395/82/2023/UNL | Slovenská legálna metrológia n.o. | 37954521 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4600090837 | Servis zariadení na úpravu vody- Prominent | 517.00 | EUR | nie | 8. 7. 2026 | 1742/2025/DZ/PU/ZML | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 31381821 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4600090838 | Servis a opravy dúchadiel značky KAESER | 1,406.50 | EUR | nie | 8. 7. 2026 | 2227/2026/DZ/UNAHS/ | Air Consulting, spol. s r.o. | 31406319 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4500140557 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky a potreby. ID 3229/702. | 456.06 | EUR | nie | 8. 7. 2026 | - | PAPIER-SERVIS, s.r.o. | 36577308 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500140579 | Čistiace prípravky a chemikálie pre laboratória a pre prevádzkové potreby závodov. ID: 3221. | 1,503.44 | EUR | nie | 8. 7. 2026 | - | ITES Vranov, s.r.o. | 31680259 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090830 | Prenájom oceľových fliaš. | 5,000.00 | EUR | nie | 8. 7. 2026 | 2349/2026/DZ/UNAHS/Z | PBGAS, s.r.o. | 45344396 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090809 | Drobný nákup 6/2026 | 81.30 | EUR | nie | 8. 7. 2026 | - | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | - | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090815 | Servisné prehliadky, práce a opravy - osobné vozidlá | 1,843.89 | EUR | nie | 8. 7. 2026 | - | Protect servis, s.r.o. | 45389535 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090768 | Oprava fasády garáže ľavá strana Závod Svidník | 95,273.47 | EUR | nie | 8. 7. 2026 | 2448/2026/DZ/UNAHS/Z | H.K.K.mont s.r.o. | 36723185 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090772 | Obnova VDJ 500 Giraltovce | 44,874.00 | EUR | nie | 8. 7. 2026 | 2428/2026/DZ/UNAHS/Z | TSG Technology s.r.o. | 46178651 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500140587 | Príslušenstvo pre výmenu Chargepaku na defibrilátore AED CR PLUS | 320.00 | EUR | nie | 8. 7. 2026 | - | AURA TRADE s.r.o. | 44733721 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500140569 | Kancelárske potreby | 592.70 | EUR | nie | 8. 7. 2026 | - | ŠEVT a.s. prevádzka: Moldavská 10,040 01 Koši | 31331131 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090826 | Akreditované analýzy pitných a odpadových vôd, stanovenie TOXlim v odpadovej vode | 385.30 | EUR | nie | 8. 7. 2026 | - | ALS Czech Republic, s.r.o. | 27407551 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090780 | Vecné bremeno pre stavbu: "Tulčík Vodovod" splatnosť: Ihneď | 100.00 | EUR | nie | 8. 7. 2026 | 2416/2026/DZ/PU/ZML | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090781 | Vecné bremeno pre stavbu: "Tulčík vodovod" Splatnosť: Ihneď | 514.16 | EUR | nie | 8. 7. 2026 | 2415/2026/DZ/PU/ZML | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090819 | Vypracovanie ZP za účelom stanovenia VŠH jednorazovej odplaty za zriadenie VB práva uloženia a údržby inž. sietí na pozemku EKN 524/111 podľa GP č. 8/2026 k.ú. Šarišské Michaľany | 390.00 | EUR | nie | 8. 7. 2026 | 2367/2026/DZ/UNAHS/Z | Ing. Kamil Čverha, PhD., znalec v odbore stavebníctvo | 42421554 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090820 | Vypracovanie znaleckého posudku na VB pre stavbu: Drienovská Nová Ves - preložka zásobného potrubia k.ú. Drienovská Nová Ves | 750.00 | EUR | nie | 8. 7. 2026 | 2367/2026/DZ/UNAHS/Z | Ing.Jaroslav Petrek | - | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090822 | STN normy splatnosť: 10.7.2026 | 41.90 | EUR | nie | 8. 7. 2026 | - | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky | 30810710 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090839 | Odborná spôsobilosť v elektrotechnike §22 | 55.00 | EUR | nie | 8. 7. 2026 | 1255/2025/DZ/UNAL/ZM | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090841 | Psychologické vyšetrenie | 57.00 | EUR | nie | 8. 7. 2026 | - | Impulz PR s.r.o. | 48321087 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090778 | Technické zhodnotenie podľa §29 - rekonštrukcia manuálneho hrubého prečistenia na PČS K.. Chlmec - automatické hrubé hrablice - PCŠ K. Chlmec. | 69,770.00 | EUR | nie | 8. 7. 2026 | 2455/2026/DZ/UNAHS/Z | AB Project s.r.o. | 43841830 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090782 | Frekvenčný menič | 6,765.00 | EUR | nie | 8. 7. 2026 | - | ABB, s.r.o. | 31389325 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090783 | Odvoz a zhodnotenie odpadu č. 190805 - kal z čistenia komunálnych odpadových vôd z ČOV Košice | 153,000.00 | EUR | nie | 8. 7. 2026 | 2475/2026/DZ/UNAHS/Z | BIOSAN Consult, s.r.o. | 52427838 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090829 | Dávkovacie zostavy NaClO pre závod Bardejov, Humenné a Rožňava | 8,678.20 | EUR | nie | 8. 7. 2026 | - | Systém inžinierskych služieb,spol. | 17317169 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500140570 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky a potreby | 727.82 | EUR | nie | 8. 7. 2026 | - | PAPIER-SERVIS, s.r.o. | 36577308 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500140585 | Osobné ochranné pracovné pomôcky - Bezpečnostná obuv | 127.70 | EUR | nie | 8. 7. 2026 | 1562/2025/DZ/PU/ZML | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090832 | Spoluužívanie trafostanice pre DU-2 - Starina | 420.00 | EUR | nie | 8. 7. 2026 | 567/14/2022/ÚSODHM | GOTOM, s.r.o. | 46950290 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600090827 | Technické plyny | 240.00 | EUR | nie | 7. 7. 2026 | 2349/2026/DZ/UNAHS/Z | PBGAS, s.r.o. | 45344396 | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
| 4500140573 | Farby, laky a príslušenstvo Plasty, gumárenské výrobky, tesniace a izolačné materiály, sanitárny a kúpeľňový materiál | 1,067.65 | EUR | nie | 7. 7. 2026 | - | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
| 4500140571 | Farby, laky a príslušenstvo. | 1,030.85 | EUR | nie | 7. 7. 2026 | - | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Ing. Slavomír Oravec | riaditeľ závodu |
| 4500140580 | Vodárenský materiál | 47,110.30 | EUR | nie | 7. 7. 2026 | - | ASUAN a.s. | 36594377 | Ing. Jaroslav Kostrej | riaditeľ závodu |
| 4600090828 | Servis a opravy dúchadiel Aerzen | 1,355.00 | EUR | nie | 7. 7. 2026 | 1546/2025/DZ/PU/ZML | AERZEN SLOVAKIA s.r.o. | 35811668 | Ing. Jaroslav Kostrej | riaditeľ závodu |
| 4600090831 | Ročný periodický servis, vykonávanie odborných skúšok, odborných prehliadok a opráv chlórovacích zariadení Wallace<(>&<)>Tiernan | 4,096.00 | EUR | nie | 7. 7. 2026 | 1733/2025/DZ/PU/ZML | Systém inžinierskych služieb,spol. | 17317169 | Ing. Tatiana Kúdelová | riaditeľ závodu |
| 4600090823 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov. | 1,134.00 | EUR | nie | 7. 7. 2026 | 1992/2025/DZ/PU/ZML | Ján Seman | 34877487 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4600090834 | Metrologické výkony a metrologické služby | 1,024.65 | EUR | nie | 7. 7. 2026 | 395/82/2023/UNL | Slovenská legálna metrológia n.o. | 37954521 | Ing. Tatiana Kúdelová | riaditeľ závodu |
| 4600090833 | Metrologické výkony a metrologické služby | 886.95 | EUR | nie | 7. 7. 2026 | 395/82/2023/UNL | Slovenská legálna metrológia n.o. | 37954521 | Ing. Tatiana Kúdelová | riaditeľ závodu |
| 4500140559 | Laboratórne pomôcky a laboratórne sklo | 294.65 | EUR | nie | 6. 7. 2026 | - | HERMES LABSYSTEMS s.r.o. | 35693487 | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
| 4500140565 | Elektromotory, frekvenčné meniče, príslušenstvo a ND Radiátory, ohrievače, časti ústredného kúrenia a príslušenstvo | 1,857.80 | EUR | nie | 6. 7. 2026 | - | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
| 4600090798 | Servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov. | 4,596.75 | EUR | nie | 6. 7. 2026 | - | Auto Park s. r. o. | 52440133 | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
| 4600090802 | Servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel. | 2,464.60 | EUR | nie | 6. 7. 2026 | - | JH CARS s. r. o. Prev.: Strojnícka 20, 080 06 Prešov | 53221818 | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
| 4600090807 | Oprava a servis riadiacich jednotiek/systémov | 709.00 | EUR | nie | 6. 7. 2026 | - | B-HYDROSERVIS s.r.o. | 36845809 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4600090813 | Nájomne za fľaše - chlór kvapalný technický. 2026-2029 | 6,000.00 | EUR | nie | 6. 7. 2026 | 2400/2026/DZ/UNAHS/Z | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 00685852 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4500140563 | Hutnícky materiál. | 499.28 | EUR | nie | 6. 7. 2026 | - | AUTOCENTRAL Vladimír Tabaka | 33273405 | Ing. Slavomír Oravec | riaditeľ závodu |
| 4600090821 | ÚM na prelitrovanie spotreby vozidiel | 1,080.00 | EUR | nie | 6. 7. 2026 | - | SÚDST, s. r. o. | 36392405 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4500140554 | Vodárenský materiál | 6,596.50 | EUR | nie | 6. 7. 2026 | - | SUNOB Invest, s.r.o. | 45724521 | Ing. Jaroslav Kostrej | riaditeľ závodu |
| 4500140555 | Bytový a kúpeľňový textil | 790.00 | EUR | nie | 6. 7. 2026 | - | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Ing. Jaroslav Kostrej | riaditeľ závodu |
| 4600090779 | Servis kariet poskytovateľa televízneho signálu a nastavenia satelitných prijímačov | 1,212.00 | EUR | nie | 6. 7. 2026 | - | GNOMA, s.r.o. | 36213063 | Ing. Jaroslav Kostrej | riaditeľ závodu |
| 4600090805 | Servis - macerátor RCQ20 | 1,414.00 | EUR | nie | 6. 7. 2026 | 487/2024/DZ | ARAD Slovakia s.r.o. | 44278381 | Ing. Jaroslav Kostrej | riaditeľ závodu |
| 4600090808 | Vyjadrenia regionálnych úradov verejného zdravotníctva | 100.00 | EUR | nie | 6. 7. 2026 | - | Regionálny úrad verejného zdravotn. so sídlom v Michalovciach | 17335680 | Ing. Jaroslav Kostrej | riaditeľ závodu |
| 4600090812 | Vyjadrenia regionálnych úradov verejného zdravotníczva | 120.00 | EUR | nie | 6. 7. 2026 | - | Regionálny úrad verejného zdravotni | 00606723 | Ing. Jaroslav Kostrej | riaditeľ závodu |
| 4600090814 | Horizontálne riadené vŕtanie - mikrotunelovanie pre zatiahnutie PE potrubia | 7,054.00 | EUR | nie | 6. 7. 2026 | 2293/2026/DZ/UNAHS/Z | BENEDIKTSERVIS s.r.o | 36770515 | Ing. Jaroslav Kostrej | riaditeľ závodu |
| 4600090816 | Oprava opláštenia VDJ v obci LOŽÍN HAVARIJNÝ STAV - Mimoriadna okolnosť | 5,300.00 | EUR | nie | 6. 7. 2026 | - | SkyFix Pro s. r. o. | 57509221 | Ing. Jaroslav Kostrej | riaditeľ závodu |
| 4600090799 | Opravy čerpadiel zn. FLYGT | 2,425.80 | EUR | nie | 6. 7. 2026 | 1538/2025/DZ/PU/ZML | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 31395830 | Ing. Jaroslav Kostrej | riaditeľ závodu |
| 4600090800 | Opravy čerpadiel zn. FLYGT | 1,438.76 | EUR | nie | 6. 7. 2026 | 1538/2025/DZ/PU/ZML | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 31395830 | Ing. Jaroslav Kostrej | riaditeľ závodu |
| 4600090801 | Opravy čerpadiel zn. FLYGT | 2,154.85 | EUR | nie | 6. 7. 2026 | 1538/2025/DZ/PU/ZML | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 31395830 | Ing. Jaroslav Kostrej | riaditeľ závodu |
| 4600090804 | Opravy čerpadiel zn. FLYGT | 2,112.26 | EUR | nie | 6. 7. 2026 | 1538/2025/DZ/PU/ZML | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 31395830 | Ing. Jaroslav Kostrej | riaditeľ závodu |
| 4500140568 | - | 2,204.88 | EUR | nie | 6. 7. 2026 | - | P&H Plus, s.r.o. | 47321725 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4500140562 | Motorová nafta | 14,963.00 | EUR | nie | 6. 7. 2026 | 2392/2026/DZ/UNAHS/Z | Slovnaft , a.s. | 31322832 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4500140551 | Elektrické náradie, malá mechanizácia a príslušenstvo | 492.50 | EUR | nie | 5. 7. 2026 | - | RETEC, s.r.o. | 45249393 | Ing. Juraj Fellegi | riaditeľ závodu BJ |
| 4500140552 | Pitný režim | 98.90 | EUR | nie | 5. 7. 2026 | - | PAPIER-SERVIS, s.r.o. | 36577308 | Ing. Juraj Fellegi | riaditeľ závodu BJ |
| 4600090784 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov a Svidník | 1,231.37 | EUR | nie | 5. 7. 2026 | 1962/2025/DZ/PU/ZML | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 33688656 | Ing. Juraj Fellegi | riaditeľ závodu BJ |
| 4600090785 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov a Svidník | 197.37 | EUR | nie | 5. 7. 2026 | 1962/2025/DZ/PU/ZML | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 33688656 | Ing. Juraj Fellegi | riaditeľ závodu BJ |
| 4600090786 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 2,346.21 | EUR | nie | 5. 7. 2026 | 1962/2025/DZ/PU/ZML | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 33688656 | Ing. Juraj Fellegi | riaditeľ závodu BJ |
| 4600090787 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov a Svidník. | 519.58 | EUR | nie | 5. 7. 2026 | 1962/2025/DZ/PU/ZML | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 33688656 | Ing. Juraj Fellegi | riaditeľ závodu BJ |
| 4500140550 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky a potreby | 879.84 | EUR | nie | 5. 7. 2026 | - | LAMITEC, spol. s.r.o. | 35710691 | Ing. Tatiana Kúdelová | riaditeľ závodu |
| 4500140561 | Pneumatiky | 798.00 | EUR | nie | 5. 7. 2026 | - | Wexim plus s.r.o. | 51755912 | Ing. Tatiana Kúdelová | riaditeľ závodu |
| 4600090762 | UN 1017 CHLÓR | 380.00 | EUR | nie | 5. 7. 2026 | 2400/2026/DZ/UNAHS/Z | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 00685852 | Ing. Tatiana Kúdelová | riaditeľ závodu |
| 4600090794 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava a stredisko Moldava. | 1,276.05 | EUR | nie | 5. 7. 2026 | 1946/2025/DZ/PU/ZML | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 45420165 | Ing. Tatiana Kúdelová | riaditeľ závodu |
| 4600090796 | Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov | 273.76 | EUR | nie | 5. 7. 2026 | - | HYDREX Bratislava s.r.o. | 53111877 | Ing. Tatiana Kúdelová | riaditeľ závodu |
| 4600090797 | Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov | 418.77 | EUR | nie | 5. 7. 2026 | - | HYDREX Bratislava s.r.o. | 53111877 | Ing. Tatiana Kúdelová | riaditeľ závodu |
| 4600090810 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, elektromobilov - plne elektrické auto,prívesov za osobné mot.vozidlá a motocyklov pre závod Rožňava. | 668.66 | EUR | nie | 5. 7. 2026 | - | Wexim plus s.r.o. | 51755912 | Ing. Tatiana Kúdelová | riaditeľ závodu |
| 4600090811 | Servisné prehliadky, práce a opravy - osobné vozidlá | 283.27 | EUR | nie | 5. 7. 2026 | - | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 33688656 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4600090806 | Metrologické výkony a metrologické služby | 1,136.95 | EUR | nie | 5. 7. 2026 | 395/82/2023/UNL | Slovenská legálna metrológia n.o. | 37954521 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4500140553 | DNS VAKM výzva 56/2026 - pre závod Vranov nad Topľou – Hanušovce nad Topľou pre Časť 2 - Necertifikované tovary. | 4,341.30 | EUR | nie | 5. 7. 2026 | - | ASUAN a.s. | 36594377 | Ing. Slavomír Oravec | riaditeľ závodu |
| 4500140558 | Elektrické náradie, malá mechanizácia a príslušenstvo | 513.25 | EUR | nie | 5. 7. 2026 | - | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | Ing. Juraj Fellegi | riaditeľ závodu BJ |
| 4500140549 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky a potreby. | 1,041.92 | EUR | nie | 5. 7. 2026 | - | PAPIER-SERVIS, s.r.o. | 36577308 | Ing. Slavomír Oravec | riaditeľ závodu |
| 4600090803 | KZ | 374.04 | EUR | nie | 5. 7. 2026 | 62/21/2021/SN | Szilcar Partners, s r.o. korešpondencia: Alejová 2,040 11 Ko | 47221925 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4600090793 | Servisné prehliadky, práce a opravy - pracovné stroje | 4,542.58 | EUR | nie | 5. 7. 2026 | - | HYDREX Bratislava s.r.o. | 53111877 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4600090789 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov a závod Svidník | 279.73 | EUR | nie | 5. 7. 2026 | 1962/2025/DZ/PU/ZML | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 33688656 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4600090791 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov a závod Svidník | 231.72 | EUR | nie | 5. 7. 2026 | 1962/2025/DZ/PU/ZML | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 33688656 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4500140545 | Spojovací materiál Hutnícky materiál Závesné laná, lanká, popruhy, reťaze, svorky, háky, karabíny | 6,380.18 | EUR | nie | 5. 7. 2026 | - | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
| 4500140544 | Spojovací materiál | 2,102.00 | EUR | nie | 4. 7. 2026 | - | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600090777 | Poistná udalosť | 477.42 | EUR | nie | 4. 7. 2026 | - | Hedin Automotive Košice s.r.o. | 36198595 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600090773 | servis MV | 1,344.91 | EUR | nie | 2. 7. 2026 | - | RV-Trade s.r.o | 45913803 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4500140543 | Hutnícky materiál Závesné laná, lanká, popruhy, reťaze, svorky, háky, karabíny | 6,489.50 | EUR | nie | 2. 7. 2026 | - | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600090763 | Vytýčenia podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka FibreNet, s.r.o. | 275.52 | EUR | nie | 2. 7. 2026 | - | FibreNet, s.r.o. | 36747572 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600090769 | Servis mobilnej odstredivky | 16,630.00 | EUR | nie | 2. 7. 2026 | - | CENTRIVIT Slovakia s.r.o. | 36175871 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600090764 | Opravy technologických zariadení / oprava PLC na odstredivke ČOV Michalovce | 1,899.00 | EUR | nie | 2. 7. 2026 | - | DEKS s.r.o. | 56717962 | Ing. Jaroslav Kostrej | riaditeľ závodu |
| 4600090765 | Poistná udalosť | 1,295.12 | EUR | nie | 2. 7. 2026 | - | EGOVAN spol.s.r.o. | 36210170 | Ing. Jaroslav Kostrej | riaditeľ závodu |
8152 položiek