Objednávky
| Číslo objednávky ⇅ | Predmet zákazky | Suma ⇅ | Mena | DPH | Dátum vyhotovenia objednávky ⇅ | Číslo zmluvy | Názov dodávateľa ⇅ | IČO dodávateľa | Objednávku podpísal | Pracovná pozícia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600076704 | HSPČ-doprava | 27,000.00 | EUR | nie | 8. 1. 2023 | 1013/314/2022/UNL | ORION Humenné s.r.o. | 36466581 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4600076647 | Oprava GPS. | 404.00 | EUR | nie | 8. 1. 2023 | 892/303/2021/USAN | DATACAR, spol. s r.o. | 36650811 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4600076567 | Odpad - zhrabky z hrablíc | 6,870.00 | EUR | nie | 8. 1. 2023 | 1005/331/2019/SN | KOSIT a.s. | 36205214 | Ing. Karol Kalinák | riaditeľ závodu |
| 4600076566 | Odpad - zhrabky z hrablíc | 9,240.00 | EUR | nie | 8. 1. 2023 | 1005/331/2019/SN | KOSIT a.s. | 36205214 | Ing. Karol Kalinák | riaditeľ závodu |
| 4600076653 | Závod Humenné | 4,000.00 | EUR | nie | 4. 1. 2023 | 92/8/2022/UNL | SEOL, spol. s.r.o. | 31658962 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4600076651 | Závod Humenné | 3,500.00 | EUR | nie | 4. 1. 2023 | 892/303/2021/USAN | DATACAR, spol. s r.o. | 36650811 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4600076650 | Závod Humenné | 3,000.00 | EUR | nie | 4. 1. 2023 | 894/305/2021/USAN | DATACAR, spol. s r.o. | 36650811 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4600076629 | Zabezpečenie technickej služby | 1,732.50 | EUR | nie | 4. 1. 2023 | 277/56/2022/UVO | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 36208922 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600076420 | Pozáručný nepredvíteľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava | 736.41 | EUR | nie | 4. 1. 2023 | 878/298/2021/USAN | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 45420165 | Ing. Tatiana Kúdelová | riaditeľ závodu |
| 4600076520 | Dobitie elektronických kariet na mesiac január 2023 | 2,973.30 | EUR | nie | 4. 1. 2023 | 201/35/2022/UVO | GGFS s.r.o. | 47079690 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
8669 položiek