Objednávky
| Číslo objednávky ⇅ | Predmet zákazky | Suma ⇅ | Mena | DPH | Dátum vyhotovenia objednávky ⇅ | Číslo zmluvy | Názov dodávateľa ⇅ | IČO dodávateľa | Objednávku podpísal | Pracovná pozícia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600076941 | RD o kúpe zariadení a poskytovaní služieb vozidlových jednotiek | 132.00 | EUR | nie | 24. 1. 2023 | 892/303/2021/USAN | DATACAR, spol. s r.o. | 36650811 | Ing. Tatiana Kúdelová | riaditeľ závodu |
| 4600076956 | HS Humenné celoročná | 6,000.00 | EUR | nie | 23. 1. 2023 | 1012/313/2022/UNL | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4600076985 | - Pneuservisné práce | 2,000.00 | EUR | nie | 23. 1. 2023 | 212/38/2022/UNL | SEOL, spol. s.r.o. | 31658962 | Ing. Slavomír Oravec | riaditeľ závodu |
| 4600076954 | Školenie zdvíhacích zariadení | 190.00 | EUR | nie | 23. 1. 2023 | 365/98/2022/UNL | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600076953 | školenie obsluhy vysokozdvižných motorových vozíkov | 167.50 | EUR | nie | 23. 1. 2023 | 365/98/2022/UNL | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600076937 | Školenie elektrotechnikov | 102.50 | EUR | nie | 23. 1. 2023 | 365/98/2022/UNL | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600076936 | Školenie zdvíhacích zariadení | 200.00 | EUR | nie | 23. 1. 2023 | 365/98/2022/UNL | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600076935 | Školenie vizačov bremien | 550.00 | EUR | nie | 23. 1. 2023 | 365/98/2022/UNL | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600076914 | Školenie obsluha tlakových nádob stabilných | 420.00 | EUR | nie | 23. 1. 2023 | 365/98/2022/UNL | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600076970 | Naprogramovanie kľúčeniek, aktualizácia nových užívateľov v programe ústredne EZS na objekte, aktualizácia nových užívateľov v programe na objekte VVS Michalovce | 1,738.70 | EUR | nie | 23. 1. 2023 | 277/56/2022/UVO | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 36208922 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
8669 položiek