Objednávky
| Číslo objednávky ⇅ | Predmet zákazky | Suma ⇅ | Mena | DPH | Dátum vyhotovenia objednávky ⇅ | Číslo zmluvy | Názov dodávateľa ⇅ | IČO dodávateľa | Objednávku podpísal | Pracovná pozícia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600087064 | Odplatný prevod vlastníckeho práva k jednotlivo určenému predmetu kúpy z predávajúceho na kupujúceho. Predmetom kúpy je jazdené motorové vozidlo s príslušenstvom. | 10,045.00 | EUR | nie | 20. 8. 2025 | 1598/2025/DZ/UEDASOM | Hedin Automotive Košice s.r.o. | 36198595 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4600087063 | Odplatný prevod vlastníckeho práva k jednotlivo určenému predmetu kúpy z predávajúceho na kupujúceho. Predmetom kúpy je jazdené motorové vozidlo s príslušenstvom. | 7,644.00 | EUR | nie | 20. 8. 2025 | 1578/2025/DZ/UEDASOM | Hedin Automotive Košice s.r.o. | 36198595 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4500137964 | Materiál je pre sklad 0001 | 1,425.20 | EUR | nie | 20. 8. 2025 | 1562/2025/DZ/PU/ZML | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4500137963 | Materiál je pre sklad 0001 | 711.66 | EUR | nie | 20. 8. 2025 | 1564/2025/DZ/PU/ZML | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4500137962 | Materiál je pre HSVaK,prev.voda a sklad 0001 | 3,380.51 | EUR | nie | 20. 8. 2025 | 1563/2025/DZ/PU/ZML | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4600087049 | Odplatný prevod vlastnického práva k jednotlivo určenému predmetu kúpy z predávajúceho na kupujúceho. Predmetom kúpy je jazdené motorové vozidlo s príslušenstvom. | 8,909.91 | EUR | nie | 20. 8. 2025 | 1595/2025/DZ/UEDASOM | Hedin Automotive Košice s.r.o. | 36198595 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600087048 | Odplatný prevod vlastnického práva k jednotlivo určenému predmetu kúpy z predávajúceho na kupujúceho. Predmetom kúpy je jazdené motorové vozidlo s príslušenstvom. | 11,772.91 | EUR | nie | 20. 8. 2025 | 1583/2025/DZ/UEDASOM | Hedin Automotive Košice s.r.o. | 36198595 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600087047 | Odplatný prevod vlastnického práva k jednotlivo určenému predmetu kúpy z predávajúceho na kupujúceho. Predmetom kúpy je jazdené motorové vozidlo s príslušenstvom. | 8,713.91 | EUR | nie | 20. 8. 2025 | 1593/2025/DZ/UEDASOM | Hedin Automotive Košice s.r.o. | 36198595 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600087046 | Odplatný prevod vlastnického práva k jednotlivo určenému predmetu kúpy z predávajúceho na kupujúceho. Predmetom kúpy je jazdené motorové vozidlo s príslušenstvom. | 7,754.91 | EUR | nie | 20. 8. 2025 | 1579/2025/DZ/UEDASOM | Hedin Automotive Košice s.r.o. | 36198595 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600087044 | Odplatný prevod vlastnického práva k jednotlivo určenému predmetu kúpy z predávajúceho na kupujúceho. Predmetom kúpy je jazdené motorové vozidlo s príslušenstvom. | 7,733.91 | EUR | nie | 20. 8. 2025 | 1588/2025/DZ/UEDASOM | Hedin Automotive Košice s.r.o. | 36198595 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600087051 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných , saco-kanalizačných a vodných. | 10,323.71 | EUR | nie | 20. 8. 2025 | 955/2024/DZ/UNAL/ZML | IBOS a.s. | 27427889 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600087025 | Servis zariadení na úpravu vody - ProMinent | 284.90 | EUR | nie | 20. 8. 2025 | 748/2024/DZ/UNAL/ZML | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 31381821 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600087043 | Servis a opravy dúchadiel značky KAESER | 439.37 | EUR | nie | 19. 8. 2025 | 1016/2024/DZ/UEDASOM | Air Consulting, spol. s r.o. | 31406319 | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
| 4600087034 | Servis a opravy čerpadiel a miešadiel značky Flyght. | 19,602.02 | EUR | nie | 19. 8. 2025 | 1538/2025/DZ/PU/ZML | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 31395830 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4600087033 | Servis a opravy čerpadiel a miešadiel značky Flyght. | 684.00 | EUR | nie | 19. 8. 2025 | 1538/2025/DZ/PU/ZML | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 31395830 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4600087042 | HSPČ-doprava č.15022500775 | 89.91 | EUR | nie | 18. 8. 2025 | 1591/2025/DZ/UEDASOM | Hedin Automotive Košice s.r.o. | 36198595 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4600087041 | HSPČ-doprava č.15022500771 | 110.91 | EUR | nie | 18. 8. 2025 | 1594/2025/DZ/UEDASOM | Hedin Automotive Košice s.r.o. | 36198595 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4600087007 | Profylaktický servis a opravy čerpadiel a miešadiel značky Flygt v majetku VVS, a. s.. | 2,589.16 | EUR | nie | 17. 8. 2025 | 1538/2025/DZ/PU/ZML | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 31395830 | Ing. Slavomír Oravec | riaditeľ závodu |
| 4500137842 | Nákup chemikálií pre prevádzku VV a VK VVS, a.s. | 3,817.06 | EUR | nie | 17. 8. 2025 | 1540/2025/DZ/PU/ZML | DONAUCHEM s.r.o. | 31359248 | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
| 4500137941 | Technické plyny | 150.00 | EUR | nie | 14. 8. 2025 | 1230/2025/DZ/UNAL/ZM | PBGAS, s.r.o. | 45344396 | Ing. Juraj Fellegi | riaditeľ závodu BJ |
| 4600087001 | Servis zariadení na úpravu vody - ProMinent | 440.20 | EUR | nie | 14. 8. 2025 | 748/2024/DZ/UNAL/ZML | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 31381821 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600086989 | Strážna služba | 825,331.84 | EUR | nie | 14. 8. 2025 | 1549/2025/DZ/PU/ZML | AVAL BETA s.r.o. r.s.p. | 31727972 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600086974 | Prenájom pozemku parcela KN E č. 114/2 k.ú. Mudrovce, LV č. 1 "Mudrovce - Rekonštrukcia vodovodu" v alikvotnej čiastke od 30.7.2025-31.12.2025 a náklady spojené s vyhotovením zmluvy | 116.18 | EUR | nie | 14. 8. 2025 | 1413/2025/DZ/UPRIV/Z | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 36022047 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600086985 | Pokládka živičných povrchov po opravách porúch pre závod Bardejov - okres Bardejov, mesto Giraltovce a obce v okrese Svidník v pôsobnosti závodu Bardejov. | 1,349.02 | EUR | nie | 13. 8. 2025 | 1547/2025/DZ/PU/ZML | PAVLIČKO, s.r.o. | 44020848 | Ing. Juraj Fellegi | riaditeľ závodu BJ |
| 4600086984 | Servis zariadení na úpravu vody - ProMinent | 788.90 | EUR | nie | 13. 8. 2025 | 748/2024/DZ/UNAL/ZML | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 31381821 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600086967 | Profylaktický servis čerpadiel Flygt (ČOV Bardejov) | 990.00 | EUR | nie | 11. 8. 2025 | 1538/2025/DZ/PU/ZML | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 31395830 | Ing. Juraj Fellegi | riaditeľ závodu BJ |
| 4600086884 | Servis a opravy dúchadiel značky KAESER | 589.55 | EUR | nie | 11. 8. 2025 | 1016/2024/DZ/UEDASOM | Air Consulting, spol. s r.o. | 31406319 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4600086961 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 2,000.00 | EUR | nie | 11. 8. 2025 | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600086960 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 2,000.00 | EUR | nie | 11. 8. 2025 | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600086959 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 12,000.00 | EUR | nie | 11. 8. 2025 | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600086958 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 2,000.00 | EUR | nie | 11. 8. 2025 | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600086957 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 2,600.00 | EUR | nie | 11. 8. 2025 | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600086954 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 2,000.00 | EUR | nie | 11. 8. 2025 | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600086953 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 2,000.00 | EUR | nie | 11. 8. 2025 | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600086952 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 2,600.00 | EUR | nie | 11. 8. 2025 | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600086950 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 3,000.00 | EUR | nie | 11. 8. 2025 | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600086946 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 2,600.00 | EUR | nie | 11. 8. 2025 | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600086963 | Vecné bremeno pre stavbu: Prešov - ul. Soľnobanská - rozšírenie vodovodu splatnosť do 23.9.2025 | 110.00 | EUR | nie | 11. 8. 2025 | 1391/2025/DZ/PU/ZML | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600086962 | Vecné bremeno pre stavbu: Prešov - ul. Soľnobanská - rozšírenie vodovodu splatnosť do 23.9.2025 | 496.55 | EUR | nie | 11. 8. 2025 | 1390/2025/DZ/PU/ZML | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600086930 | Odplata za zriadenie VB stavba: Stropkov, ul. Pri Rybníku - rozšírenie vodovodu | 1,591.94 | EUR | nie | 11. 8. 2025 | 1410/2025/DZ/PU/ZML | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 36022047 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600086929 | Poplatok za návrh na vklad stavba: Stropkov, ul. Pri Rybníku - rozšírenie vodovodu | 100.00 | EUR | nie | 11. 8. 2025 | 1410/2025/DZ/PU/ZML | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 36022047 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600086936 | Kontrola, oprava, likvidácia a dodávka protipožiarnych zariadení | 753.50 | EUR | nie | 10. 8. 2025 | 616/2024/DZ/UNAL/ZML | LIVONEC SK, s.r.o. OZ Košice: Slovenská 6 Košice | 48121347 | Ing. Slavomír Oravec | riaditeľ závodu |
| 4500137838 | Nákup chemikálií pre prevádzku VV a VK VVS, a.s. | 1,024.80 | EUR | nie | 10. 8. 2025 | 1540/2025/DZ/PU/ZML | DONAUCHEM s.r.o. | 31359248 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4600086913 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných , saco-kanalizačných a vodných-generálna oprava | 64,900.00 | EUR | nie | 7. 8. 2025 | 955/2024/DZ/UNAL/ZML | IBOS a.s. | 27427889 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600086912 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných , saco-kanalizačných a vodných. | 9,428.60 | EUR | nie | 7. 8. 2025 | 955/2024/DZ/UNAL/ZML | IBOS a.s. | 27427889 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4500137863 | Spotrebný materiál, chemikálie, reagenty a materiál pre údržbu zariadení Hach Lange | 2,095.38 | EUR | nie | 6. 8. 2025 | 1054/2024/DZ/UCHTC/Z | HACH LANGE s.r.o. | 35899727 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4600086785 | Košice-križovanie kanalizácie s Hornádom | 1,079,662.66 | EUR | nie | 6. 8. 2025 | 1516/2025/DZ/PU/ZML | EKO SVIP, s.r.o. | 36449717 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600086888 | Profylaktický servis a opravy čerpadiel a miešadiel značky Flygt v majetku VVS, a. s.. | 1,395.07 | EUR | nie | 5. 8. 2025 | 1538/2025/DZ/PU/ZML | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 31395830 | Ing. Slavomír Oravec | riaditeľ závodu |
| 4500137835 | Materiál je pre: Snina 1890 kg, HE 2600 kg, ML 378 kg | 2,398.09 | EUR | nie | 5. 8. 2025 | 1540/2025/DZ/PU/ZML | DONAUCHEM s.r.o. | 31359248 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4500137834 | Chlorňan je pre : HS Snina 1890 kg, ML 378 kg, Humenné 2400 kg | 1,812.09 | EUR | nie | 5. 8. 2025 | 1540/2025/DZ/PU/ZML | DONAUCHEM s.r.o. | 31359248 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
8207 položiek