Objednávky
| Číslo objednávky ⇅ | Predmet zákazky | Suma ⇅ | Mena | DPH | Dátum vyhotovenia objednávky ⇅ | Číslo zmluvy | Názov dodávateľa ⇅ | IČO dodávateľa | Objednávku podpísal | Pracovná pozícia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500131721 | Pracovné odevy letné a zimné | 1,284.40 | EUR | nie | 5. 10. 2023 | 182/32/2023/USAN | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Juraj Fellegi | riaditeľ závodu BJ |
| 4600079775 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov | 500.00 | EUR | nie | 5. 10. 2023 | 591/191/2023/UNL | PEhAES a.s. | 00155764 | Ing. Karol Kalinák | riaditeľ závodu |
| 4600079772 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 500.00 | EUR | nie | 5. 10. 2023 | 590/190/2023/UNL | PEhAES a.s. | 00155764 | Ing. Karol Kalinák | riaditeľ závodu |
| 4600079750 | Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov | 1,200.00 | EUR | nie | 5. 10. 2023 | 45/14/2023/UNL | Gladex s.r.o. | 52637701 | Ing. Karol Kalinák | riaditeľ závodu |
| 4600079763 | Posúvač prírubový DN 500 PN 10 s príslušenstvom pre závod Košice | 18,440.00 | EUR | nie | 5. 10. 2023 | 666/218/2023/UNL | EHCA s.r.o. | 45942030 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600079762 | Klapka prírubová DN 700 PN 20 s príslušenstvom pre závod Košice | 25,884.24 | EUR | nie | 5. 10. 2023 | 665/217/2023/UNL | EHCA s.r.o. | 45942030 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600079721 | Ponorné kalové čerpadlá pre závod Humenné v počte 9 ks | 31,973.69 | EUR | nie | 5. 10. 2023 | 648/210/2023/UNL | PRAKTIKPUMP s.r.o. prev.Priemyselná 444, 965 01 Ladomí Vieska | 36647861 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600079767 | CP - SQSK23-0694/0 | 466.53 | EUR | nie | 4. 10. 2023 | 453/143/2022/UNL | AERZEN SLOVAKIA s.r.o. | 35811668 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4500131708 | - | 294.84 | EUR | nie | 4. 10. 2023 | 647/209/2023/UNL | Brenntag Slovakia s.r.o. | 31336884 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4600079753 | Poša-prepojovacie potrubie a ČS | 173,473.60 | EUR | nie | 4. 10. 2023 | 641/206/2023/UNL | Gepstav Michalovce, a.s. | 47154217 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
8556 položiek