Objednávky
| Číslo objednávky ⇅ | Predmet zákazky | Suma ⇅ | Mena | DPH | Dátum vyhotovenia objednávky ⇅ | Číslo zmluvy | Názov dodávateľa ⇅ | IČO dodávateľa | Objednávku podpísal | Pracovná pozícia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500136145 | Vodný roztok síranu železitého pre ČOV | 3,540.00 | EUR | nie | 20. 1. 2025 | 545/2024/DZ/UNAL/ZML | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 36473251 | Ing. Tatiana Kúdelová | riaditeľ závodu |
| 4600084324 | Poskytovanie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel pre závod Rožňava | 2,500.00 | EUR | nie | 20. 1. 2025 | 450/2024/DZ/UNAL/ZML | Wexim plus s.r.o. | 51755912 | Ing. Tatiana Kúdelová | riaditeľ závodu |
| 4600084523 | Servis a opravy MV po záruke | 25,000.00 | EUR | nie | 19. 1. 2025 | 320/2024/DZ | Protect servis, s.r.o. | 45389535 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500136150 | Materiál je pre potreby závodu | 2,547.93 | EUR | nie | 19. 1. 2025 | 1055/2024/DZ/UNAL/ZM | DONAUCHEM s.r.o. | 31359248 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4600084510 | „Poskytovanie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel pre závod Košice, Generálne riaditeľstvo a HS Stavby“ | 10,000.00 | EUR | nie | 19. 1. 2025 | 448/2024/DZ | Protect servis, s.r.o. | 45389535 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600084605 | Pozáručný nepravideľný servis stavebných mechanizmov | 1,187.72 | EUR | nie | 19. 1. 2025 | 307/40/2024/UNL | HYDREX Bratislava s.r.o. | 53111877 | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
| 4600084550 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov | 3,585.58 | EUR | nie | 19. 1. 2025 | 353/2024/DZ | PEhAES a.s. | 00155764 | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
| 4600084621 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov | 1,663.90 | EUR | nie | 19. 1. 2025 | 353/2024/DZ | PEhAES a.s. | 00155764 | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
| 4600084617 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 2,806.85 | EUR | nie | 19. 1. 2025 | 354/2024/DZ | PEhAES a.s. | 00155764 | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
| 4600084552 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov | 609.00 | EUR | nie | 19. 1. 2025 | 353/2024/DZ | PEhAES a.s. | 00155764 | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
8435 položiek