Objednávky
| Číslo objednávky ⇅ | Predmet zákazky | Suma ⇅ | Mena | DPH | Dátum vyhotovenia objednávky ⇅ | Číslo zmluvy | Názov dodávateľa ⇅ | IČO dodávateľa | Objednávku podpísal | Pracovná pozícia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600091137 | Súťaže pre školy | 2,050.00 | EUR | nie | 5. 8. 2026 | 2593/2026/DZ/UNAHS/Z | Agentúra PENELOPA, s.r.o. | 36571253 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600091120 | Vecné bremeno stavba: Prešov ul. 19. januára - rekonštrukcia vodovodu | 18,472.50 | EUR | nie | 5. 8. 2026 | 2583/2026/DZ/PU/ZML | Mesto PREŠOV | 00327646 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600091121 | Vecné bremeno stavba: Prešov ul. Sekčovská - preložka vodovodu | 9,403.50 | EUR | nie | 5. 8. 2026 | 2584/2026/DZ/PU/ZML | Mesto PREŠOV | 00327646 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600091133 | Dohoda o Voice VPN - dodatok č. 1 | 12,000.00 | EUR | nie | 5. 8. 2026 | 456/113/2023/UNL | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600091135 | Oprava strechy ČS Čermeľ | 36,209.04 | EUR | nie | 5. 8. 2026 | 2052/2026/DZ/PU/ZML | EHCA s.r.o. | 45942030 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600091110 | Servisné prehliadky, práce a opravy - nákladné vozidlá | 6,152.73 | EUR | nie | 5. 8. 2026 | - | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 33688656 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4600091087 | Servis zariadení na úpravu vody - ProMinent | 3,180.30 | EUR | nie | 5. 8. 2026 | 1742/2025/DZ/PU/ZML | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 31381821 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4500140767 | Stavebný materiál | 4,667.31 | EUR | nie | 5. 8. 2026 | - | H.K.K.mont s.r.o. | 36723185 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4500140766 | Laboratórne pomôcky a laboratórne sklo | 131.40 | EUR | nie | 5. 8. 2026 | - | Centralchem s.r.o. | 51324440 | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
| 4500140768 | Dopravné značky, tabuľky | 2,640.00 | EUR | nie | 5. 8. 2026 | - | SUNOB Invest, s.r.o. | 45724521 | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
8185 položiek