Objednávky
| Číslo objednávky ⇅ | Predmet zákazky | Suma ⇅ | Mena | DPH | Dátum vyhotovenia objednávky ⇅ | Číslo zmluvy | Názov dodávateľa ⇅ | IČO dodávateľa | Objednávku podpísal | Pracovná pozícia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600091175 | Oprava a servis kompresora na bioplyn. | 982.00 | EUR | nie | 10. 8. 2026 | - | Ladislav Száraz - Air Pump s. r. o. | 57652821 | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
| 4500140805 | Náhradné diely na ÚV lampy | 439.60 | EUR | nie | 10. 8. 2026 | - | Systém inžinierskych služieb,spol. | 17317169 | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
| 4500140800 | Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS, a.s.. | 1,877.76 | EUR | nie | 10. 8. 2026 | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | SEOL, spol. s.r.o. | 31658962 | Ing. Slavomír Oravec | riaditeľ závodu |
| 4500140802 | Výrobky z betónu (obrubníky, šalovacie dielce, žľaby, skruže, poklopy, atď.). | 2,754.20 | EUR | nie | 10. 8. 2026 | - | ASUAN a.s. | 36594377 | Ing. Slavomír Oravec | riaditeľ závodu |
| 4600091181 | Záručná servisná prehliadka Suzuki S-Cross | 420.00 | EUR | nie | 10. 8. 2026 | 765/235/2023/UVO | AUTO-MOKRÁŇ, s r.o. | 45988544 | Ing. Tatiana Kúdelová | riaditeľ závodu |
| 4600091161 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 1,115.45 | EUR | nie | 10. 8. 2026 | 2456/2026/DZ/UNAHS/Z | IBOS a.s. | 27427889 | Ing. Tatiana Kúdelová | riaditeľ závodu |
| 4500140801 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky a potreby Pesticídy, herbicídy a hnojivá | 1,579.98 | EUR | nie | 10. 8. 2026 | - | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Ing. Tatiana Kúdelová | riaditeľ závodu |
| 4500140804 | Biela technika a príslušenstvo | 413.02 | EUR | nie | 10. 8. 2026 | - | PRB Company, s.r.o. | 51336618 | Ing. Tatiana Kúdelová | riaditeľ závodu |
| 4600091144 | Ročný periodický servis, vykonávanie odborných skúšok, odborných prehliadok a opráv chlórovacích zariadení Wallace<(>&<)>Tiernan | 230.00 | EUR | nie | 10. 8. 2026 | - | Systém inžinierskych služieb,spol. | 17317169 | Ing. Tatiana Kúdelová | riaditeľ závodu |
| 4500140789 | Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS, a.s. | 22,631.36 | EUR | nie | 10. 8. 2026 | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | SEOL, spol. s.r.o. | 31658962 | Ing. Tatiana Kúdelová | riaditeľ závodu |
8185 položiek