Objednávky
| Číslo objednávky ⇅ | Predmet zákazky | Suma ⇅ | Mena | DPH | Dátum vyhotovenia objednávky ⇅ | Číslo zmluvy | Názov dodávateľa ⇅ | IČO dodávateľa | Objednávku podpísal | Pracovná pozícia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500141123 | DN-September 2026 | 216.24 | EUR | nie | 29. 9. 2026 | - | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | - | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4600091696 | DN-September 2026 | 67.72 | EUR | nie | 29. 9. 2026 | - | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | - | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4500141124 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky a potreby | 2,244.56 | EUR | nie | 29. 9. 2026 | - | LAMITEC, spol. s.r.o. | 35710691 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4500141128 | Oleje a mazivá, Prevádzkový a spotrebný materiál pre autodopravu, Hadice a savice, ND pre motorové vozidlá | 2,432.36 | EUR | nie | 29. 9. 2026 | - | Agropuls s.r.o. | 36677469 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4600091703 | Technická kontrola a servis VZV | 490.47 | EUR | nie | 29. 9. 2026 | - | SEMATECH s.r.o. | 45281629 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4600091708 | Poskytnute údajov o kvantite tok | 80.00 | EUR | nie | 29. 9. 2026 | - | Slovenský hydrometeorologický ústav | 00156884 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4500141098 | Nákup chemikálií pre prevádzky VVS , a.s. | 1,810.60 | EUR | nie | 28. 9. 2026 | 2518/2026/DZ/UNAHS/Z | DONAUCHEM s.r.o. | 31359248 | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
| 4600091660 | Servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov. | 490.00 | EUR | nie | 28. 9. 2026 | - | PEhAES a.s. | 00155764 | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
| 4600091663 | Oprava vedenia Telekom. | 1,296.27 | EUR | nie | 28. 9. 2026 | - | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
| 4600091667 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných ,saco-kanalizačných a vodných. | 15,986.37 | EUR | nie | 28. 9. 2026 | 2456/2026/DZ/UNAHS/Z | IBOS a.s. | 27427889 | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
8976 položiek