Objednávky
| Číslo objednávky ⇅ | Predmet zákazky | Suma ⇅ | Mena | DPH | Dátum vyhotovenia objednávky ⇅ | Číslo zmluvy | Názov dodávateľa ⇅ | IČO dodávateľa | Objednávku podpísal | Pracovná pozícia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600090658 | Horizontálne vŕtanie | 708.00 | EUR | nie | 23. 6. 2026 | 2293/2026/DZ/UNAHS/Z | BENEDIKTSERVIS s.r.o | 36770515 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4500140430 | Elektrické zariadenia a rozvody, elektrické zdroje a osvetlenia, elektrovodiče, telekomunikačná technika | 246.83 | EUR | nie | 23. 6. 2026 | - | BaB SK, s.r.o. | 36802352 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4500140470 | Výrobky z betónu (obrubníky, šalovacie dielce, žľaby, skruže, poklopy, atď.) | 6,127.40 | EUR | nie | 23. 6. 2026 | - | ASUAN a.s. | 36594377 | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
| 4500140478 | Elektrické náradie, malá mechanizácia a príslušenstvo ND pre malé mechanizácie opravované svojpomocne | 5,621.80 | EUR | nie | 23. 6. 2026 | - | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
| 4600090662 | Členské príspevky do asociácií a komôr | 400.00 | EUR | nie | 23. 6. 2026 | - | IWA Slovenský národný komitét | 31745415 | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
| 4500140456 | Hutnícky materiál - 06/26 | 530.20 | EUR | nie | 23. 6. 2026 | - | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Ing. Jaroslav Kostrej | riaditeľ závodu |
| 4500140468 | Akrylové polyméry v primárnych formách a odpeňovače. | 11,259.00 | EUR | nie | 23. 6. 2026 | 259/34/2024/UVO | SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. | 31731988 | Ing. Jaroslav Kostrej | riaditeľ závodu |
| 4500140472 | Pneumatiky | 1,220.00 | EUR | nie | 23. 6. 2026 | - | SEOL, spol. s.r.o. | 31658962 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600090659 | Kontrola, oprava, likvidácia a dodávka protipožiarných zariadení | 1,247.00 | EUR | nie | 23. 6. 2026 | 616/2024/DZ/UNAL/ZML | LIVONEC SK, s.r.o. OZ Košice: Slovenská 6 Košice | 48121347 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4500140473 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky a potreby | 2,356.17 | EUR | nie | 23. 6. 2026 | - | LAMITEC, spol. s.r.o. | 35710691 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
8207 položiek