Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000032652024 Zmluva s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov 10.00 EUR nie 1051/232/2022/ÚP 4600077317 12. 5. 2024 Centrálny depozitár cenných papiero 814 80, Bratislava 1, Ul.29.augusta 1/A 31338976
12000032642024 Služby operatívneho leasingu na vozidle Kia Ceed 249.54 EUR áno 777/38/2020/ÚSODHM 4600081414 14. 5. 2024 ALD Automotive Slovakia s.r.o. 851 04, Bratislava, Panónska cesta 47 47977329
12000032532024 Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných 3,511.07 EUR nie 626/203/2023/UNL 4600081523 16. 5. 2024 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
11000017372024 dodávka el.energie. 2,628.78 EUR áno 173/11/2024/ZÁVOD PO 4600081691 16. 5. 2024 Andrea Urdziková-AQUA EXOTIC 080 01, Prešov, Čapajevova 4942/65 54269199
12000032502024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov 2,876.94 EUR áno 591/191/2023/UNLF 4600080881 16. 5. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000032492024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov 833.41 EUR áno 591/191/2023/UNLF 4600080881 16. 5. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000032482024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel 333.89 EUR áno 590/190/2023/UNL 4600080880 16. 5. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000032472024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov 5,735.05 EUR áno 591/191/2023/UNLF 4600080881 16. 5. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000032462024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel 203.59 EUR áno 590/190/2023/UNL 4600080880 16. 5. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000032452024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov 282.62 EUR áno 591/191/2023/UNLF 4600080881 16. 5. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000032432024 Úhrada nájomného na základe nájomnej zmluvy - Vyšná Rybnica 473.40 EUR áno 753/200/2015/ÚP 4600074080 12. 5. 2024 LESY SR, š.p. 975 66, Banská Bystrica, NÁMESTIE SNP 8 36038351
12000032402024 Školenie - elektrotechnici 90.00 EUR áno 294/51/2023/UNL 4600081985 16. 5. 2024 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000032392024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 110.00 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080568 2. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000032212024 Pokládka živičných povrchov po opravách porúch pre závod Bardejov - okres Bardejov, mesto Giraltovce a obce v okrese Svidník v pôsobnosti závodu Bardejov. 6,521.41 EUR nie 321/57/2023/UNL 4600078635 5. 5. 2024 PAVLIČKO, s.r.o. 086 42, Osikov, Osikov 237 44020848
12000032142024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 97.76 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080568 2. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000032122024 Dátové služby pre telemetrické systémy 11.29 EUR áno 377/103/2022/SN 4600080598 2. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
15000002802024 Košice-okrskové vodomerné šachty 15,147.89 EUR nie 649/211/2023/UNL 4600079752 16. 5. 2024 EKO SVIP, s.r.o. 083 01, Sabinov, Ovocinárska 48 36449717
15000002782024 Porealizačné zameranie a geometrický plán na zriadenie VB stavba : Tulčicko – Terniaský skupinový vodovod, SO 04 Vodovod – Tulčík, časť stavby - vetvy 1 a 1-3 1,728.00 EUR áno 948/288/2022/UNL 4600080311 15. 5. 2024 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
12000032022024 Metrologické výkony a metrologické služby Celoročná objednávka r.2024 764.34 EUR áno 395/82/2023/UNL 4600081542 2. 5. 2024 Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 37954521
12000032012024 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba 115.50 EUR áno 814/241/2023/UNL 4600081059 9. 5. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000031952024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 71.99 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080568 2. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000031912024 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba 668.50 EUR áno 814/241/2023/UNL 4600081059 9. 5. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000031902024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 680.31 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080572 2. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000031892024 Poskytnutie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel objednávateľa - prezúvanie pneumatík, opravy defektov pneumatík a vzdušníc vrátane demontáže, montáže a vyváženia, iné pneuservisné práce (napríklad hustenie pneumatík a pod.) 138.36 EUR áno 219/39/2023/UNL 4600081457 14. 5. 2024 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000031882024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 98.52 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080572 2. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000031872024 CP 24CP0975 ČOV Valkov 654.18 EUR áno 395/82/2023/UNL 4600081976 13. 5. 2024 Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 37954521
12000031852024 Pokládka živičných povrchov po opravách porúch pre závod Bardejov - okres Bardejov, mesto Giraltovce a obce v okrese Svidník v pôsobnosti závodu Bardejov. 2,241.89 EUR nie 321/57/2023/UNL 4600078635 12. 5. 2024 PAVLIČKO, s.r.o. 086 42, Osikov, Osikov 237 44020848
12000031842024 12000031842024 306.32 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080557 5. 5. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000031752024 Dátové služby pre telemetrické systémy 716.03 EUR áno 377/103/2022/SN 4600080594 2. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000031742024 Dátové služby pre telemetrické systémy 1,030.54 EUR áno 377/103/2022/SN 4600080594 2. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000031722024 12000031722024 291.29 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080564 5. 5. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000031712024 12000031712024 190.13 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080564 5. 5. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000031692024 12000031692024 2.36 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080564 5. 5. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000031682024 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba 216.50 EUR áno 814/241/2023/UNL 4600081059 9. 5. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
11000016942024 odber povrchovej vody 18,092.23 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600081116 12. 5. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 841 04, Bratislava, Karloveská 2 36022047
12000031592024 Poskytnutie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel objednávateľa - prezúvanie pneumatík, opravy defektov pneumatík a vzdušníc vrátane demontáže, montáže a vyváženia, iné pneuservisné práce (napríklad hustenie pneumatík a pod.) 915.54 EUR áno 219/39/2023/UNL 4600081457 14. 5. 2024 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
11000016902024 Motorová nafta 14,330.87 EUR áno 133/17/2024/ÚVO 4500133928 16. 5. 2024 T a M trans spedition, s.r.o. 935 52, Šarovce, Šarovce 545 34140425
12000031522024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 649.01 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080579 9. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000031442024 Technické plyny 57.96 EUR áno 112/14/2024/UNL 4600081995 5. 5. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000031422024 Technické plyny 51.30 EUR áno 112/14/2024/UNL 4600081995 16. 5. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
11000016852024 Spotrebný materiál do tlačiarní GR 7,615.20 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500133671 14. 5. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
11000016842024 Spotrebný materiál do tlačiarní GR 492.00 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500133372 14. 5. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
11000016832024 Technické plyny. 101.52 EUR áno 112/14/2024/UNL 4500133824 5. 5. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
11000016772024 povrchová voda na rok 2024 pre ÚV Stakčín 218,729.87 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600080612 8. 5. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 841 04, Bratislava, Karloveská 2 36022047
11000016742024 ÚV Stakčín 5,489.28 EUR áno 319/55/2023/UNL 4500133732 8. 5. 2024 Kemifloc Slovakia, s.r.o 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 36473251
12000031262024 Oprava komunikácií a chodníkov po opravách porúch pre závod Košice - HS Moldava nad Bodvou 1,264.80 EUR nie 364/64/2023/UNL 4600078779 15. 5. 2024 E.T.K., s.r.o. 045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9 36175340
11000016672024 Technické plyny. 150.54 EUR áno 112/14/2024/UNL 4500133878 12. 5. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000031222024 Školenie obsluhy plynných chlorátorov 96.00 EUR áno 294/51/2023/UNL 4600082014 16. 5. 2024 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000031092024 Poštové služby 47.30 EUR nie 814/241/2023/UNL 4600081010 9. 5. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000031082024 Školenie - obsluha tlakových nádob stabilných 18.00 EUR áno 294/51/2023/UNL 4600081919 16. 5. 2024 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
11000016622024 odber povrchovej vody na pitné účely 350.48 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600080908 6. 5. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 841 04, Bratislava, Karloveská 2 36022047
11000016612024 odber povrchovej vody na pitné účely 2,292.62 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600080908 12. 5. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 841 04, Bratislava, Karloveská 2 36022047
12000031072024 Školenie - obsluha plynných chlorátorov 288.00 EUR áno 294/51/2023/UNL 4600081920 16. 5. 2024 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000031052024 Dohľadový audit EnMS 3,493.92 EUR áno 148/5/2022/ÚSODHM 4600081578 29. 4. 2024 SGS Slovakia, spol. s r.o. 040 11, Košice, Kysucká 14 31350810
11000016592024 odber povrchovej vody na pitné účely 780.95 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600080908 12. 5. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 841 04, Bratislava, Karloveská 2 36022047
11000016582024 Technické plyny. 617.88 EUR áno 112/14/2024/UNL 4500133824 14. 5. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000031012024 Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice na rok 2024 86.27 EUR nie 29/5/2010/ÚSODHM 4600080749 2. 5. 2024 OTIS Výťahy s.r.o. 830 00, Bratislava, Rožňavská 2 35683929
11000016572024 Materiál je pre ČOV Humenné 630.63 EUR áno 583/185/2023/UNL 4500133903 14. 5. 2024 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
12000030952024 Závod Humenné 54.00 EUR áno 104/10/2024/UNL 4600081855 16. 5. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000030932024 Servis vybraných zariadení na: ČOV Humenné, ČOV Snina, ČOV belá n/C, VDJ 250 Sokolej,RŠ Kamienka,ÚV Z. Hámre, VDJ 400 Snina, ÚV Ubľa, ČOV ML 4,955.58 EUR áno 342/90/2022/UNL 4600081468 16. 5. 2024 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
11000016452024 HSVa K Snina Odber povrchovej vody 352.25 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600080666 8. 5. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 841 04, Bratislava, Karloveská 2 36022047
11000016422024 Koagulant 4,377.60 EUR áno 320/56/2023/UNL 4500133359 14. 5. 2024 VIzTEC Slovakia, s.r.o. 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 44137834
12000030822024 Servis kogeneračnej jednotky 900.00 EUR áno 16/6/2023/UNL 4600081215 13. 5. 2024 CENTRIVIT Slovakia s.r.o. 040 01, Košice, Branisková 11 36175871
12000030812024 Servis kogeneračnej jednotky 27,000.00 EUR áno 16/6/2023/UNL 4600081215 13. 5. 2024 CENTRIVIT Slovakia s.r.o. 040 01, Košice, Branisková 11 36175871
15000002722024 Jednorázová náhrada za zriadenie VB pre stavbu: Šarišské Michaľany - ČOV Orkucany - kanalizácia 974.63 EUR nie 241/116/2024/ÚP 4600082099 22. 4. 2024 Slovenský pozemkový fond 811 04, Bratislava, Búdkova 36 17335345
12000030802024 Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných 713.20 EUR nie 626/203/2023/UNL 4600080632 14. 5. 2024 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
12000030792024 Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných 1,512.00 EUR nie 626/203/2023/UNL 4600080632 14. 5. 2024 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
12000030782024 Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných 552.76 EUR nie 626/203/2023/UNL 4600080632 14. 5. 2024 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
11000016382024 Spotrebný materiál pre tlačiarne 7,110.00 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500133897 14. 5. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
15000002692024 Vecné bremeno pre stavbu: Šarišské Michaľany - ČOV Orkucany - kanalizácia 758.02 EUR nie 242/117/2024/ÚP 4600082100 22. 4. 2024 Slovenský pozemkový fond 811 04, Bratislava, Búdkova 36 17335345
11000016322024 Spotrebný materiál pre tlačiarne 3,099.60 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500133592 15. 5. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
12000030572024 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba 21,339.72 EUR áno 814/241/2023/UNL 4600080934 9. 5. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
15000002672024 ČOV Koprivnica-Stuľany 41,930.29 EUR nie 426/128/2022/UNL 4600075552 13. 5. 2024 Vodohospodárske stavby, a.s. 851 01, Bratislava, Röntgenova 26 31322301
12000030522024 12000030522024 41.90 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080565 5. 5. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000030432024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 269.14 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080571 2. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000030422024 HS Humenné celoročná 124.80 EUR áno 814/241/2023/UNL 4600080943 9. 5. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000030382024 Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov 6,620.40 EUR áno 307/53/2023/UNL 4600079852 12. 5. 2024 OBEDY spol. s r.o. 040 11, Košice, Moldavská 10/B 36571407
12000030302024 Závod Humenné 137.09 EUR áno 894/305/2021/USAN 4600080660 8. 5. 2024 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
11000016122024 ÚV Danová Odber povrchovej vody 1,826.45 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600080658 8. 5. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 841 04, Bratislava, Karloveská 2 36022047
12000030282024 Prenájom tlakových fliaš - technické plyny. 69.12 EUR áno 112/14/2024/UNL 4600081695 16. 4. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000030212024 Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov od 1.6.2023 - 31.05.2024 13,409.55 EUR áno 307/53/2023/UNL 4600078589 12. 5. 2024 OBEDY spol. s r.o. 040 11, Košice, Moldavská 10/B 36571407
12000030042024 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) 399.80 EUR nie 814/241/2023/UNL 4600080964 9. 5. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
11000016082024 Chémia na úpravu vody ÚV Bukovec 5,489.28 EUR áno 319/55/2023/UNL 4500132734 12. 5. 2024 Kemifloc Slovakia, s.r.o 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 36473251
11000016072024 Koagulant 4,377.60 EUR áno 320/56/2023/UNL 4500133359 12. 5. 2024 VIzTEC Slovakia, s.r.o. 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 44137834
12000029982024 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) 24.01 EUR áno 814/241/2023/UNL 4600080964 8. 5. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000029952024 Audit účtovnej závierky na obdobie rokov 2022-2025 15,240.00 EUR áno 596/211/2022/UNL 4600075859 6. 5. 2024 ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o 080 01, Prešov, Baštová 38 31709117
12000029932024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 298.86 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080579 2. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000029872024 Poštová zmluva 271.80 EUR áno 814/241/2023/UNL 4600080948 9. 5. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000029572024 Pokládka živičných povrchov na komunikácie pre závod Rožňava - okres Rožňava a Revúca 2,206.23 EUR nie 455/112/2023/UNL 4600081623 6. 5. 2024 SANAS s.r.o. Rožňava 048 01, Rožňava, Štítnická 64 31717667
12000029862024 12000029862024 126.88 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080560 30. 4. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000029842024 12000029842024 32.80 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080560 30. 4. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000029832024 CP 2332693 10,673.78 EUR áno 342/90/2022/UNL 4600081587 4. 4. 2024 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
12000029822024 12000029822024 125.04 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080560 30. 4. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000029812024 12000029812024 131.94 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080560 30. 4. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000029792024 12000029792024 5.23 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080567 30. 4. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000029782024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 81.19 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080568 2. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000029772024 12000029772024 43.81 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080567 30. 4. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000029752024 12000029752024 1,627.92 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080567 30. 4. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000029702024 12000029702024 199.37 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080561 30. 4. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000029692024 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba 1,449.99 EUR áno 814/241/2023/UNL 4600080934 9. 5. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 100)
16666 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.