Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000061422024 | - Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Vranov nad Topľou | 869.93 | EUR | áno | 349/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600083275 | 8. 9. 2024 | ADS Vranov, s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Mlynská | 36470317 |
| 12000061412024 | - Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Vranov nad Topľou | 2,408.51 | EUR | áno | 349/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600083277 | 8. 9. 2024 | ADS Vranov, s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Mlynská | 36470317 |
| 12000061382024 | Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov | 1,680.34 | EUR | áno | 307/40/2024/UNL | 4600082954 | 9. 9. 2024 | HYDREX Bratislava s.r.o. | 811 02, Bratislava, Haydnova 19 | 53111877 |
| 12000061372024 | Oprava uskladňovacej nádrže a budovy strojovne | 15,973.00 | EUR | nie | 550/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600082945 | 2. 9. 2024 | Marek Kožuch-MARKOSTAV | 075 01, Trebišov, B. Němcovej 3538/3 | 37538331 |
| 12000061362024 | Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov | 2,308.38 | EUR | áno | 307/40/2024/UNL | 4600082953 | 2. 9. 2024 | HYDREX Bratislava s.r.o. | 811 02, Bratislava, Haydnova 19 | 53111877 |
| 12000061322024 | Podľa čl.II.bod 2.Dodatku č.1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 13.7.2023 Príspevok na člena klubu akcionárov | 16,916.40 | EUR | nie | 214/36/2021/ÚP | 4600081434 | 8. 9. 2024 | Klub akcionárov VVS a.s., o.z. | 811 01, Bratislava, Hlavné námestie 5 | 52861058 |
| 12000061242024 | Zmluva o poskytovaní právnej služby | 3,000.00 | EUR | áno | 56/4/2024/UVO | 4600081166 | 9. 9. 2024 | PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o. | 040 01, Košice, Thurzova 7 | 36860930 |
| 12000061202024 | Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov | 3,417.04 | EUR | áno | 307/40/2024/UNL | 4600082745 | 9. 9. 2024 | HYDREX Bratislava s.r.o. | 811 02, Bratislava, Haydnova 19 | 53111877 |
| 12000061182024 | Podľa čl.II.bod 2.Dodatku č.1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 13.7.2023 Príspevok na činnosť KA VVS, a.s | 8,401.00 | EUR | nie | 214/36/2021/ÚP | 4600081435 | 8. 9. 2024 | Klub akcionárov VVS a.s., o.z. | 811 01, Bratislava, Hlavné námestie 5 | 52861058 |
| 12000061032024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 1,132.40 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600081059 | 8. 9. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000035372024 | HSVa K Snina Odber povrchovej vody | 355.63 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080666 | 8. 9. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 11000035332024 | povrchová voda na rok 2024 pre ÚV Stakčín | 201,057.31 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080612 | 8. 9. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 12000060912024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 7.30 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000060882024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 710.62 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080579 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000060862024 | 12000060862024 | 199.37 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080561 | 31. 8. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000060842024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) | 306.30 | EUR | nie | 814/241/2023/UNL | 4600080964 | 8. 9. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000060822024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 334.10 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600081059 | 8. 9. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000035182024 | odber povrchovej vody na pitné účely | 3,515.62 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080908 | 3. 9. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 12000060802024 | Poštové služby | 8.50 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080987 | 8. 9. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000060772024 | Pokládka živičných povrchov na komunikácie a chodníky pre závod Košice – okres Košice | 3,713.50 | EUR | nie | 617/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600083216 | 9. 9. 2024 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 12000060742024 | Technické plyny. | 106.56 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081948 | 3. 9. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000060732024 | Dohoda o Voice VPN | 3,236.62 | EUR | áno | 456/113/2023/UNL | 4600080556 | 31. 8. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000060712024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 122.20 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600081059 | 8. 9. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000060692024 | 12000060692024 | 43.20 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080562 | 2. 9. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000060682024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 47.89 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000060672024 | 12000060672024 | 179.82 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080562 | 2. 9. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000060662024 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod BJ a SK | 305.63 | EUR | áno | 410/2024/DZ | 4600083143 | 5. 9. 2024 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000060652024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 23,767.94 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080934 | 8. 9. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000060632024 | Vybranie a distribúcia ( hromadný podaj ) listov 2. triedy do 50g ( služba D+2 ) | 1,949.62 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080933 | 8. 9. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000060552024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 65,275.00 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600080632 | 1. 9. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000060532024 | Oprava komunikácií a chodníkov pre závod Košice- HS Moldava nad Bodvou | 3,693.76 | EUR | nie | 553/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600082864 | 8. 9. 2024 | E.T.K., s.r.o. | 045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9 | 36175340 |
| 12000060422024 | - Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov | 1,623.63 | EUR | áno | 307/40/2024/UNL | 4600083065 | 9. 9. 2024 | HYDREX Bratislava s.r.o. | 811 02, Bratislava, Haydnova 19 | 53111877 |
| 11000034872024 | pre prac. HS VSS-K | 160.80 | EUR | áno | 459/2024/DZ | 4500135112 | 8. 9. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000060372024 | - Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Vranov nad Topľou | 108.00 | EUR | áno | 355/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600083147 | 8. 9. 2024 | RBPP TRADING, spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 1682/21 | 36458201 |
| 12000060352024 | - Sledovanie vozidiel | 102.14 | EUR | áno | 1165/268/2012/SN | 4600080760 | 8. 9. 2024 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000060292024 | - Nájomné za prenajatú nehnuteľnosť | 720.00 | EUR | áno | 89/1/2023/ZÁVOD VV | 4600080522 | 5. 9. 2024 | IWIN TRADE spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Budovateľská 1285 | 45448078 |
| 12000060282024 | Oprava motorového vozidla Mercedes-Benz AROCS. | 277.38 | EUR | áno | 352/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600083154 | 8. 9. 2024 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 040 17, Košice, Medená 21 | 31657095 |
| 12000060252024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 138.64 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000060192024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 12.40 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080934 | 8. 9. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000034792024 | OOPP | 90.90 | EUR | áno | 459/2024/DZ/UNAL/ZML | 4500134985 | 19. 8. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000060152024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 523.80 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080597 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000060112024 | Zmluva o vykonaní dražby - k.ú. Udavské, CKN 1022/3 | 3,480.00 | EUR | nie | 488/2024/DZ/PU/ZML | 4600083114 | 21. 8. 2024 | Profesionálna dražobná spoločnosť, | 040 01, Košice, Masarykova 21 | 36583936 |
| 12000060032024 | 12000060032024 | 306.32 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080557 | 2. 9. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059972024 | 12000059972024 | 10.80 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080566 | 31. 8. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059962024 | Technické plyny | 54.72 | EUR | áno | 4600081995 | 3. 9. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 | |
| 12000059952024 | 12000059952024 | 50.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080557 | 2. 9. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059942024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 399.68 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080574 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059932024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 103.02 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059902024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 526.84 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080592 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059842024 | Závod Humenné | 137.09 | EUR | áno | 894/305/2021/USAN | 4600080660 | 8. 9. 2024 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000059832024 | Poštová zmluva | 528.90 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080948 | 8. 9. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000059812024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 128.51 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059802024 | 12000059802024 | 291.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080564 | 2. 9. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059792024 | 12000059792024 | 159.70 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080566 | 31. 8. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059772024 | 12000059772024 | 190.13 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080564 | 2. 9. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059742024 | 12000059742024 | 9.46 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080559 | 31. 8. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059712024 | 12000059712024 | 278.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080559 | 31. 8. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059682024 | Poskytovanie služieb POSTServis Mail | 4,450.57 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080971 | 8. 9. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000059672024 | Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu | 13,668.00 | EUR | áno | 489/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600082909 | 2. 9. 2024 | KRISTAV s.r.o. | 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 | 47821230 |
| 12000059662024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 358.98 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080569 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059652024 | Oprava strechy ÚV Brezovica | 69,486.83 | EUR | nie | 440/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600082742 | 4. 9. 2024 | ABE Stavby Košice s.r.o. | 040 22, Košice, Zupkova 9 | 50506170 |
| 11000034552024 | ÚV Danová Odber povrchovej vody | 1,857.01 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080658 | 8. 9. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 12000059572024 | Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia | 487.36 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080576 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059552024 | 12000059552024 | 32.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080557 | 2. 9. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059542024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 531.76 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080591 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059412024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 95.98 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059392024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 145.92 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059382024 | 12000059382024 | 4.73 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080559 | 31. 8. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000034502024 | 11000034502024 | 93.72 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4500133738 | 2. 9. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000059342024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 65.72 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059332024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 79.32 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 17000001092024 | 17000001092024 | 163.32 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4500133516 | 5. 9. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000059282024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 112.57 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080598 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059262024 | 12000059262024 | 2.36 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080564 | 2. 9. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059232024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 305.69 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080579 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059222024 | 12000059222024 | 39.49 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080565 | 2. 9. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059212024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 172.84 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080582 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059202024 | 12000059202024 | 216.46 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080565 | 2. 9. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059192024 | 12000059192024 | 40.12 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080565 | 2. 9. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059172024 | ČOV Humenné CP-324/pl/2024 Výmena nožov | 652.80 | EUR | áno | 487/2024/DZ | 4600083132 | 4. 9. 2024 | ARAD Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Alžbetina 41 | 44278381 |
| 12000059162024 | Následné overenie váh s neautomatickou činnosťou 1. triedy presnosti + vydanie certifikátu | 352.56 | EUR | áno | 395/82/2023/UNL | 4600080716 | 2. 9. 2024 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 12000059152024 | 12000059152024 | 109.36 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080565 | 2. 9. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059142024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 693.84 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080595 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059122024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 542.40 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080584 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000034292024 | Živičný UV rukáv. HS Stavby | 175,610.16 | EUR | áno | 607/2024/DZ/UNAL/ZML | 4500134932 | 26. 8. 2024 | ASUAN a.s. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 36594377 |
| 12000059082024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 290.44 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080577 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059072024 | - Poštové služby | 224.20 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600081289 | 7. 8. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000059022024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 257.94 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080589 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059012024 | - Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Vranov nad Topľou | 311.22 | EUR | áno | 355/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600083021 | 3. 9. 2024 | RBPP TRADING, spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 1682/21 | 36458201 |
| 12000058992024 | 12000058992024 | 5.23 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080567 | 31. 8. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000058982024 | - serv. prehl., práce a opravy - osob. vozidlá | 174.58 | EUR | áno | 355/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600082989 | 3. 9. 2024 | RBPP TRADING, spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 1682/21 | 36458201 |
| 12000058962024 | 12000058962024 | 43.81 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080567 | 31. 8. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000058922024 | 12000058922024 | 124.58 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080560 | 31. 8. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000058952024 | Prenájom tlakových fliaš - technické plyny. | 25.92 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081695 | 3. 9. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000058932024 | 12000058932024 | 7,666.34 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080567 | 31. 8. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000058882024 | 12000058882024 | 33.08 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080560 | 31. 8. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000058862024 | Nájomné za fľaše - technické plyny. | 60.48 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081712 | 3. 9. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000058852024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 67.06 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 9. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000058842024 | 12000058842024 | 126.97 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080560 | 31. 8. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000058822024 | 12000058822024 | 130.12 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080563 | 30. 8. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
16666 položiek