Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000027142026 | Hutnícky materiál Závesné laná, lanká, popruhy, reťaze, svorky, háky, karabíny | 138.07 | EUR | nie | 4500140543 | 31. 7. 2026 | MOVIR, s.r.o. | 080 05, Prešov, Pionierska 8 | 36505862 | |
| 11000027152026 | Farby , Laky a príslušenstvo | 1,810.74 | EUR | áno | 4500140564 | 3. 8. 2026 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 040 11, Košice, Trieda SNP 341/90 | 47619511 | |
| 12000053262026 | Technické plyny. | 18.30 | EUR | áno | 2349/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090678 | 2. 8. 2026 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 668 | 45344396 |
| 11000027162026 | Hutnícky materiál Závesné laná, lanká, popruhy, reťaze, svorky, háky, karabíny | 2,306.25 | EUR | áno | 4500140543 | 31. 7. 2026 | MOVIR, s.r.o. | 080 05, Prešov, Pionierska 8 | 36505862 | |
| 12000053272026 | Medicínske činnosti a zdravotná pracovná služba za mesiac júl 2026 | 7,573.28 | EUR | áno | 1187/2025/DZ/UNL/ZML | 4600090842 | 2. 8. 2026 | Balsam, s.r.o. | 085 01, Bardejov, Slovenská 5 | 36488925 |
| 12000053292026 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 146.52 | EUR | áno | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | 4600088707 | 3. 8. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000002662026 | Prenájom pracovných strojov s obsluhou/bez obsluhy (autožeriav, nakladač, kopacie mechanizmy, ...) | 8,840.00 | EUR | nie | 4600089729 | 3. 5. 2026 | PIEMONT, s.r.o. | 040 01, Kosice, Rumunska 11 | 36578983 | |
| 15000003582026 | Prenájom pracovných strojov s obsluhou/bez obsluhy (autožeriav, nakladač, kopacie mechanizmy, ...) | 9,880.00 | EUR | nie | 4600089729 | 2. 6. 2026 | PIEMONT, s.r.o. | 040 01, Kosice, Rumunska 11 | 36578983 | |
| 15000004372026 | Prenájom pracovných strojov s obsluhou/bez obsluhy (autožeriav, nakladač, kopacie mechanizmy, ...) | 11,440.00 | EUR | nie | 4600089729 | 2. 7. 2026 | PIEMONT, s.r.o. | 040 01, Kosice, Rumunska 11 | 36578983 | |
| 12000053102026 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 429.32 | EUR | áno | 4600090596 | 2. 8. 2026 | Orange Slovensko,a.s. | 821 08, Bratislava, Metodova 8 | 35697270 |
16666 položiek