Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000040942023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 165.61 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 7. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
11000030462023 11000030462023 1,200.00 EUR áno 181/31/2023/UNL 4500130456 28. 6. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000040812023 Dodávka,montáž,demontáž a servis vozidlových jednotiek 129.60 EUR áno 892/303/2021/USAN 4600078732 11. 7. 2023 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
12000040782023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 78.79 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 7. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000040762023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 67.51 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 7. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000040752023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 85.74 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 7. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000040732023 Dátové služby pre telemetrické systémy 80.82 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076731 2. 7. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000040712023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 10.80 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600078000 30. 6. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000040642023 Odvoz a zneškodnenie odpadu. 614.58 EUR áno 917/3/2012/ZÁVOD TV 4600077181 12. 7. 2023 FURA, s.r.o. 044 42, Rozhanovce, SNP 77 36211451
12000040612023 Zneškodnenie odpadu z ČOV. 846.88 EUR áno 109/20/2023/UNL 4600077930 13. 7. 2023 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
15000004562023 Spracovanie projektov protipožiarnej bezpečnosti 540.00 EUR nie 631/219/2022/UNL 4600075310 13. 7. 2023 Ing. Jaroslava Parizová 066 01, Lackovce, Lackovce 249 51471493
12000040572023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 330.35 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076719 2. 7. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000040562023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 139.80 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600078000 30. 6. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000040552023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 56.64 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 7. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000040542023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 83.27 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 7. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000040532023 Dátové služby pre telemetrické systémy 104.33 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076731 2. 7. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000040522023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 60.41 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 7. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000040502023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 43.88 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 7. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000040492023 Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby 8,040.96 EUR áno 300/52/2023/UVO 4600078444 3. 7. 2023 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000040482023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 78.65 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 7. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17480 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.