Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000051692023 Servis vozidla Kia Ceed 372.06 EUR áno 1007/311/2022/UNL 4600079298 24. 8. 2023 Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov 085 01, Bardejov, Richvald 51 33688656
12000051682023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 61.31 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 9. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000051672023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 301.58 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076724 2. 9. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000051632023 Dátové služby pre telemetrické systémy 455.63 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076732 2. 9. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000051572023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 125.12 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077994 31. 8. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000051542023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 131.94 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077994 31. 8. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000051532023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 29.41 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077994 31. 8. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000051522023 Kontaktná osoba: p. Pivarník - DaO Určené na rok 2023 (do konca platnosti RD - 16.02.2024) 1,140.72 EUR áno 45/14/2023/VNL 4600077412 3. 9. 2023 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000051482023 Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby 36.00 EUR áno 300/52/2023/UVO 4600078444 23. 8. 2023 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000051452023 ročný servis, OP a OS na objektoch HS VSS-K (ďialkovod Stakčín) 2,912.40 EUR áno 492/130/2023/UNL 4600079176 23. 8. 2023 Systém inžinierskych služieb,spol. 811 05, Bratislava, Björnsonova 6 17317169
12000051432023 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava 863.69 EUR áno 15/5/2023/UNL 4600079183 27. 8. 2023 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
12000051422023 v zmysle CP č.103/2023 pre HS VSS-K ÚV Stakčín 4,197.60 EUR áno 505/168/2022/UNL 4600078202 23. 8. 2023 Systém inžinierskych služieb,spol. 811 05, Bratislava, Björnsonova 6 17317169
12000051402023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 103.38 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077994 31. 8. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000051382023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 317.26 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076719 2. 9. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
17000001402023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 1.16 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 29. 8. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000051342023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 139.80 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600078000 31. 8. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000051332023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 91.98 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600078001 31. 8. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000051322023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 61.50 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 9. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000051312023 Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov 541.68 EUR áno 45/14/2023/UNL 4600079140 30. 8. 2023 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000051302023 Servis zariadení na úpravu vody. 485.52 EUR áno 657/228/2022/UNL 4600078602 21. 8. 2023 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17449 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.