Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry ⇅ Predmet fakturácie Suma ⇅ Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry ⇅ Názov dodávateľa ⇅ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000041902025 Pozáručný nepravidelný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov. 1,014.50 EUR áno 351/2024/DZ 4600086286 16. 6. 2025 Ján Seman 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 34877487
12000041892025 Pozáručný nepravidelný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov. 1,986.82 EUR áno 351/2024/DZ 4600086286 16. 6. 2025 Ján Seman 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 34877487
12000041882025 Pozáručný nepravidelný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov. 649.07 EUR áno 351/2024/DZ 4600086329 16. 6. 2025 Ján Seman 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 34877487
12000041832025 Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov 6,170.07 EUR áno 401/2024/DZ/UNAL/ZML 4600084509 10. 6. 2025 OBEDY spol. s r.o. 040 11, Košice, Moldavská 10/B 36571407
15000004622025 Pokládka živičných povrchov na komunikácie a chodníky pre závod Košice – okres Košice 7,405.20 EUR nie 617/2024/DZ/UNAL/ZML 4600084644 12. 6. 2025 SANAS s.r.o. Rožňava 048 01, Rožňava, Štítnická 64 31717667
15000004612025 Rožňava ČOV intenzifikácia-SO 17-Nádrž na zvoz žumpových vôd 35,150.90 EUR nie 927/2024/DZ/UNAL/ZML 4600083978 15. 6. 2025 G a G stav s.r.o. 040 23, Košice, Dénešova 14 44820615
12000041742025 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava 1,653.45 EUR áno 357/2024/DZ 4600086204 16. 6. 2025 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
12000041732025 Pokládka živičných povrchov na komunikácie a chodníky pre závod Košice – okres Košice 3,986.10 EUR nie 617/2024/DZ/UNAL/ZML 4600084644 17. 6. 2025 SANAS s.r.o. Rožňava 048 01, Rožňava, Štítnická 64 31717667
12000041722025 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava 1,584.65 EUR áno 357/2024/DZ 4600085697 16. 6. 2025 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
12000041692025 Zhodonotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. 1,536.30 EUR áno 310/42/2024/UNL 4600085179 10. 6. 2025 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
12000041642025 "Poskytovanie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel pre závod Košice, Generálne riaditeľstvo a HS Stavby" 364.34 EUR áno 448/2024/DZ 4600086202 5. 6. 2025 Protect servis, s.r.o. 040 11, Košice, Vodomeračská 1 45389535
12000041622025 Poskytovanie poradenstva a podpory v obstarávaní zákaziek 32,425.69 EUR áno 1196/2025/DZ/PU/ZML 4600085535 15. 6. 2025 PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. 811 04, Bratislava, Gaštanová 13 36356794
15000004552025 Vecné bremeno stavba: Prešov - ul. Soľnobanská - rozšírenie vodovodu 123.16 EUR áno 961/2024/DZ/PU/ZML 4600085175 6. 5. 2025 Slovenský vodohospodársky podnik š. 841 04, Bratislava, Karloveská 2 36022047
12000041612025 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Rožňava 917.43 EUR áno 358/2024/DZ 4600086331 15. 6. 2025 Wexim plus s.r.o. 048 01, Rožňava, Štítnická 23 51755912
15000004522025 Košice Barca, rekonštrukcia budovy KVHL 137,217.28 EUR nie 783/2024/DZ/UNAL/ZML 4600083524 8. 6. 2025 GMT Plus, s.r.o. 040 11, Košice, Popradská 57 36197441
12000041592025 Servisné služby na automatizovaných systémoch riadenia technologických procesov, telemetrických systémov a systémov MaR - závody 2,688.78 EUR áno 1053/2024/DZ/UEDASOM 4600084916 8. 6. 2025 ICOS, a.s. Košice 040 01, Košice, Južná trieda 46 00696951
12000041572025 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 6,113.00 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 9. 6. 2025 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
11000021562025 Osobné ochranné pracovné pomôcky. 98.65 EUR áno 459/2024/DZ 4500137178 8. 6. 2025 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000041552025 Ročný servis vybraných zariadení HACH LANGE a jednorázový servis nekritických zariadení HACH LANGE 7,671.51 EUR áno 822/2024/DZ/UCHTC/ZM 4600085386 15. 6. 2025 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
12000041542025 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava 736.13 EUR áno 357/2024/DZ 4600086246 12. 6. 2025 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
12000041532025 HSPČ-doprava oprava pohonu nadstavby,výmena ložísk 2,937.20 EUR nie 955/2024/DZ/UNAL/ZML 4600086140 16. 6. 2025 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
12000041522025 AOP a opakované školenie vodičov vysokozdvižných motorových vozíkov 18.45 EUR áno 1255/2025/DZ/UNAL/ZM 4600085932 15. 6. 2025 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000041512025 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov a Svidník 626.57 EUR áno 410/2024/DZ 4600086190 9. 6. 2025 Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov 085 01, Bardejov, Richvald 51 33688656
12000041502025 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Bardejov. 733.92 EUR áno 350/2024/DZ 4600086184 9. 6. 2025 Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov 085 01, Bardejov, Richvald 51 33688656
12000041482025 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Bardejov. 256.12 EUR áno 350/2024/DZ 4600086186 9. 6. 2025 Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov 085 01, Bardejov, Richvald 51 33688656
12000041472025 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov a Svidník. 658.47 EUR áno 410/2024/DZ 4600086187 9. 6. 2025 Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov 085 01, Bardejov, Richvald 51 33688656
12000041462025 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Rožňava 307.06 EUR áno 358/2024/DZ 4600086321 11. 6. 2025 Wexim plus s.r.o. 048 01, Rožňava, Štítnická 23 51755912
12000041442025 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov a Svidník. 135.79 EUR áno 410/2024/DZ 4600086191 9. 6. 2025 Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov 085 01, Bardejov, Richvald 51 33688656
12000041412025 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Rožňava 86.10 EUR áno 358/2024/DZ 4600086267 11. 6. 2025 Wexim plus s.r.o. 048 01, Rožňava, Štítnická 23 51755912
12000041402025 Prenájom tlakových fliaš - technické plyny. 31.49 EUR áno 112/14/2024/UNL 4600081695 3. 6. 2025 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000041372025 Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných. 1,785.00 EUR nie 955/2024/DZ/UNAL/ZML 4600086243 9. 6. 2025 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
12000040642025 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 8,150.67 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 9. 6. 2025 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000039472025 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 12,226.00 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 9. 6. 2025 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000039462025 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 1,697.40 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 9. 6. 2025 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000031492025 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 8,545.06 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 5. 5. 2025 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000029512025 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 5,915.81 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 5. 5. 2025 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000029092025 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 11,831.62 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 5. 5. 2025 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000029062025 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 1,697.40 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 5. 5. 2025 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000028572025 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 7,887.74 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 5. 5. 2025 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000028442025 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 4,601.18 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 5. 5. 2025 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000021782025 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 6,113.00 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 3. 4. 2025 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000021662025 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 4,732.65 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 3. 4. 2025 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000021022025 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 8,873.71 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 3. 4. 2025 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000020882025 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 12,226.00 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 3. 4. 2025 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000020832025 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 1,697.40 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 3. 4. 2025 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000020282025 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 8,150.67 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 3. 4. 2025 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000016422025 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 4,206.80 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 4. 3. 2025 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000015552025 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 7,361.89 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 5. 3. 2025 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000014952025 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 1,697.40 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 9. 3. 2025 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000014942025 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 8,150.67 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 9. 3. 2025 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000014032025 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 5,521.42 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 4. 3. 2025 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000013352025 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 11,042.84 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 4. 3. 2025 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000009042025 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 8,742.25 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 3. 2. 2025 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000003982025 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 1,697.40 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 3. 2. 2025 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000003682025 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 12,226.00 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 2. 2. 2025 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000003502025 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 4,798.38 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 3. 2. 2025 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000003342025 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 6,113.00 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 2. 2. 2025 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000002482025 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 8,150.67 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 2. 2. 2025 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000095012024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 1,656.00 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 6. 1. 2025 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000094122024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 5,963.90 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 6. 1. 2025 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000091732024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 11,927.81 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 6. 1. 2025 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000091602024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 7,887.74 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 6. 1. 2025 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000091482024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 4,873.73 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 6. 1. 2025 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000090532024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 7,951.87 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 6. 1. 2025 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000085762024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 5,771.52 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 1. 12. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000084172024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 11,543.04 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 1. 12. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000084142024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 1,656.00 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 2. 12. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000084102024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 8,336.64 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 2. 12. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000083182024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 4,488.96 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 1. 12. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000083082024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 7,695.36 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 1. 12. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000080042024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 1,656.00 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 10. 11. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000078412024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 8,913.79 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 10. 11. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000076092024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 5,963.90 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 3. 11. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000075302024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 11,927.81 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 4. 11. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000075262024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 4,488.96 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 3. 11. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000075032024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 7,951.87 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 3. 11. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000072942024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 1,656.00 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 1. 10. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000071762024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 8,464.90 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 1. 10. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000070382024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 5,771.52 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 2. 10. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000069322024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 7,695.36 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 1. 10. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000066882024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 11,543.04 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 1. 10. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000066332024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 4,424.83 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 1. 10. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000064142024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 8,657.28 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 5. 9. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000060812024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 5,963.90 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 2. 9. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000059762024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 1,656.00 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 5. 9. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000058942024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 7,951.87 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 2. 9. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000058412024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 11,927.81 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 1. 9. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000058392024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 4,617.22 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 1. 9. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000053922024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 1,656.00 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 5. 8. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000053862024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 8,785.54 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 5. 8. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000052842024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 5,963.90 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 1. 8. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000052382024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 7,951.87 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 1. 8. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000052172024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 11,927.81 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 1. 8. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000051352024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 4,553.09 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 1. 8. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000049162024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 8,336.64 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 1. 7. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000044922024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 5,771.52 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 1. 7. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000044282024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 4,488.96 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 1. 7. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000043732024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 7,695.36 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 1. 7. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000043642024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 11,543.04 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 1. 7. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000043622024 Strážna služba ZnPS 359/2024/DZ 1,656.00 EUR áno 359/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082349 1. 7. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 100)
17969 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.